- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138405.87 -0,36%
- CROBEX 4414.08 -0,33% PXI 2553.70 -1,33% WIG 138526.58 -1,29% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1256.80 0,13% BGBX40 217.36 0,20%
- BGREIT 233.83 0,98% BGTR30 1057.78 -0,15% beamX 113.67 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 123 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-21 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.711 | -4.79% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 30 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 35 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 820 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2400 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3180 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3966 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 30000 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3569 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 34139 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 15861 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 38124 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 11876 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 80000 | 0.015 | 0.00% |
| 2009-05-20 | FUES | Фонд имоти АДСИЦ | 15 | 0.235 | -5.74% |
| 2009-05-20 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 75 | 1.657 | -1.79% |
| 2009-05-20 | ALB | Албена АД | 5 | 14.720 | +3.56% |
| 2009-05-20 | ALB | Албена АД | 15 | 14.720 | +3.56% |
| 2009-05-20 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 25 | 1.974 | -1.00% |
| 2009-05-20 | ELTS | Спарки Елтос АД | 117 | 0.736 | +1.41% |
| 2009-05-20 | ELTS | Спарки Елтос АД | 163 | 0.736 | +1.41% |
| 2009-05-20 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.169 | +0.31% |
| 2009-05-20 | CHIM | Химимпорт АД | 139 | 1.169 | +0.31% |
| 2009-05-20 | CHIM | Химимпорт АД | 861 | 1.169 | +0.31% |
| 2009-05-20 | 4VE | Велина АД | 500 | 0.706 | 0.00% |
| 2009-05-20 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 1 | 25.565 | -1.42% |
| 2009-05-20 | 4AO | А.В. Билдингс АД - София | 100 | 3.068 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 51P | Полимери АД | 120 | 0.844 | 0.00% |
| 2009-05-20 | MSH | М+С Хидравлик АД | 60 | 1.764 | +0.03% |
| 2009-05-20 | HHI | Костенец-ХХИ АД | 5 | 6.100 | -0.17% |
| 2009-05-20 | PET | Петрол АД | 50 | 3.604 | -5.38% |
| 2009-05-20 | METZ | Метизи АД | 100 | 0.256 | +25.00% |
| 2009-05-20 | HPT | Хидропневмотехника АД | 20 | 9.203 | +3.75% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 136 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 10 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 20 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 22 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 50 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 95 | 1.738 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 6K1 | Каолин АД | 150 | 1.738 | 0.00% |
Борса


