- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138405.87 -0,36%
- CROBEX 4414.08 -0,33% PXI 2553.70 -1,33% WIG 138526.58 -1,29% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1256.80 0,13% BGBX40 217.36 0,20%
- BGREIT 233.83 0,98% BGTR30 1057.78 -0,15% beamX 113.67 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2134 | 1.870 | +2.75% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | SLYG | Шелли груп ЕД | 3 | 57.800 | -0.69% |
| 2026-03-09 | EUBG | Еврохолд България АД | 40 | 1.060 | +0.95% |
| 2026-03-09 | EUBG | Еврохолд България АД | 92 | 1.060 | +0.95% |
| 2026-03-09 | EUBG | Еврохолд България АД | 1868 | 1.020 | -2.86% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | GLDX | НБТФ Експат Голд | 1000 | 2.546 | -0.90% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 950 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | SLYG | Шелли груп ЕД | 189 | 57.600 | -1.03% |
| 2026-03-09 | SLYG | Шелли груп ЕД | 10 | 57.600 | -1.03% |
| 2026-03-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 458 | 2.560 | 0.00% |
| 2026-03-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 242 | 2.560 | 0.00% |
| 2026-03-09 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 70 | 6.360 | -0.93% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 469 | 2.990 | -11.54% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 2.990 | -11.54% |
| 2026-03-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 400 | 2.620 | +2.34% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1500 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 125 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 125 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 316 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 3.000 | -11.24% |
| 2026-03-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 236 | 2.600 | +1.56% |
Борса


