SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 147747.91 -0,38%
- CROBEX 4390.81 0,02% PXI 2812.84 -0,12% WIG 153948.21 1,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1427.31 0,43% BGBX40 234.65 0,32%
- BGREIT 239.82 0,00% BGTR30 1136.53 0,25% beamX 125.45 0,00%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.43% -
Изменение за периода
+32.030% -
Последна промяна
04 септември, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 8.540 | 0.00% | 5,493.700 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 63.300 | -0.16% | 75,348.700 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.400 | 0.00% | 3,875.200 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД | 1.800 | +0.56% | 1,699.200 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.670 | 0.00% | 12,658.500 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.480 | -1.06% | 37,169.300 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.790 | +0.56% | 939.500 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.590 | -1.67% | 1,258.000 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.080 | +0.28% | 59,197.060 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.240 | 0.00% | 2,161.800 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 3.780 | +2.16% | 38,093.960 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 26.000 | 0.00% | 31,200.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.400 | +2.13% | 164,074.880 |
| SIRM | Сирма Груп АД | 0.740 | -1.33% | 4,596.960 |
| SO | Смарт Органик АД | 18.300 | +1.67% | 6,405.000 |
Борса
