Борса
Намери компания
Неохим АД
(NEOH)
- Последна цена (евро.)
19,300 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
57.90 - Последна промяна
11 юни, 12:31
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 129 | 1834.60 | 14,400 | 14,100 | 14,400 | 14,100 |
| 24.03.2026 | 824 | 11562.20 | 14,100 | 14,000 | 14,000 | 14,100 |
| 23.03.2026 | 320 | 4464.00 | 14,000 | 13,700 | 13,900 | 14,000 |
| 20.03.2026 | 1433 | 20458.90 | 14,800 | 13,800 | 14,100 | 14,600 |
| 19.03.2026 | 190 | 2620.00 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 14,000 |
| 18.03.2026 | 200 | 2805.00 | 14,200 | 13,900 | 14,000 | 14,000 |
| 17.03.2026 | 1134 | 14811.80 | 14,000 | 12,700 | 14,000 | 12,900 |
| 16.03.2026 | 240 | 3380.00 | 14,200 | 14,000 | 14,000 | 14,200 |
| 13.03.2026 | 384 | 5416.00 | 14,200 | 14,000 | 14,200 | 14,000 |
| 12.03.2026 | 2903 | 40895.20 | 14,400 | 13,400 | 13,400 | 14,300 |
| 11.03.2026 | 284 | 3744.30 | 13,400 | 13,000 | 13,000 | 13,400 |
| 09.03.2026 | 643 | 8216.50 | 12,900 | 12,700 | 12,800 | 12,900 |
| 06.03.2026 | 135 | 1752.00 | 13,000 | 12,700 | 12,700 | 13,000 |
| 26.02.2026 | 7 | 93.80 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 25.02.2026 | 500 | 6165.50 | 12,500 | 12,200 | 12,500 | 12,200 |
| 23.02.2026 | 213 | 2778.10 | 13,500 | 12,600 | 13,400 | 12,800 |
| 20.02.2026 | 360 | 4859.50 | 13,700 | 12,800 | 12,800 | 13,500 |
| 19.02.2026 | 455 | 5897.50 | 13,100 | 12,700 | 12,700 | 13,100 |
| 18.02.2026 | 1043 | 13213.10 | 12,700 | 12,400 | 12,400 | 12,700 |
| 17.02.2026 | 50 | 600.00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


