- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138494.40 -0,72%
- CROBEX 4417.15 -0,70% PXI 2584.83 0,04% WIG 136433.17 -1,19% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1252.42 -0,70% BGBX40 216.74 -0,64%
- BGREIT 232.15 -0,95% BGTR30 1056.58 -0,10% beamX 111.31 -0,02%
Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
3,080 - Промяна (евро.)
-0,020 - Промяна (%)
-0.645 - Дневен оборот (евро.)
5234.48 - Последна промяна
23 юни, 15:05
Борса
| Средна цена (23/06/2026) | 3,123 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 3,180 евро |
| Най-ниска цена за деня | 3,080 евро |
| Цена на отваряне | 3,180 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 1 676 |
| Брой сделки за деня | 10 |
| Пазарна капитализация | 459,181 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 149 084 800 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 15 хил. евро |
| 52-седмично дъно (05/01/2026) | 1,595 евро |
| 52-седмичен връх (20/01/2026) | 3,900 евро |
Графика
FIB 3,08
-0.645%
Актуално към 15:05/23.06.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 2781 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 1188034 |
| Оборот (евро.) | 3 653 355,61 |
| Изменение за избрания период | +20,96% |
| Най-ниска цена (евро.) | 2,46 |
| Средна цена (евро.) | 3,08 |
| Най-висока цена (евро.) | 6,14 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 386 | 3,080 |
| 1005 | 3,060 |
| 528 | 3,040 |
| 1317 | 3,020 |
| 2297 | 3,000 |
| 1728 | 2,980 |
| 5175 | 2,960 |
| 3305 | 2,940 |
| 900 | 2,920 |
| 2300 | 2,900 |
| 10 нива за 18941 бр. Средна цена 2,968 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 78 | 3,100 |
| 200 | 3,120 |
| 620 | 3,180 |
| 682 | 3,240 |
| 10000 | 3,260 |
| 1698 | 3,300 |
| 100 | 3,340 |
| 100 | 3,360 |
| 985 | 3,380 |
| 1200 | 3,400 |
| 10 нива за 15663 бр. Средна цена 3,277 |
|
