Борса
Намери компания
България платиниум груп ЕАД
(9FOB)
- Последна цена (евро.)
51,130 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
+0.001 - Дневен оборот (евро.)
920.34 - Последна промяна
23 март, 10:12
Борса
| Средна цена (23/03/2015) | 100,001 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 100,001 евро |
| Най-ниска цена за деня | 100,001 евро |
| Цена на отваряне | 100,001 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 18 |
| Брой сделки за деня | 1 |
| Пазарна капитализация | 153,4 хил. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 3 000 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 15 евро |
| 52-седмично дъно (18/07/2014) | 100,001 евро |
| 52-седмичен връх (18/07/2014) | 100,001 евро |
Графика
9FOB 100,00
+0.001%
Актуално към 10:12/23.03.2015 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | |
| Прехвърлен обем (бр.) | |
| Оборот (евро.) | 0,00 |
| Изменение за избрания период | 0,00% |
| Най-ниска цена (евро.) | 0,00 |
| Средна цена (евро.) | 0,00 |
| Най-висока цена (евро.) | 0,00 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 40 | 100,000 |
| 1 нива за 40 бр. Средна цена 100,000 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 0 нива за 0 бр. Средна цена 0,000 |
|
