- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 132426.66 1,03%
- CROBEX 4074.68 -0,18% PXI 2513.31 0,75% WIG 133834.35 1,10% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1258.01 -0,19% BGBX40 216.03 -0,18%
- BGREIT 230.72 0,25% BGTR30 1049.57 0,03% beamX 113.00 0,11%
БНБ Фиксинг
Курсове на чуждестранни валути, определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
| Валута | Код | Евро (EUR) | Обратен курс |
|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1,6162 | 0,6187 |
| Бразилски реал | BRL | 5,8475 | 0,171 |
| Британска лира | GBP | 0,86618 | 1,1545 |
| Датска крона | DKK | 7,4729 | 0,133817 |
| Израелски шекел | ILS | 3,3998 | 0,2941 |
| Индийска рупия | INR | 112,067 | 0,008923 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20437,5 | 4,893E-5 |
| Исландска крона | ISK | 143,6 | 0,006964 |
| Канадски долар | CAD | 1,606 | 0,6227 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7,94 | 0,1259 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4,6006 | 0,2174 |
| Мексиканско песо | MXN | 20,1255 | 0,04969 |
| Нова румънска лея | RON | 5,2054 | 0,1921 |
| Нова турска лира | TRY | 53,1677 | 0,01881 |
| Новозеландски долар | NZD | 1,9734 | 0,5067 |
| Норвежка крона | NOK | 10,798 | 0,09261 |
| Полска злота | PLN | 4,2378 | 0,236 |
| Сингапурски долар | SGD | 1,4901 | 0,6711 |
| Тайландски бат | THB | 37,815 | 0,02644 |
| Унгарски форинт | HUF | 357,43 | 0,002798 |
| Филипинско песо | PHP | 71,998 | 0,01389 |
| Хонконгски долар | HKD | 9,1662 | 0,1091 |
| Чешка крона | CZK | 24,302 | 0,04115 |
| Шведска крона | SEK | 10,9145 | 0,09162 |
| Швейцарски франк | CHF | 0,915 | 1,0929 |
| Щатски долар | USD | 1,1702 | 0,8546 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 19,1994 | 0,05208 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1745,62 | 0,0005729 |
| Японска йена | JPY | 184,83 | 0,00541 |
Борса
