- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 148632.55 1,41%
- CROBEX 4430.63 -0,24% PXI 2785.07 -0,71% WIG 151782.92 -0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1311.55 0,06% BGBX40 220.89 0,63%
- BGREIT 236.04 -0,22% BGTR30 1105.35 0,45% beamX 123.52 0,00%
БНБ Фиксинг
Курсове на чуждестранни валути, определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
| Валута | Код | Евро (EUR) | Обратен курс |
|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1,6384 | 0,6104 |
| Бразилски реал | BRL | 5,8826 | 0,17 |
| Британска лира | GBP | 0,85765 | 1,166 |
| Датска крона | DKK | 7,4756 | 0,133769 |
| Израелски шекел | ILS | 3,4638 | 0,2887 |
| Индийска рупия | INR | 109,827 | 0,009105 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20585 | 4,858E-5 |
| Исландска крона | ISK | 142,6 | 0,007013 |
| Канадски долар | CAD | 1,616 | 0,6188 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7,7834 | 0,1285 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4,719 | 0,2119 |
| Мексиканско песо | MXN | 19,7884 | 0,05053 |
| Нова румънска лея | RON | 5,2525 | 0,1904 |
| Нова турска лира | TRY | 55,0287 | 0,01817 |
| Новозеландски долар | NZD | 1,9646 | 0,509 |
| Норвежка крона | NOK | 10,975 | 0,09112 |
| Полска злота | PLN | 4,2983 | 0,2327 |
| Сингапурски долар | SGD | 1,4775 | 0,6768 |
| Тайландски бат | THB | 38,129 | 0,02623 |
| Унгарски форинт | HUF | 364,5 | 0,002743 |
| Филипинско песо | PHP | 70,21 | 0,01424 |
| Хонконгски долар | HKD | 9,0491 | 0,1105 |
| Чешка крона | CZK | 24,261 | 0,04122 |
| Шведска крона | SEK | 10,9455 | 0,09136 |
| Швейцарски франк | CHF | 0,9347 | 1,0699 |
| Щатски долар | USD | 1,1535 | 0,8669 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18,7136 | 0,05344 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1633,3 | 0,0006123 |
| Японска йена | JPY | 182,64 | 0,005475 |
Борса
