- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 100000 | 0.017 | +6.25% |
| 2009-05-15 | ELTS | Спарки Елтос АД | 200 | 0.716 | +3.63% |
| 2009-05-15 | ELTS | Спарки Елтос АД | 200 | 0.716 | +3.63% |
| 2009-05-15 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 141 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-15 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 141 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4000 | 0.017 | +6.25% |
| 2009-05-15 | HPT | Хидропневмотехника АД | 10 | 8.876 | 0.00% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 100 | 1.682 | +4.44% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | VIDA | Видахим АД | 1 | 1.329 | 0.00% |
| 2009-05-15 | VIDA | Видахим АД | 40 | 1.329 | 0.00% |
| 2009-05-15 | SLB | Слънчев бряг АД | 10 | 1.156 | -6.26% |
| 2009-05-15 | BBRD | Билборд АД | 20 | 0.767 | 0.00% |
| 2009-05-15 | BBRD | Билборд АД | 480 | 0.767 | 0.00% |
| 2009-05-15 | BBRD | Билборд АД | 500 | 0.767 | 0.00% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 70 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 2000 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 2201 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 188 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 596 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | ELTS | Спарки Елтос АД | 200 | 0.716 | +3.63% |
| 2009-05-15 | ELTS | Спарки Елтос АД | 100 | 0.716 | +3.63% |
| 2009-05-15 | 59C | Чугунолеене АД | 9 | 2.051 | -5.62% |
| 2009-05-15 | 59C | Чугунолеене АД | 61 | 2.051 | -5.62% |
| 2009-05-15 | 4VE | Велина АД | 300 | 0.686 | -0.67% |
| 2009-05-15 | 6EEA | Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ-облигации | 2 | 49.058 | -0.98% |
| 2009-05-15 | E4A | Енемона АД | 61 | 4.346 | +1.07% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 539 | 1.227 | +2.08% |
| 2009-05-15 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 49 | 2.505 | 0.00% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 110 | 1.682 | +4.44% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 70 | 1.150 | +2.69% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 1.150 | +2.69% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 637 | 1.227 | +2.08% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.228 | +2.13% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.228 | +2.17% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 290 | 1.681 | +4.35% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 90 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | ELTS | Спарки Елтос АД | 485 | 0.716 | +3.63% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 2 | 1.651 | +2.54% |
| 2009-05-15 | 6D3 | Девин АД Отписано от публичност | 30 | 1.396 | +6.85% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 10 | 1.681 | +4.35% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.018 | +9.38% |
| 2009-05-15 | 6D3 | Девин АД Отписано от публичност | 100 | 1.355 | +3.72% |
| 2009-05-15 | NEOH | Неохим АД | 15 | 14.061 | +1.85% |
| 2009-05-15 | E4A | Енемона АД | 100 | 4.346 | +1.07% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 20 | 0.018 | +9.38% |
| 2009-05-15 | 6D3 | Девин АД Отписано от публичност | 981 | 1.374 | +5.21% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 1 | 2.505 | 0.00% |
Борса


