- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-15 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1800 | 0.047 | -7.14% |
| 2009-05-15 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1075 | 0.047 | -6.12% |
| 2009-05-15 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 200 | 0.048 | -5.10% |
| 2009-05-15 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 300 | 0.048 | -5.10% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 63 | 1.227 | +2.08% |
| 2009-05-15 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 141 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 40000 | 1.147 | +2.42% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.145 | +2.24% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.145 | +2.24% |
| 2009-05-15 | A1FA | Руно-Казанлък АД - облигации | 25 | 51.545 | -0.01% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.227 | +2.08% |
| 2009-05-15 | 56E | Елма АД | 6 | 0.501 | 0.00% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 200 | 0.016 | -3.13% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 1.227 | +2.08% |
| 2009-05-15 | FAVH | Фаворит Холд АД | 75 | 2.178 | +1.40% |
| 2009-05-15 | FAVH | Фаворит Холд АД | 20 | 2.147 | 0.00% |
| 2009-05-15 | MKR | Момина крепост АД | 5 | 0.511 | -9.09% |
| 2009-05-15 | MKR | Момина крепост АД | 100 | 0.512 | -9.00% |
| 2009-05-15 | MKR | Момина крепост АД | 5 | 0.563 | +0.18% |
| 2009-05-15 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 10 | 7.669 | -3.85% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 900 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | HVAR | Холдинг Варна AД | 15900 | 5.803 | 0.00% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1680 | 0.016 | -3.13% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 9000 | 0.016 | -3.13% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.016 | -3.13% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4510 | 0.016 | -3.13% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 422 | 0.735 | +5.74% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 168 | 0.735 | +5.74% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.735 | +5.66% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 120 | 0.735 | +5.66% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.734 | +5.59% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 490 | 0.734 | +5.59% |
| 2009-05-15 | KRS | Корпорация за технологии и иновации АД | 1000 | 0.109 | -3.60% |
| 2009-05-15 | BBRD | Билборд АД | 30 | 0.767 | 0.00% |
| 2009-05-15 | Y40A | Хлебни изделия-Подуяне АД | 8 | 51.305 | 0.00% |
| 2009-05-15 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 0.734 | +5.59% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 53 | 0.018 | +9.38% |
| 2009-05-15 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.716 | +3.24% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 350 | 1.672 | +3.81% |
| 2009-05-15 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 15 | 1.222 | +1.66% |
| 2009-05-15 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 344 | 0.363 | +1.72% |
| 2009-05-15 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 550 | 0.363 | +1.72% |
| 2009-05-15 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.145 | +2.24% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4186 | 0.017 | +3.13% |
| 2009-05-15 | ELHM | Елхим-Искра АД | 100 | 0.593 | +4.50% |
| 2009-05-15 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 400 | 0.017 | +6.25% |
| 2009-05-15 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 100 | 1.687 | +4.73% |
Борса


