- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138691.97 -0,03%
- CROBEX 4430.79 0,51% PXI 2586.64 0,14% WIG 140138.48 0,41% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1255.20 -0,88% BGBX40 216.93 -0,54%
- BGREIT 231.56 -0,40% BGTR30 1059.39 -0,20% beamX 113.67 0,19%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-31 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 0.407 | -0.50% |
| 2012-08-31 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.400 | -2.13% |
| 2012-08-31 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-31 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 685 | 0.407 | -0.38% |
| 2012-08-31 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.401 | -1.88% |
| 2012-08-31 | CHIM | Химимпорт АД | 960 | 0.401 | -1.88% |
| 2012-08-31 | CHIM | Химимпорт АД | 290 | 0.399 | -2.38% |
| 2012-08-31 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 127 | 0.274 | 0.00% |
| 2012-08-31 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 873 | 0.273 | -0.37% |
| 2012-08-31 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 873 | 0.274 | 0.00% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 482 | 1.053 | +1.98% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 18 | 1.053 | +1.98% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.305 | -0.33% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.248 | -0.20% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 111 | 1.047 | +1.39% |
| 2012-08-30 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 15 | 0.414 | 0.00% |
| 2012-08-30 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 0.409 | -1.23% |
| 2012-08-30 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.409 | -1.23% |
| 2012-08-30 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.414 | 0.00% |
| 2012-08-30 | WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 306 | 2.045 | 0.00% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | +0.33% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 190 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.409 | +1.27% |
| 2012-08-30 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 750 | 0.274 | -0.74% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 345 | 1.243 | -0.57% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 55 | 1.243 | -0.57% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1100 | 1.051 | +1.73% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 1.051 | +1.73% |
| 2012-08-30 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.414 | +2.53% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 182 | 1.053 | +1.98% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 368 | 1.050 | +1.63% |
| 2012-08-30 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 358 | 0.273 | -1.11% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.305 | -0.33% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 321 | 0.304 | -0.50% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 179 | 0.304 | -0.50% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.050 | +1.63% |
| 2012-08-30 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 69704 | 1.329 | -1.14% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2721 | 0.304 | -0.50% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 379 | 0.305 | -0.17% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.242 | -0.61% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.234 | -1.31% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 170 | 1.231 | -1.55% |
| 2012-08-30 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1001 | 1.329 | -1.14% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 130 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 70 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 132 | 1.050 | +1.63% |
| 2012-08-30 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 25430 | 1.038 | +0.50% |
| 2012-08-30 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 289 | 1.304 | -3.04% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 430 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.250 | 0.00% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.251 | +0.08% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.252 | +0.12% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 2000 | 1.251 | +0.08% |
| 2012-08-30 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 480 | 0.276 | 0.00% |
| 2012-08-30 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 121 | 0.305 | -0.17% |
| 2012-08-30 | SFA | Софарма АД | 2000 | 1.251 | +0.08% |
| 2012-08-29 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1700 | 0.306 | -1.97% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 3489 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 511 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | EUBG | Еврохолд България АД | 130 | 0.483 | +0.43% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 742 | 0.276 | +0.75% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.403 | -1.38% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.403 | -1.38% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.403 | -1.38% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.403 | -1.38% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.403 | -1.38% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 900 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 3000 | 0.406 | -0.63% |
| 2012-08-29 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 250 | 1.033 | -1.41% |
| 2012-08-29 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.033 | -1.46% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 110 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 0.405 | -1.00% |
| 2012-08-29 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 135 | 0.414 | -2.41% |
| 2012-08-29 | SFA | Софарма АД | 40 | 1.250 | +0.53% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.406 | -0.63% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 640 | 0.276 | +0.93% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 680 | 0.276 | +0.93% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 680 | 0.276 | +0.93% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.406 | -0.63% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.406 | -0.63% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.406 | -0.63% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 680 | 0.276 | +0.93% |
| 2012-08-29 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.274 | 0.00% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.404 | -1.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 0.401 | -1.88% |
| 2012-08-29 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.250 | +0.53% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 53 | 0.409 | 0.00% |
| 2012-08-29 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 150 | 1.345 | +3.14% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 220 | 1.345 | +3.14% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | EUBG | Еврохолд България АД | 900 | 0.487 | +1.17% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-29 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.414 | -2.41% |
| 2012-08-29 | SFA | Софарма АД | 18 | 1.250 | +0.53% |
| 2012-08-29 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 59 | 1.043 | -0.49% |
| 2012-08-29 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -1.64% |
| 2012-08-29 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 0.414 | -2.41% |
| 2012-08-29 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 250 | 1.033 | -1.41% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 5 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 125 | 0.409 | 0.00% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 20 | 0.418 | +2.25% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 295 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 205 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.252 | +0.70% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 95 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-29 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.410 | +0.13% |
| 2012-08-28 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.409 | 0.00% |
| 2012-08-28 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 499 | 1.304 | -1.92% |
| 2012-08-28 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1 | 1.304 | -1.92% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 1.048 | +1.89% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.029 | +0.05% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.029 | +0.05% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.030 | +0.15% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.030 | +0.15% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.030 | +0.15% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.033 | +0.40% |
| 2012-08-28 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.243 | -0.33% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.033 | +0.40% |
| 2012-08-28 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.404 | -1.13% |
| 2012-08-28 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 237 | 0.274 | -1.65% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 40 | 0.312 | +1.67% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.312 | +1.67% |
| 2012-08-28 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 45000 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | 0.00% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 49 | 1.044 | +1.44% |
| 2012-08-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 310 | 1.043 | +1.39% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.312 | +1.67% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1406 | 0.306 | -0.17% |
| 2012-08-28 | SFA | Софарма АД | 60 | 1.243 | -0.37% |
| 2012-08-28 | SFA | Софарма АД | 813 | 1.242 | -0.41% |
| 2012-08-28 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.243 | -0.37% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 85 | 0.305 | -0.50% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.305 | -0.50% |
| 2012-08-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 465 | 0.305 | -0.67% |
| 2012-08-28 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 0.276 | -0.74% |
| 2012-08-28 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2500 | 0.276 | -0.74% |
| 2012-08-28 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1650 | 0.424 | 0.00% |
| 2012-08-28 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1200 | 0.274 | -1.47% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.029 | -1.76% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1400 | 1.029 | -1.76% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1500 | 1.029 | -1.76% |
| 2012-08-27 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 610 | 0.828 | 0.00% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.035 | -1.12% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.033 | -1.37% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 555 | 0.409 | -2.32% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 855 | 0.409 | -2.32% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 145 | 0.409 | -2.32% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.410 | -2.08% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 2100 | 0.410 | -2.20% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 280 | 0.412 | -1.71% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 4000 | 0.410 | -2.20% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 498 | 0.411 | -1.95% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 122 | 0.409 | -2.32% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.038 | -0.88% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.411 | -1.83% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 11 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.411 | -1.83% |
| 2012-08-27 | HVAR | Холдинг Варна AД | 25 | 3.047 | +7.95% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1300 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.411 | -1.83% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.411 | -1.83% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.411 | -1.83% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.412 | -1.71% |
| 2012-08-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 661 | 0.278 | +0.37% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 575 | 1.053 | +0.59% |
| 2012-08-27 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.248 | -0.37% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.053 | +0.59% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 1.053 | +0.59% |
| 2012-08-27 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 0.829 | +0.06% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 588 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.049 | +0.15% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 2600 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1050 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 62 | 0.414 | -1.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.419 | +0.12% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 1.066 | +1.76% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.410 | -2.08% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.317 | +2.48% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.317 | +2.48% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 428 | 0.410 | -2.08% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1920 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 150 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.253 | +0.04% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.317 | +2.48% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 20 | 0.410 | -2.20% |
| 2012-08-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 155 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 90 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 85 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 25 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-27 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.253 | +0.04% |
| 2012-08-27 | SFA | Софарма АД | 1100 | 1.253 | +0.04% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 6000 | 0.419 | +0.12% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 55 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 945 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 890 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 1.048 | +0.10% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1300 | 0.424 | +1.22% |
| 2012-08-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 27 | 1.068 | +1.95% |
| 2012-08-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 15 | 1.365 | +2.69% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.424 | +1.22% |
| 2012-08-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1200 | 0.424 | +1.22% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 330 | 0.309 | -0.17% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 295 | 1.252 | +0.37% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.308 | -0.50% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 890 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.252 | +0.37% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.308 | -0.66% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.308 | -0.66% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.307 | -0.83% |
| 2012-08-24 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 300 | 1.329 | 0.00% |
| 2012-08-24 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 0.828 | -0.67% |
| 2012-08-24 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 610 | 0.833 | -0.06% |
| 2012-08-24 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 0.833 | -0.12% |
| 2012-08-24 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1390 | 0.828 | -0.67% |
| 2012-08-24 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 185 | 0.277 | +0.37% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 131 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.309 | -0.17% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 900 | 0.309 | -0.17% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 1.047 | -0.58% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 131 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1869 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.310 | +0.17% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3000 | 0.310 | +0.17% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 196 | 1.252 | +0.33% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.310 | +0.17% |
| 2012-08-24 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 390 | 0.275 | -0.37% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 29 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.309 | -0.17% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 170 | 1.240 | -0.57% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.240 | -0.61% |
| 2012-08-24 | SFA | Софарма АД | 780 | 1.240 | -0.61% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 190 | 0.419 | +0.12% |
| 2012-08-24 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.310 | 0.00% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 574 | 0.412 | -1.59% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2500 | 1.033 | -1.94% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 420 | 1.028 | -2.43% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 380 | 1.028 | -2.43% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.031 | -2.14% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 390 | 1.029 | -2.28% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 1.030 | -2.18% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 376 | 1.029 | -2.28% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 99 | 1.030 | -2.18% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1485 | 1.028 | -2.38% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 430 | 1.036 | -1.65% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.029 | -2.28% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 120 | 1.028 | -2.43% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.036 | -1.65% |
| 2012-08-24 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.481 | +0.11% |
| 2012-08-24 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.038 | -1.46% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 1176 | 0.412 | -1.59% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 824 | 0.413 | -1.22% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 834 | 0.414 | -0.98% |
| 2012-08-24 | CHIM | Химимпорт АД | 176 | 0.413 | -1.22% |
