- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 139301.72 -0,14%
- CROBEX 4432.06 -0,37% PXI 2599.53 0,61% WIG 137468.46 -0,44% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1257.82 -0,27% BGBX40 217.89 -0,11%
- BGREIT 234.20 -0,07% BGTR30 1058.07 0,04% beamX 110.31 -0,92%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3662 | 0.029 | -28.75% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 495 | 0.028 | -31.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2355 | 0.028 | -31.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.028 | -31.25% |
| 2009-05-12 | E4A | Енемона АД | 104 | 4.346 | +1.67% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2505 | 0.028 | -31.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4995 | 0.028 | -32.50% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 135 | 0.028 | -32.50% |
| 2009-05-12 | 55E | ИХБ Електрик АД (Елпром-ЗЕМ АД) (отписано) | 6 | 4.602 | 0.00% |
| 2009-05-12 | E4A | Енемона АД | 300 | 4.346 | +1.66% |
| 2009-05-12 | E4A | Енемона АД | 50 | 4.341 | +1.54% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.028 | -31.25% |
| 2009-05-12 | HVAR | Холдинг Варна AД | 500 | 5.803 | -3.81% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.726 | -2.74% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 15 | 0.723 | -3.08% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.721 | -3.42% |
| 2009-05-12 | 9K3B | ФеърПлей Интернешънъл АД - втора емисия | 32 | 51.385 | +0.50% |
| 2009-05-12 | E4A | Енемона АД | 40 | 4.269 | -0.13% |
| 2009-05-12 | 55B | Благоевград-БТ АД | 5 | 19.184 | -16.15% |
| 2009-05-12 | 55B | Благоевград-БТ АД | 10 | 19.184 | -16.15% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 67 | 0.026 | -37.50% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3800 | 0.026 | -37.50% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4706 | 0.026 | -37.50% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1666 | 0.026 | -36.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.026 | -36.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2761 | 0.026 | -36.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4500 | 0.027 | -35.00% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1500 | 0.027 | -33.75% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.713 | -4.45% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.714 | -4.38% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.027 | -33.75% |
| 2009-05-12 | BACB | ТБ БАКБ АД | 25 | 6.551 | -1.45% |
| 2009-05-12 | BACB | ТБ БАКБ АД | 35 | 6.551 | -1.44% |
| 2009-05-12 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 70 | 2.296 | +6.90% |
| 2009-05-12 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 52 | 1.578 | -0.10% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 985 | 0.723 | -3.08% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 15 | 0.716 | -4.11% |
| 2009-05-12 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 148 | 1.578 | -0.10% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 160 | 0.713 | -4.45% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 240 | 0.713 | -4.45% |
| 2009-05-12 | TOPL | Топливо АД | 4405 | 2.147 | -2.33% |
| 2009-05-12 | 53B | Биовет АД | 50 | 1.680 | -9.97% |
| 2009-05-12 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 25 | 1.611 | +8.66% |
| 2009-05-12 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 130 | 1.610 | +8.62% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 60 | 0.030 | -26.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 215 | 0.030 | -26.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 55 | 0.030 | -26.25% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1500 | 0.049 | +33.33% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 970 | 0.049 | +31.94% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 78 | 0.049 | +31.94% |
Борса


