- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 139301.72 -0,14%
- CROBEX 4432.06 -0,37% PXI 2599.53 0,61% WIG 137468.46 -0,44% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1257.82 -0,27% BGBX40 217.89 -0,11%
- BGREIT 234.20 -0,07% BGTR30 1058.07 0,04% beamX 110.31 -0,92%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 1000 | 0.691 | -2.81% |
| 2009-05-12 | E4A | Енемона АД | 200 | 4.254 | -0.49% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 20 | 0.056 | +52.78% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 1000 | 0.691 | -2.73% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 1000 | 0.691 | -2.73% |
| 2009-05-12 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 0.715 | -2.91% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2500 | 0.716 | -4.11% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 5000 | 0.716 | -4.11% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.726 | -2.74% |
| 2009-05-12 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 105 | 1.182 | -1.87% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 10 | 0.058 | +58.33% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 2700 | 1.166 | -1.30% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.166 | -1.30% |
| 2009-05-12 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2 | 0.353 | -3.63% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.726 | -2.74% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.166 | -1.30% |
| 2009-05-12 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 117 | 1.182 | -1.87% |
| 2009-05-12 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 100 | 1.183 | -1.78% |
| 2009-05-12 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 100 | 1.183 | -1.78% |
| 2009-05-12 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 5000 | 0.134 | -2.96% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 300 | 0.058 | +58.33% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.718 | -3.77% |
| 2009-05-12 | 4BI | ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД | 1 | 22.778 | +3.36% |
| 2009-05-12 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 0.818 | -7.51% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 285 | 0.690 | -2.88% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.718 | -3.77% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.716 | -4.04% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.168 | -1.13% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.697 | -6.64% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 889 | 0.697 | -6.64% |
| 2009-05-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 600 | 1.278 | -4.21% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.716 | -4.11% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 500 | 0.690 | -2.88% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 200 | 0.691 | -2.73% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 15 | 0.703 | -1.08% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.696 | -6.78% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.696 | -6.71% |
| 2009-05-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 140 | 0.697 | -6.64% |
| 2009-05-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 128 | 1.258 | -5.75% |
| 2009-05-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.263 | -5.36% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 370 | 0.058 | +58.33% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1000 | 0.058 | +58.33% |
| 2009-05-12 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 2990 | 0.058 | +58.33% |
| 2009-05-12 | ELTS | Спарки Елтос АД | 135 | 0.703 | -1.08% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 130 | 1.168 | -1.08% |
| 2009-05-12 | EUBG | Еврохолд България АД | 150 | 0.716 | -2.85% |
| 2009-05-12 | BACB | ТБ БАКБ АД | 28 | 6.545 | -1.54% |
| 2009-05-12 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.168 | -1.08% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.026 | -36.25% |
| 2009-05-12 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4107 | 0.026 | -36.25% |
Борса


