- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 131460.20 -0,24%
- CROBEX 4097.17 0,41% PXI 2563.99 0,46% WIG 133684.88 1,49% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1245.44 -0,06% BGBX40 213.81 -0,16%
- BGREIT 229.15 -0,49% BGTR30 1042.84 -0,43% beamX 110.87 0,33%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 1500 | 0.260 | -7.14% |
| 2026-04-15 | EAC | Елана Агрокредит АД | 600 | 0.530 | -0.93% |
| 2026-04-15 | EAC | Елана Агрокредит АД | 73 | 0.530 | -0.93% |
| 2026-04-15 | SO | Смарт Органик АД | 260 | 15.300 | 0.00% |
| 2026-04-15 | SO | Смарт Органик АД | 120 | 15.300 | 0.00% |
| 2026-04-15 | SO | Смарт Органик АД | 20 | 15.300 | 0.00% |
| 2026-04-15 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 200 | 2.980 | -0.67% |
| 2026-04-15 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 130 | 2.980 | -0.67% |
| 2026-04-15 | MSH | М+С Хидравлик АД | 75 | 5.150 | +0.98% |
| 2026-04-15 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 30 | 0.916 | +2.92% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 80 | 11.300 | +10.78% |
| 2026-04-15 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 100 | 0.595 | +8.18% |
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 450 | 0.250 | -10.71% |
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 1000 | 0.250 | -10.71% |
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 1000 | 0.250 | -10.71% |
| 2026-04-15 | LOMP | Ломско пиво АД | 2000 | 0.043 | -49.41% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 129 | 10.400 | +1.96% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 50 | 10.400 | +1.96% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 37 | 10.300 | +0.98% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 120 | 10.300 | +0.98% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 200 | 10.300 | +0.98% |
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 450 | 0.250 | -10.71% |
| 2026-04-15 | SFA3W | Софарма АД - варанти, 2026 г. | 1550 | 0.250 | -10.71% |
| 2026-04-15 | LOMP | Ломско пиво АД | 2000 | 0.048 | -43.53% |
| 2026-04-15 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 100 | 10.200 | 0.00% |
Борса


