- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 021 287 116.82 Брой сделки:
349589 Промяна:
-58.26%
1 021 287 116.82 Брой сделки:
349589 Промяна:
-58.26%
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-04 | CHIM | Химимпорт АД | 225 | 5.420 | +0.95% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 2.863 | +0.54% |
| 2008-02-04 | CHIM | Химимпорт АД | 28 | 5.455 | +1.62% |
| 2008-02-04 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 5.420 | +0.95% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 2.863 | +0.54% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 3.886 | +0.66% |
| 2008-02-04 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 5.471 | +1.90% |
| 2008-02-04 | CHIM | Химимпорт АД | 120 | 5.420 | +0.95% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 20 | 3.901 | +1.06% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 63 | 3.726 | +3.79% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 3.731 | +3.93% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 140 | 3.784 | +5.38% |
| 2008-02-04 | MONB | Монбат АД | 22 | 14.624 | +4.01% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 195 | 3.886 | +0.66% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 3.727 | +3.82% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 3.732 | +3.94% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 550 | 3.809 | +6.08% |
| 2008-02-04 | MONB | Монбат АД | 5 | 14.623 | +4.00% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 3.727 | +3.82% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 3.732 | +3.94% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2250 | 3.809 | +6.10% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 20 | 3.727 | +3.82% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 3.732 | +3.96% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 60 | 3.809 | +6.10% |
| 2008-02-04 | MONB | Монбат АД | 30 | 14.624 | +4.01% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 5 | 3.886 | +0.66% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 3.707 | +3.25% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 87 | 3.726 | +3.77% |
| 2008-02-04 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 500 | 5.870 | +3.78% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 20 | 3.881 | +0.53% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 3.726 | +3.77% |
| 2008-02-04 | SFA | Софарма АД | 50 | 3.883 | +0.60% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 16 | 3.707 | +3.25% |
| 2008-02-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 137 | 3.726 | +3.79% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 920 | 2.863 | +0.54% |
| 2008-02-04 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 75 | 6.263 | +0.82% |
| 2008-02-04 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 6.276 | +1.02% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 80 | 2.863 | +0.54% |
| 2008-02-04 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 75 | 6.276 | +1.03% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 3860 | 3.063 | +3.63% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 150 | 3.068 | +3.81% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 2.863 | +0.54% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 100 | 3.016 | +2.06% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 100 | 3.040 | +2.85% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 2000 | 3.042 | +2.92% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 1503 | 3.062 | +3.62% |
| 2008-02-04 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 6.238 | +0.41% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 100 | 3.066 | +3.74% |
| 2008-02-04 | PET | Петрол АД | 4950 | 3.068 | +3.81% |
| 2008-02-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 20 | 2.863 | +0.54% |
Борса


