- Борси
- SOFIX 868.90 0,52% BGBX40 169.87 0,29% BGREIT 200.24 -0,39% BGTR30 869.37 0,22% beamX 103.26 0,00%
- CAC 40 7342.40 -1,36% DAX 18271.70 -1,82% FTSE 100 8175.70 -0,83% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5411.40 -1,66% DJIA 40359.30 -1,10% NASDAQ 18423.05 -2,51% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 72297.19 -0,16% CROBEX 2943.58 -0,38% PXI 1591.90 -0,16% WIG 81744.47 -2,02%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
13:19 | SLYG | Шелли груп АД | 11 | 68.650 | +0.57% |
13:14 | SFA | Софарма АД | 91 | 6.040 | +0.67% |
13:12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 475 | 6.050 | +0.83% |
13:12 | SLYG | Шелли груп АД | 29 | 68.650 | +0.57% |
13:12 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 8 | 7.950 | +1.27% |
12:59 | IMP | Импулс Растеж АД | 184 | 1.620 | +1.25% |
12:56 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 635 | 1.110 | 0.00% |
12:50 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 60 | 8.000 | +1.91% |
12:50 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 33 | 2.500 | +1.63% |
12:49 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД основна емисия | 111 | 2.300 | 0.00% |
12:44 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 100 | 1.110 | 0.00% |
12:33 | SFA | Софарма АД | 100 | 6.040 | +0.67% |
12:32 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 85 | 8.800 | +0.69% |
12:24 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 93 | 5.400 | +0.93% |
12:17 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 50 | 10.000 | 0.00% |
12:15 | BNR | Бианор Холдинг АД | 100 | 6.000 | +0.84% |
12:15 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 337 | 1.100 | -0.90% |
12:15 | SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 163 | 1.100 | -0.90% |
12:13 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 511 | 1.110 | -5.93% |
12:09 | TIB | Телематик Интерактив България АД | 39 | 17.700 | 0.00% |
12:06 | VINA | Винзавод-Асеновград АД | 2638 | 0.450 | +12.50% |
11:51 | HVAR | Холдинг Варна AД | 10 | 45.400 | 0.00% |
11:51 | HVAR | Холдинг Варна AД | 50 | 45.200 | -0.44% |
11:44 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 458 | 8.000 | +1.91% |
11:43 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 6.200 | +3.33% |
Борса