- Борси
- SOFIX 855.40 -0,41% BGBX40 170.21 -0,08% BGREIT 208.71 -0,09% BGTR30 870.60 0,01% beamX 102.43 0,00%
- CAC 40 7583.00 0,31% DAX 19388.90 0,85% FTSE 100 8260.90 0,07% Swiss Market 9087.35 0,00%
- SP 500 5818.60 0,48% DJIA 42902.30 0,90% NASDAQ 20280.05 0,06% RTS 1138.08 0,47%
- BUX 74264.68 -0,10% CROBEX 2979.29 0,25% PXI 1593.93 0,28% WIG 83455.17 1,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Брой сделки
Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
12:20 | SPDY | Спиди АД | 10 | 222.000 | +2.78% |
12:18 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 8.300 | +0.73% |
12:17 | EAC | Елана Агрокредит АД | 780 | 1.080 | -1.82% |
12:16 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 4.200 | +2.44% |
12:14 | SLYG | Шелли груп АД | 100 | 68.258 | -1.69% |
12:08 | BDT | Биодит АД | 133 | 0.915 | 0.00% |
12:08 | BDT | Биодит АД | 975 | 0.915 | 0.00% |
12:06 | SLYG | Шелли груп АД | 3 | 68.454 | -1.41% |
12:04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 40 | 8.100 | +1.25% |
12:02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 4.200 | +2.44% |
12:00 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 3.230 | +0.94% |
11:59 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 20 | 3.230 | +0.94% |
11:56 | HVAR | Холдинг Варна AД | 55 | 45.800 | 0.00% |
11:56 | HVAR | Холдинг Варна AД | 15 | 45.800 | 0.00% |
11:56 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 500 | 2.500 | 0.00% |
11:54 | SLYG | Шелли груп АД | 40 | 68.454 | -1.41% |
11:54 | SLYG | Шелли груп АД | 10 | 68.650 | -1.13% |
11:53 | 11C | Илевън Кепитъл АД | 191 | 18.100 | -0.55% |
11:53 | 11C | Илевън Кепитъл АД | 124 | 18.100 | -0.55% |
11:45 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 150 | 19.700 | -0.51% |
11:42 | PLG | Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ | 150 | 2.800 | +1.45% |
11:42 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 4.200 | +2.44% |
11:39 | SFA | Софарма АД | 200 | 5.960 | 0.00% |
11:32 | SLYG | Шелли груп АД | 21 | 69.236 | -0.28% |
11:32 | SLYG | Шелли груп АД | 25 | 69.236 | -0.28% |
Борса