- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
252 598 107.63 Брой сделки:
61559
252 598 107.63 Брой сделки:
61559
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-04-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 734 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 766 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-26 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 576 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 74 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 960 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1755 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1185 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-25 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 501 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 462 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1177 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2538 | 0.695 | +0.74% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10000 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 710 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 160 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10 | 0.665 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 385 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1100 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 215 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3300 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 360 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2625 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1052 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 600 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 948 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 952 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 150 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-20 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.665 | -2.26% |
| 2006-04-20 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3000 | 0.665 | -2.26% |
| 2006-04-20 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.665 | -2.26% |
| 2006-04-20 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 20 | 0.665 | -2.26% |
| 2006-04-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 650 | 0.680 | -2.21% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.685 | -1.47% |
| 2006-04-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 40 | 0.685 | -1.47% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 20 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2200 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 196 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 284 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1500 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 746 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 204 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-19 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 4054 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1097 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2100 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 600 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3957 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1400 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 45000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 30 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1200 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1913 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 860 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 140 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | +0.75% |
| 2006-04-18 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 990 | 0.685 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3000 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 903 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.685 | -0.74% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 387 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 33 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 32915 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 150 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 7 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 30 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 30 | 0.706 | +0.73% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1920 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 520 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1700 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 23000 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1090 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 7500 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1 | 0.711 | +1.46% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 0.706 | +0.73% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-17 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | 0.00% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 420 | 0.700 | -1.44% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 80 | 0.700 | -1.44% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 900 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 750 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.700 | -1.44% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.685 | -1.47% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 315 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 277 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1705 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 502 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 490 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1603 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 295 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1300 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 15 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.690 | -0.74% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 8 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 92 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 680 | 0.711 | 0.00% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.711 | 0.00% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2500 | 0.711 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 78 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1785 | 0.711 | +1.46% |
| 2006-04-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.711 | +1.46% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 19 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 0.711 | +1.46% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 11300 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.695 | 0.00% |
| 2006-04-12 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-12 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 20 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-12 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 580 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 585 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 415 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 285 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 75 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 215 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-12 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 0.706 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 285 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-12 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.695 | -0.73% |
| 2006-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 350 | 0.711 | 0.00% |
| 2006-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 25 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 53 | 0.706 | +0.73% |
| 2006-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 80 | 0.700 | 0.00% |
| 2006-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 135 | 0.706 | +0.73% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 4572 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 72 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 428 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 928 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1500 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 125 | 0.695 | -1.45% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 62 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 12 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 438 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 175 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 225 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 0.700 | -0.72% |
| 2006-04-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 6 | 0.706 | 0.00% |
| 2006-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 55 | 0.711 | +0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 128 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5095 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1850 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2450 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 800 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.706 | 0.00% |
| 2006-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 0.706 | 0.00% |
| 2006-04-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.706 | -0.72% |
| 2006-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 590 | 0.706 | 0.00% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1905 | 0.711 | +2.21% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 395 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.711 | +2.21% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.711 | +2.21% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.711 | +2.21% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 600 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.706 | +1.47% |
| 2006-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 0.706 | +1.47% |
