- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 -1,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.145 | -1.75% |
| 2009-05-20 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 1.146 | -1.71% |
| 2009-05-20 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.741 | -2.29% |
| 2009-05-20 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 0.741 | -2.29% |
| 2009-05-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 780 | 0.481 | -3.09% |
| 2009-05-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 0.482 | -2.89% |
| 2009-05-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 220 | 0.482 | -2.78% |
| 2009-05-20 | 5ORG | Оргахим АД | 30 | 34.768 | +0.15% |
| 2009-05-20 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 310 | 0.971 | +0.05% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 180 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1432 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 16668 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 168 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 332 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1668 | 0.005 | -70.00% |
| 2009-05-20 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 70 | 2.659 | +0.02% |
| 2009-05-20 | EUBG | Еврохолд България АД | 750 | 0.744 | -1.95% |
| 2009-05-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 280 | 0.482 | -2.78% |
| 2009-05-20 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 220 | 0.483 | -2.68% |
| 2009-05-20 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.268 | -3.13% |
| 2009-05-20 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 1.268 | -3.13% |
| 2009-05-20 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.268 | -3.13% |
| 2009-05-20 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 8 | 2.659 | +0.02% |
| 2009-05-20 | ALB | Албена АД | 80 | 14.418 | +1.44% |
| 2009-05-20 | EUBG | Еврохолд България АД | 1000 | 0.737 | -2.83% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 500 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2500 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 8117 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 10000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 20000 | 0.003 | -80.00% |
| 2009-05-20 | MONB | Монбат АД | 102 | 2.454 | 0.00% |
| 2009-05-20 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 115 | 2.659 | +0.02% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3100 | 0.004 | -76.67% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.004 | -76.67% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 15000 | 0.004 | -76.67% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 16667 | 0.004 | -76.67% |
| 2009-05-20 | TOPL | Топливо АД | 7 | 2.224 | +1.16% |
| 2009-05-20 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 895 | 2.659 | +0.02% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.004 | -73.33% |
| 2009-05-20 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.004 | -73.33% |
| 2009-05-20 | ALB | Албена АД | 20 | 14.418 | +1.44% |
| 2009-05-20 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 10 | 2.659 | +0.02% |
| 2009-05-20 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.746 | -1.68% |
| 2009-05-20 | E4A | Енемона АД | 25 | 4.193 | -0.55% |
Борса


