- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
559 458 911.60 Брой сделки:
206994 Промяна:
-70.68%
559 458 911.60 Брой сделки:
206994 Промяна:
-70.68%
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-11 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.447 | 0.00% |
| 2009-05-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 257 | 1.400 | +2.89% |
| 2009-05-11 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.438 | -0.64% |
| 2009-05-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 123 | 1.400 | +2.89% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 459 | 1.214 | -6.02% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 757 | 1.361 | 0.00% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 1050 | 1.214 | -6.02% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.447 | -0.70% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 2000 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.361 | 0.00% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 287 | 0.757 | 0.00% |
| 2009-05-08 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 2.101 | -0.48% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 117 | 1.214 | -6.02% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 685 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 1041 | 1.214 | -6.02% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 315 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 1.361 | 0.00% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 1.213 | -6.09% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 970 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.215 | -5.94% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.377 | +1.24% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 230 | 1.214 | -6.02% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 670 | 0.781 | +1.87% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.780 | +1.80% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.780 | +1.80% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 0.772 | +0.73% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.772 | +0.73% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 775 | 0.746 | -1.35% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.754 | -0.34% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.747 | -1.28% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.766 | +1.28% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.766 | +1.28% |
| 2009-05-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.765 | +1.15% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 1.227 | -5.03% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 67 | 1.227 | -5.03% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.360 | -0.04% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.360 | -0.04% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 1.227 | -5.03% |
| 2009-05-08 | CHIM | Химимпорт АД | 433 | 1.227 | -5.03% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.361 | 0.00% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.457 | -0.04% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.448 | -0.63% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.453 | -0.28% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.453 | -0.32% |
| 2009-05-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.450 | -0.53% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 685 | 0.769 | +0.40% |
| 2009-05-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.769 | +0.40% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 180 | 1.370 | +0.71% |
| 2009-05-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 321 | 1.370 | +0.71% |
Борса


