- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 133528.69 0,98%
- CROBEX 4314.24 0,04% PXI 2529.45 0,33% WIG 135598.54 1,00% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1249.91 -0,51% BGBX40 216.82 -0,16%
- BGREIT 231.64 -0,75% BGTR30 1050.34 -0,03% beamX 113.45 0,27%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
11 Брой сделки
134 Оборот
439564.64 Последна промяна
23 май, 13:45
11 Брой сделки
134 Оборот
439564.64 Последна промяна
23 май, 13:45
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| WISR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIRM | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLYG | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6S6C | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11C | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIB | - | - | - | - | 0.844 | 20 | -6.463 | 0.885 | 0.844 | 0.844 | 7577 |
| CHIM | - | - | - | - | 0.557 | 306 | -1.890 | 0.570 | 0.557 | 0.561 | 36768 |
| ATER | - | - | - | - | 0.977 | 100000 | -1.036 | 0.979 | 0.977 | 0.977 | 384652 |
| CCB | - | - | - | - | 0.337 | 1000 | 0.000 | 0.342 | 0.335 | 0.335 | 14662 |
| HVAR | - | - | - | - | 2.965 | 10 | 0.000 | 2.965 | 2.767 | 2.824 | 35 |
| BREF | - | - | - | - | 1.084 | 293 | +0.284 | 1.114 | 1.077 | 0.362 | 15863 |
| SFA | - | - | - | - | 1.176 | 273 | +0.833 | 1.176 | 1.175 | 1.176 | 7646 |
| EUBG | - | - | - | - | 0.541 | 20000 | +0.857 | 0.542 | 0.516 | 0.541 | 21655 |
| BSE | - | - | - | - | 1.355 | 100 | +1.923 | 1.355 | 1.329 | 1.332 | 1100 |
| SPH | - | - | - | - | 1.074 | 300 | +2.439 | 1.074 | 1.038 | 1.056 | 600 |
| DUH | - | - | - | - | 0.688 | 106 | +8.468 | 0.688 | 0.634 | 0.675 | 4913 |
Борса
