SOFIX отчете 42,3% ръст през 2013 г. Но запитвали ли сте се някога, каква би била доходността, ако даден инвеститор успяваше всяка седмица, месец или тримесечие да уцелва най-поскъпващата акция от 15-те в SOFIX?
Investor.bg направи изчисления за 2013 г., които показаха, че доходността, ако сте уцелвали най-поскъпващите акции на седмична база, щеше да бъде 7 128%, на месечна - 742%, а на тримесечна - 293% за годината.
Разбира се, шансът да се постигнат тези успехи на случаен принцип е нищожен. Вероятността да уцелите най-поскъпващата акция в SOFIX в 4 поредни тримесечия е около 1 на 50 хил. Да изберете най-поскъпващата сред 15-те в SOFIX в продължение на 12 пъти (всеки месец) е 1 на близо 130 трлн. Ако говорим за уцелване в 52 поредни седмици, се получава космическата вероятност от 1 на 14,3 трлн. трлн. трлн. трлн. трлн. За сравнение, шансът да ви удари мълния се оценява на 1 на 600 хил.
Все пак инвестирането в акции не е чиста вероятност, като тото, и с анализ шансовете за успех могат да се подобрят значително. Инвестирането в само една акция е изключително рисково и се препоръчва съставянето на портфейл от поне няколко компании.
Какво пък би станало, ако всяка седмица сте залагали на най-губещата компания в SOFIX? Резултатът ви за годината би бил минус 95%, тоест само поскъпване от 20 пъти ще възстанови началната ви инвестиция. Резултатът на месечна база би бил минус 57%, а на тримесечна - минус 25%. Трябва да се отчете, че 2013 г. беше с голям ръст на SOFIX, иначе загубите от залагането на най-губещата могат да надхвърлят 99%.
Изчисления на тримесечна база
| Доходност на база, най-поскъпващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тримесечието до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-03-28 | 64,85% | ZHBG | 1,649 | 65% |
| 2013-06-28 | 31,99% | SFARM | 2,176 | 118% |
| 2013-09-30 | 27,33% | ALB | 2,770 | 177% |
| 2013-12-30 | 41,71% | NEOH | 3,926 | 293% |
| Доходност на база, най-поевтиняващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тримесечието до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-03-28 | -8,29% | EUBG | 0,917 | -8% |
| 2013-06-28 | -1,25% | EUBG | 0,906 | -9% |
| 2013-09-30 | -10,32% | BREF | 0,812 | -19% |
| 2013-12-30 | -7,15% | ALB | 0,754 | -25% |
Изчисления на месечна база
| Доходност на база, най-поскъпващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Месецът до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-01-31 | 94,8% | CHIM | 1,948 | 95% |
| 2013-02-28 | 2,0% | ALB | 1,987 | 99% |
| 2013-03-28 | 10,3% | ALB | 2,192 | 119% |
| 2013-04-30 | 16,4% | BTH | 2,550 | 155% |
| 2013-05-31 | 14,5% | SFARM | 2,919 | 192% |
| 2013-06-28 | 14,2% | IHLBL | 3,335 | 234% |
| 2013-07-31 | 21,8% | FIB | 4,061 | 306% |
| 2013-08-30 | 5,8% | ALB | 4,295 | 330% |
| 2013-09-30 | 16,9% | ALB | 5,022 | 402% |
| 2013-10-31 | 10,5% | BTH | 5,547 | 455% |
| 2013-11-29 | 8,8% | SFARM | 6,036 | 504% |
| 2013-12-30 | 39,5% | NEOH | 8,419 | 742% |
| Доходност на база, най-поевтиняващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Месецът до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-01-31 | -1,06% | NEOH | 0,989 | -1% |
| 2013-02-28 | -13,23% | CHIM | 0,858 | -14% |
| 2013-03-28 | -7,80% | CHIM | 0,792 | -21% |
| 2013-04-30 | -4,06% | ZHBG | 0,759 | -24% |
| 2013-05-31 | 0,00% | CENHL | 0,759 | -24% |
| 2013-06-28 | -5,59% | CHIM | 0,717 | -28% |
| 2013-07-31 | -9,15% | BREF | 0,651 | -35% |
| 2013-08-30 | -14,01% | BTH | 0,560 | -44% |
| 2013-09-30 | -4,27% | EUBG | 0,536 | -46% |
| 2013-10-31 | -10,49% | MONBAT | 0,480 | -52% |
| 2013-11-29 | -5,50% | CENHL | 0,454 | -55% |
| 2013-12-30 | -5,20% | IHLBL | 0,430 | -57% |
Изчисления на седмична база
| Доходност на база, най-поскъпващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Седмицата до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-01-04 | 9,83% | CHIM | 1,098 | 10% |
| 2013-01-11 | 55,42% | ZHBG | 1,707 | 71% |
| 2013-01-18 | 5,26% | ALB | 1,797 | 80% |
| 2013-01-25 | 19,18% | IHLBL | 2,142 | 114% |
| 2013-02-01 | 14,29% | CCB | 2,447 | 145% |
| 2013-02-08 | 6,27% | IHLBL | 2,601 | 160% |
| 2013-02-15 | 7,52% | BTH | 2,797 | 180% |
| 2013-02-22 | 1,49% | NEOH | 2,838 | 184% |
| 2013-03-01 | 4,09% | CCB | 2,954 | 195% |
| 2013-03-08 | 15,89% | BTH | 3,424 | 242% |
| 2013-03-15 | 8,42% | ALB | 3,712 | 271% |
| 2013-03-22 | 7,51% | NEOH | 3,991 | 299% |
| 2013-03-28 | 2,41% | BTH | 4,087 | 309% |
| 2013-04-05 | 4,59% | BREF | 4,275 | 327% |
| 2013-04-12 | 7,14% | SFARM | 4,580 | 358% |
| 2013-04-19 | 3,40% | CHIM | 4,736 | 374% |
| 2013-04-26 | 16,47% | BTH | 5,516 | 452% |
| 2013-04-30 | 3,23% | EUBG | 5,694 | 469% |
| 2013-05-10 | 6,67% | ALB | 6,073 | 507% |
| 2013-05-17 | 5,61% | MCH | 6,414 | 541% |
| 2013-05-23 | 9,87% | ALB | 7,046 | 605% |
| 2013-05-31 | 9,01% | NEOH | 7,681 | 668% |
| 2013-06-07 | 14,37% | NEOH | 8,785 | 779% |
| 2013-06-14 | 2,90% | CENHL | 9,041 | 804% |
| 2013-06-21 | 2,91% | SFARM | 9,304 | 830% |
| 2013-06-28 | 11,25% | IHLBL | 10,351 | 935% |
| 2013-07-05 | 4,49% | IHLBL | 10,816 | 982% |
| 2013-07-12 | 3,00% | ALB | 11,140 | 1014% |
| 2013-07-19 | 12,05% | MCH | 12,482 | 1148% |
| 2013-07-26 | 11,40% | CENHL | 13,905 | 1291% |
| 2013-08-02 | 8,73% | ZHBG | 15,119 | 1412% |
| 2013-08-09 | 1,45% | MONBAT | 15,338 | 1434% |
| 2013-08-16 | 0,90% | BREF | 15,476 | 1448% |
| 2013-08-23 | 13,33% | NEOH | 17,539 | 1654% |
| 2013-08-30 | 6,15% | MCH | 18,619 | 1762% |
| 2013-09-05 | 3,60% | ALB | 19,289 | 1829% |
| 2013-09-13 | 9,96% | NEOH | 21,209 | 2021% |
| 2013-09-20 | 21,79% | CHIM | 25,831 | 2483% |
| 2013-09-27 | 0,98% | SFARM | 26,084 | 2508% |
| 2013-10-04 | 2,63% | CENHL | 26,770 | 2577% |
| 2013-10-11 | 4,00% | EUBG | 27,842 | 2684% |
| 2013-10-18 | 7,33% | NEOH | 29,883 | 2888% |
| 2013-10-25 | 6,31% | BTH | 31,770 | 3077% |
| 2013-11-01 | 1,65% | MCH | 32,293 | 3129% |
| 2013-11-08 | 6,58% | ATERA | 34,418 | 3342% |
| 2013-11-15 | 6,06% | SFARM | 36,504 | 3550% |
| 2013-11-22 | 6,05% | BTH | 38,712 | 3771% |
| 2013-11-29 | 5,36% | IHLBL | 40,786 | 3979% |
| 2013-12-06 | 15,10% | ZHBG | 46,944 | 4594% |
| 2013-12-13 | 7,78% | SFARM | 50,595 | 4960% |
| 2013-12-20 | 6,19% | NEOH | 53,729 | 5273% |
| 2013-12-27 | 25,13% | NEOH | 67,230 | 6623% |
| 2013-12-30 | 7,51% | NEOH | 72,275 | 7128% |
| Доходност на база, най-поевтиняващата акция за седмицата | ||||
|---|---|---|---|---|
| Седмицата до | % | Дружество | Стойност на 1 инвестиран лев | Доходност |
| 2013-01-04 | -4,67% | EUBG | 0,953 | -5% |
| 2013-01-11 | -2,23% | CENHL | 0,932 | -7% |
| 2013-01-18 | -16,83% | IHLBL | 0,775 | -22% |
| 2013-01-25 | -3,75% | ALB | 0,746 | -25% |
| 2013-02-01 | -9,67% | NEOH | 0,674 | -33% |
| 2013-02-08 | -6,69% | EUBG | 0,629 | -37% |
| 2013-02-15 | -2,39% | NEOH | 0,614 | -39% |
| 2013-02-22 | -15,69% | CHIM | 0,518 | -48% |
| 2013-03-01 | -11,89% | BTH | 0,456 | -54% |
| 2013-03-08 | -7,67% | EUBG | 0,421 | -58% |
| 2013-03-15 | -13,92% | BTH | 0,362 | -64% |
| 2013-03-22 | -9,82% | ALB | 0,327 | -67% |
| 2013-03-28 | -3,15% | FIB | 0,317 | -68% |
| 2013-04-05 | -6,35% | ZHBG | 0,296 | -70% |
| 2013-04-12 | -3,08% | BTH | 0,287 | -71% |
| 2013-04-19 | -2,17% | BREF | 0,281 | -72% |
| 2013-04-26 | -6,91% | EUBG | 0,262 | -74% |
| 2013-04-30 | -0,33% | ALB | 0,261 | -74% |
| 2013-05-10 | -0,38% | CENHL | 0,260 | -74% |
| 2013-05-17 | -7,44% | BTH | 0,240 | -76% |
| 2013-05-23 | -4,00% | FIB | 0,231 | -77% |
| 2013-05-31 | -1,73% | ZHBG | 0,227 | -77% |
| 2013-06-07 | -5,67% | BTH | 0,214 | -79% |
| 2013-06-14 | -8,07% | NEOH | 0,197 | -80% |
| 2013-06-21 | -6,53% | CCB | 0,184 | -82% |
| 2013-06-28 | -1,70% | ATERA | 0,181 | -82% |
| 2013-07-05 | -5,26% | ZHBG | 0,171 | -83% |
| 2013-07-12 | -6,24% | IHLBL | 0,161 | -84% |
| 2013-07-19 | -6,21% | ALB | 0,151 | -85% |
| 2013-07-26 | -2,97% | BTH | 0,146 | -85% |
| 2013-08-02 | -7,04% | NEOH | 0,136 | -86% |
| 2013-08-09 | -6,86% | BTH | 0,126 | -87% |
| 2013-08-16 | -2,07% | EUBG | 0,124 | -88% |
| 2013-08-23 | -2,64% | FIB | 0,121 | -88% |
| 2013-08-30 | -6,12% | EUBG | 0,113 | -89% |
| 2013-09-05 | -5,64% | MCH | 0,107 | -89% |
| 2013-09-13 | -3,53% | ZHBG | 0,103 | -90% |
| 2013-09-20 | -3,23% | IHLBL | 0,100 | -90% |
| 2013-09-27 | -5,54% | CHIM | 0,094 | -91% |
| 2013-10-04 | -7,09% | ALB | 0,088 | -91% |
| 2013-10-11 | -7,04% | CHIM | 0,081 | -92% |
| 2013-10-18 | -3,45% | FIB | 0,079 | -92% |
| 2013-10-25 | -4,88% | NEOH | 0,075 | -93% |
| 2013-11-01 | -8,24% | MONBAT | 0,069 | -93% |
| 2013-11-08 | -1,72% | ALB | 0,067 | -93% |
| 2013-11-15 | -5,71% | BTH | 0,064 | -94% |
| 2013-11-22 | -3,11% | EUBG | 0,062 | -94% |
| 2013-11-29 | -2,56% | NEOH | 0,060 | -94% |
| 2013-12-06 | -5,48% | ALB | 0,057 | -94% |
| 2013-12-13 | -4,84% | IHLBL | 0,054 | -95% |
| 2013-12-20 | -4,80% | ALB | 0,051 | -95% |
| 2013-12-27 | -2,96% | CENHL | 0,050 | -95% |
| 2013-12-30 | -4,24% | EUBG | 0,048 | -95% |
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Изчисленията не отчитат разходите за комисионни и спредът (разликата между цена купува и цена продава).


Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната
Ограничават движението на автомобили във Варна през почивните дни заради два мача
Фратрия завърши годината с победа
Връчиха наградите „Доброволец на годината“ във Варна
19-годишен шофьор кара с 300 км/ч в София (ВИДЕО)
Биткойн към $50 000 и злато към $5 000? Ще се върнем ли към нормалното в 2026 г.
Как Украйна да получи замразените милиарди на Русия
Netflix купува Warner Bros. за $72 млрд. в брой и акции
EV стигат точка на необратимост през 2026, Европа и Китай ще се интегрират
САЩ: Европа рискува да бъде заличена, ако не се промени
Как влияят на мощността диаметърът на цилиндрите и ходът на буталата
Бизнесмен организира погребение за късметлийската си кола
Уникална Toyota Mega Cruiser от 1996 година отива на търг
Tesla намали цената на Model 3 в Европа
Рембранд, Вермеер или Ван Гог – изберете сами
Кийт Ърбан съжалява за развода си с Никол Кидман – чувства, че е сгрешил
Излезе на бял свят бижуто с форма на яйце на Фаберже, глътнато от крадец
Удареният от Украйна кораб KAIROS е заседнал край Ахтопол
Сиярто: Въпреки отричанията, в Украйна се извършва принудителна военна служба
Европрокуратурата разследва измама за 13 млн. евро у нас, извършени са над 80 обиска
преди 11 години Проблемът е, че паралелна Вселена не съществува, т. е. опция да сме си били купили най-поскъпващата акция не съществува физически ... а може и никога да не е съществувала, защото ако си бяхме купили 'най-поскъпващата акция' сигурно нямаше да стане най-поскъпваща, тъй като някои щяха да се погрижат своевременно.Всички знаем как ни изработиха с масовата приватизация, какво стана с акциите на БТК ... и с инвестициите във ВЕИ напоследък.И на каква борса да инвестираме, след като в BG могат да ти ограбят и социалните и здравните осигуровки ... в буквалния смисъл - директно.Всичко в BG е абсолютна порнография (елементарни третокласни селски заработки) ... включително и търговете на картини, които са мошенически от псевдо-оценките до псевдо-известните автори.От 70 год. милиционерите ни обясняват колко грозно и арогантно било да притежаваш имущество -сега пък защо не инвестираме в техните заработки?! Като географско мислене BG очевидно е локализирана перпендикулярно на всякакви инвестиции отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години Е, дръжте се малко по сериозно де.Ум ще ви зайде каква ще е доходността, ако всеки месец хващате най-поскъпващата акция в Щатите :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години Но пък сигурно ако имаше как да проверим дали някой го е направил, щяхме да видим поне 10 човека които са ги уцелили. Или поне наполовина. Ако има приятели сред брокерите сигурно си споделят инфо. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години Ами то аналогията е подходящаИ тотото и борсата са си форма на хазартХиляди печелят Единици са милионерите от тях обачеА мнозинството губи.... еми тото/борса шансЯ сега направете статистика откакто съществува софикса ако всеки месец купуваш най-падащата акция колко % ще си надолу :D отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години а ако всеки месец удряхте поне по една 6-ца от тотото доходността щеше да е не по-малко от 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999% отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 11 години хубу де това да го пуснем по телевизиите и по вестниците че хората да разберат и да купуват . да настане еуфория . за нас е ясно че катери :))))))) отговор Сигнализирай за неуместен коментар