През септември обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* записва единадесети пореден месец на спад, изчислено на годишна база. Делът на лошите жилищни кредити се свива до най-ниското си ниво от февруари 2012 г., а този на фирмените записва най-добрите си стойности от края на миналата година. Това сочат изчисленията на Investor.bg на база ежемесечната статистика на Българската народна банка (БНБ).
През деветия месец на годината размерът на лошите кредити намалява с 910 млн. лв. спрямо същия период на миналата година до 9,02 млрд. лв. Съпоставен с август, обемът им се свива с 87 млн. лв. и така записва и пети пореден месец на спад на месечна база.
Освен това делът им от общия кредитен портфейл на търговските банки се свива до 23,6% през деветия месец на годината. Месец по-рано те съставляваха 23,9% от всички отпуснати заеми, но като изключим овърдрафтите. Така те записват най-ниския относителен дял от октомври миналата година когато бяха 23% от протфейла на банките.
Делът на лошите потребителски кредити през септември е 15,9% и остава без промяна спрямо месец по-рано. Пикът в дела на лошите потребителски заеми бе регистриран през ноември 2011 г., когато бе 20,2%, сочат още данните на Investor.bg на база статистиката на БНБ.
Обемът им спрямо август обаче нараства с 6,4 млн. лв. до 1,17 млрд. лв. В същото време на годишна база се забелязва спад в размера им от 39,14 млн. лв.
Делът на лошите жилищни заеми се свива до 20,6%, записвайки осми пореден месец на спад и най-нисък относителен дял от февруари 2012 г. насам.
В абсолютно изражение лошите жилищни кредити се свиват с 13,23 млн. лв. през септември, съпоставено с август, до 1,79 млрд. лв. Спрямо същия месец на миналата година те намаляват с 123,09 млн. лв.
През септември лошите фирмени кредити намаляват със значителните 78,49 млн. лв. само за месец до 5,84 млрд. лв. Историческите данни разкриват, че последният по-голям спад на месечна база е бил през декември 2014 г., когато намаляха с 240 млн. лв. Относителният им дял през този септември се свива до 27,3%, за да запише пети пореден месец на понижение. Последно такъв нисък относителен дял беше регистриран през октомври миналата година, когато лошите фирмени кредити бяха 25,1% от всички (изключвайки овърдрафтите).
Спад има и в обема на лошите т. нар. други кредити, към които се причисляват всички останали видове кредити, предоставени на домакинствата. На месечна база те намаляват с 1,8 млн. лв. до 208,7 млн. лв. Спрямо септември миналата година размерът им се свива с 28,8 млн. лв. Делът им спрямо всички кредити в категорията „други“, спада до 28% при 28,6% месец по-рано. Относителният им дял този месец е и най-ниският от февруари миналата година, показва още статистиката.
| Размер на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Година | Месец | Сума в млрд. лв. | Изменение | |
| Месечно | Годишно | |||
| 2014 | септември | 9.925 | 0.253 | 0.121 |
| 2014 | октомври | 9.978 | 0.053 | 0.196 |
| 2014 | ноември | 9.528 | -0.450 | -0.184 |
| 2014 | декември | 9.214 | -0.314 | -0.500 |
| 2015 | януари | 9.325 | 0.110 | -0.379 |
| 2015 | февруари | 9.293 | -0.032 | -0.471 |
| 2015 | март | 9.287 | -0.006 | -0.420 |
| 2015 | април | 9.29 | 0.003 | -0.364 |
| 2015 | май | 9.28 | -0.010 | -0.409 |
| 2015 | юни | 9.169 | -0.111 | -0.470 |
| 2015 | юли | 9.112 | -0.057 | -0.518 |
| 2015 | август | 9.102 | -0.010 | -0.570 |
| 2015 | септември | 9.015 | -0.087 | -0.910 |
| Година | Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | Общо | Фирмени | Потребит. | Жилищни | Други | |
| 2012 | 01/2012 г. | 22.4% | 24.0% | 19.1% | 20.2% | 26.4% |
| 2012 | 02/2012 г. | 22.6% | 24.2% | 19.3% | 20.5% | 27.0% |
| 2012 | 03/2012 г. | 23.4% | 25.5% | 19.2% | 20.7% | 26.5% |
| 2012 | 04/2012 г. | 23.5% | 25.6% | 19.2% | 20.9% | 26.5% |
| 2012 | 05/2012 г. | 23.8% | 26.1% | 19.0% | 21.1% | 26.6% |
| 2012 | 06/2012 г. | 23.6% | 26.1% | 18.2% | 21.0% | 26.5% |
| 2012 | 07/2012 г. | 23.5% | 25.9% | 17.7% | 21.1% | 26.6% |
| 2012 | 08/2012 г. | 23.5% | 25.9% | 17.5% | 21.2% | 26.4% |
| 2012 | 09/2012 г. | 23.8% | 26.6% | 17.1% | 21.3% | 26.4% |
| 2012 | 10/2012 г. | 23.6% | 26.3% | 16.7% | 21.3% | 26.6% |
| 2012 | 11/2012 г. | 23.6% | 26.2% | 16.7% | 21.3% | 26.3% |
| 2012 | 12/2012 г. | 22.7% | 24.9% | 16.4% | 21.1% | 26.0% |
| 2013 | 01/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 16.6% | 21.3% | 26.4% |
| 2013 | 02/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.5% | 21.4% | 26.3% |
| 2013 | 03/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 16.3% | 21.4% | 26.1% |
| 2013 | 04/2013 г. | 23.0% | 25.3% | 16.3% | 21.5% | 25.8% |
| 2013 | 05/2013 г. | 23.2% | 25.4% | 16.5% | 21.7% | 26.5% |
| 2013 | 06/2013 г. | 23.0% | 25.3% | 16.4% | 21.8% | 26.7% |
| 2013 | 07/2013 г. | 23.0% | 25.2% | 16.4% | 21.8% | 26.5% |
| 2013 | 08/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.1% | 22.0% | 25.8% |
| 2013 | 09/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.1% | 22.0% | 25.6% |
| 2013 | 10/2013 г. | 22.9% | 25.1% | 16.0% | 22.0% | 25.6% |
| 2013 | 11/2013 г. | 22.8% | 25.0% | 15.8% | 21.8% | 25.5% |
| 2013 | 12/2013 г. | 22.6% | 24.6% | 16.7% | 21.6% | 25.8% |
| 2014 | 01/2014 г. | 22.7% | 24.5% | 16.8% | 21.8% | 26.7% |
| 2014 | 02/2014 г. | 22.8% | 24.6% | 16.9% | 21.9% | 27.2% |
| 2014 | 03/2014 г. | 22.5% | 24.2% | 16.8% | 21.5% | 29.1% |
| 2014 | 04/2014 г. | 22.3% | 23.9% | 16.8% | 21.5% | 29.3% |
| 2014 | 05/2014 г. | 22.3% | 23.8% | 16.8% | 21.6% | 29.1% |
| 2014 | 06/2014 г. | 22.2% | 23.7% | 16.6% | 21.6% | 28.8% |
| 2014 | 07/2014 г. | 22.2% | 23.7% | 16.6% | 21.7% | 28.7% |
| 2014 | 08/2014 г. | 22.4% | 24.0% | 16.5% | 21.7% | 28.9% |
| 2014 | 09/2014 г. | 22.8% | 24.8% | 16.5% | 21.7% | 28.9% |
| 2014 | 10/2014 г. | 23.0% | 25.1% | 16.3% | 21.7% | 28.7% |
| 2014 | 11/2014 г. | 24.8% | 28.9% | 16.3% | 21.6% | 28.4% |
| 2014 | 12/2014 г. | 24.0% | 27.7% | 16.2% | 21.2% | 27.7% |
| 2015 | 01/2015 г. | 24.5% | 28.5% | 16.1% | 21.5% | 31.2% |
| 2015 | 02/2015 г. | 24.5% | 28.5% | 16.1% | 21.4% | 31.1% |
| 2015 | 03/2015 г. | 24.4% | 28.3% | 16.1% | 21.3% | 30.5% |
| 2015 | 04/2015 г. | 24.4% | 28.4% | 16.1% | 21.2% | 30.3% |
| 2015 | 05/2015 г. | 24.5% | 28.6% | 16.1% | 21.2% | 30.0% |
| 2015 | 06/2015 г. | 24.1% | 28.0% | 15.9% | 21.0% | 29.2% |
| 2015 | 07/2015 г. | 23.9% | 27.7% | 16.0% | 20.9% | 28.9% |
| 2015 | 08/2015 г. | 23.9% | 27.8% | 15.9% | 20.8% | 28.6% |
| 2015 | 09/2015 г. | 23.6% | 27.3% | 15.9% | 20.6% | 28.0% |
Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на БНБ
* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.


Днес има ден на отворените врати за спортната колекция в Юнашкия салон във Варна
Без ток във Варна на 15 май 2026
Мачовете и спортът по ТВ днес (15 май)
Виц на деня - 15 май
Протестно мотошествие ще затрудни движението във Варна днес
Британската икономика започна 2026 г. силно, но се задават рискове
Докога САЩ могат да спасяват положението с петролните доставки?
САЩ са уведомили съюзниците за евентуално спиране на ротацията на войски в Европа
Тръмп искал да прибере иранския уран предимно за PR цели
Петролът се насочва към седмичен ръст, няма изгледи за край на войната с Иран
Euro NCAP алармира за опасен дефект при популярен китайски модел
Таен код в Dacia спасява човешки животи
Mercedes вкарва над 144 000 автомобила в сервизите заради гаснещи табла
Renault иска 10 години без нови правила за достъпните коли
Honda показа два нови хибридни модела
Тимчо Муцунски се присети, че трябват и реформи по пътя за ЕС
Бомбата под колата в Говедарци е сложена часове преди дело между мишената и подсъдим
Бизнес Форум 2026: Печелившата устойчивост
Тръмп продава: Си поиска 150 самолета „Боинг“, дадох му 200
От Италия за "Бангаранга": Залата експлодира, много силна песен