Днес търговията на БФБ-София приключи при по-високи нива от вчерашните „затваря“ при 56 на сто от активните позиции*. При други 28% имаше спад, а при останалите 16% нямаше изменение.
С други думи на всеки две поскъпващи позиции една отчете спад.
В количествен аспект оптимистичната сесия изглежда така: блу-чип компаниите от SOFIX затвориха със среден ръст от 1,65% до 377,72 пункта, а четиридесетте най-ликвидни компании от BG40 нараснаха с 0,85% до 104,88 пункта.
BGTR30 се повиши с 1,6% до 281,82 пункта, а акционерните дружества със специална инвестиционна цел, представени от BGREIT изгубиха средно 0,4% до 40,17 пункта.
Оборотът на регулирания пазар възлезе на 900 хил. лв.
Книжата на Химимпорт АД реализираха най-голяма оборот днес (272 хил. лв.), следвани от Трейс Груп Холд с оборот от 112 хил. лв.
„Повлияна от публикуваните положителни данни за потребителското доверие в САЩ, и нашата борса отбеляза ръст, като основно поскъпваха Еврохолд България, ПИБ, БАКБ, ФеърПлей Пропъртис и Меком АД, като последното предложи за гласуване дивидент на акционерите на предстоящото Общо събрание. Търговията остава в очакване на изборите, като инвеститорите са предпазливи и купуват само на много изгодни цени“, коментира за Investor.bg Минчо Минчев, главен дилър в ТБ Инвестбанк АД**.
*Без дружествата, листнати за търговия на Неофициален пазар на акции, Сегмент В
**Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа.
| Емитент | Обем (лотове) | Затваряне | Промяна (%) |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 550 | 3 | 22,25% |
| Метизи АД-Роман | 1655 | 0,66 | 19,31% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 40 | 2,65 | 17,78% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 220 | 2,65 | 17,26% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 960 | 1,88 | 13,94% |
| Хидроизомат АД-София | 570 | 1,8 | 12,50% |
| Елпром-ЗЕМ АД-София | 82 | 10,89 | 10,00% |
| Пампорово АД-Смолян | 635 | 2,92 | 9,98% |
| Меком АД-София | 1387 | 1,47 | 9,70% |
| Златни пясъци АД-Варна | 90 | 4,2 | 9,38% |
| Специализирани Бизнес Системи АД-София | 560 | 2,94 | 8,89% |
| Тодоров АД-София | 500 | 0,4 | 5,26% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 15594 | 0,39 | 4,80% |
| Еврохолд България АД-София | 10410 | 1,44 | 4,75% |
| Момина крепост АД-Велико Търново | 237 | 1,3 | 4,00% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 9987 | 2,42 | 3,91% |
| Девин АД-Девин | 870 | 2,67 | 3,89% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 735 | 13,2 | 3,82% |
| Алкомет АД-Шумен | 20 | 1,92 | 3,78% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 77 | 109,79 | 3,58% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 11356 | 1,45 | 3,43% |
| Интерлоджик-лизинг АД-София | 2671 | 2,99 | 3,10% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 1178 | 3,6 | 2,86% |
| Химимпорт АД-София | 118499 | 2,31 | 2,67% |
| Юрий Гагарин АД-Пловдив | 80 | 16,98 | 2,62% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 4746 | 0,7 | 2,50% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 27 | 63,49 | 2,32% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 11014 | 1,86 | 2,20% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 890 | 12,3 | 2,08% |
| Софарма АД-София | 899 | 2,8 | 1,71% |
| Трейс груп холд АД-София | 2335 | 48,5 | 1,67% |
| Каолин АД-Сеново | 1050 | 3,45 | 1,41% |
| Зърнени Храни България АД-София | 19849 | 0,7 | 1,15% |
| Холдинг Пътища АД-София | 3915 | 3,13 | 0,97% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 150 | 3,91 | 0,88% |
| Полимери АД-Девня | 100 | 1,65 | 0,61% |
| Албена АД-к,к, Албена | 3437 | 29,15 | 0,52% |
| Фазерлес АД-Силистра | 30 | 34,1 | 0,30% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 100 | 0,7 | 0,29% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 25060 | 2,9 | 0,00% |
| Медийни Системи АД-Стара Загора | 1200 | 1,05 | 0,00% |
| Железопътна инфраструктура–Холдингово дружество АД-София | 50 | 4 | 0,00% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 35 | 11,15 | 0,00% |
| Развитие Индустрия Холдинг АД-София | 15 | 3,8 | 0,00% |
| Монбат АД-София | 1429 | 4,8 | 0,00% |
| Балкан АД-Ловеч | 100 | 4,5 | 0,00% |
| Химко АД-Враца | 930 | 0,09 | 0,00% |
| Медика АД-София | 200 | 1,71 | 0,00% |
| Херти АД-Шумен | 330 | 2,05 | 0,00% |
| Енемона АД-Козлодуй | 950 | 7,88 | 0,00% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 13000 | 1,13 | -0,35% |
| Свилоза АД-Свищов | 799 | 0,51 | -0,39% |
| Синергон Холдинг АД-София | 7056 | 2,36 | -0,42% |
| Петрол АД-София | 170 | 7 | -0,71% |
| Инвестор,БГ АД-София | 140 | 10,2 | -1,46% |
| Стара планина Холд АД-София | 180 | 1,57 | -1,75% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 10908 | 0,79 | -1,98% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 1220 | 1,45 | -2,03% |
| Топливо АД-София | 265 | 4,1 | -2,31% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 250 | 42 | -2,39% |
| Каучук АД-София | 10 | 28 | -3,45% |
| ЗД Евро инс АД-София | 6400 | 1,6 | -3,50% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 700 | 0,44 | -4,35% |
| Оргахим АД-Русе | 82 | 71,5 | -4,64% |
| Билборд АД-София | 3412 | 1,56 | -5,12% |
| Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София | 1000 | 0,75 | -6,25% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 1 | 0,33 | -7,14% |
| Етропал АД-Етрополе | 20 | 1,85 | -7,50% |
| Фаворит Холд АД-София | 75 | 3,2 | -8,57% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 25 | 1,8 | -10,00% |


Германия разгроми Кюрасао със 7:1
Илияна Йотова откри официално Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
Бебе се роди в линейка
Ударна акция: Арестуваха 36 души по обвинение, че са част от "Калашниците"
Демерджиев: Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло
Ръцете са основното предизвикателство в роботиката
Промяната в туризма: Клиентите няма да знаят дали говорят с AI агент или с човек
Глобалният капитализъм залага всичко на AI бъдещето, което плаши избирателите
Тръмп предупреди Израел да спре ударите по Ливан заради сделката с Иран
В продажбата на оръжие, Китай все още не е суперсила
Невиждано оспорван Льо Ман, Toyota се върна на върха
Класическият Mercedes-Benz S-Class на Мелания Тръмп получи нов живот
Koenigsegg за 5 милиона долара се паркира на яхта за 86 милиона
Безпилотно такси помогна на крадец да избяга
Финландската твърдотелна батерия се оказа измама
Везенков изпрати най-успешния си сезон под звуците на Бангаранга
ПБ са категорични: Конфликтът в Украйна няма да се разреши по военен начин
Музикантът Оливър Трий загина в катастрофа с хеликоптер