Първият ден от седмицата приключи по-скоро оптимистично за българския фондов пазар – въпреки че индексите затвориха разнопосочно, по-голямата част от активните позиции регистрираха покачване.
Блу-чип индексът SOFIX е на крачка да задмине седеммесечния си връх на затваряне от 383,39 пункта, достигнат на 8 май, като днес нарасна с 0,67 на сто до 382,08 пункта.
Широкият BG40 добави малко над 1% до 105,3 пункта, равнопретегленият BGTR30 се понижи с 0,1% до 282,38 пункта, а BGREIT изгуби 1,11% до 40,03 пункта.
Търговия имаше с дяловете на общо 78 компании, от които 53% финишираха сесията с ръстове, други 33 на сто бяха подложени на натиск от страна на мечките, а останалите 14% не промениха пазарната си капитализация.
Общият оборот на регулирания пазар достигна почти 1 млн. лв.
Първото тримесечие на годината бе тежко за продажбите на промишлените компании, листнати за търговия на БФБ. Индексът на продажбите на промишлените публични компании регистрира спад от 27% за януари-март спрямо година по-рано.
След като в събота Енергоремонт Холдинг показа десетократен ръст на консолидираната печалба за първото тримесечие до 3,2 млн. лв., то днес книжата на компанията нараснаха с 10% до 14,85 лева при обем от 272 прехвърлени лота.
Книжата на Агрия Груп Холдинг се покачиха с 9 на сто до 3,4 лева. Дружеството показа ръст на продажбите от 84 на сто до 18,7 млн. лв. за първото тримесечие на годината.
Консолидираният отчет на Зърнени храни България показа 57% ръст на печалбата на годишна база до 2,6 млн. лв. за първото тримесечие на 2009 г. Днес акциите на дружеството добавиха 3,1% до 0,73 лева при обем от 40 586 прехвърлени лота.
На разпродажби бяха подложени акциите на Елма АД, губейки 22% до 1,4 лева при обем от 106 изтъргувани акции. Дружеството излезе на консолидирана загуба за януари-март от 2,4 млн. лв. при печалба година по-рано от 92 хил. лв.
От своя страна Холдинг Пътища АД показа консолидиран спад на продажбите си от 48 на сто до 6,12 млн. лв. и увеличаване на загубата до 4,4 млн. лв. от 25 хил. лв. загуба за първо тримесечие на миналата година. Днес книжата на инфраструктурния холдинг изгубиха 3,2% до 2,99 лева при обем от над 16 хил. прехвърлени акции.
"Българските индекси не можаха да последват в пълна степен ръста на международните в сесията в понеделник. Причините за това са липсата на достатъчно кеш и мотиви в инвеститорите да купуват акции, както и сравнително слабите отчети на някои от компаниите в индекса SOFIX, специално Холдинг Пътища", коментира за Investor.bg Владислав Панев, председател на СД на УД Статус Капитал АД*.
"До края на следващата седмица трябва да се заплатят и акциите от новата емисия привилегировани акции на Химимпорт. Все още сме в очакване и на някои от консолидираните отчети за първото тримесечие. Заради тези факти два от индексите на БФБ дори завършиха на червено. За сравнение борсите в региона поскъпнаха до 14 часа между 2 и 5 процента", допълни Панев.
*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Меком АД-София | 19 | 0,79 | 26,69% |
| Тодоров АД-София | 617 | 0,5 | 25,00% |
| Хидроизомат АД-София | 50 | 2,38 | 23,96% |
| Фаворит Холд АД-София | 175 | 4,26 | 12,11% |
| Метизи АД-Роман | 145 | 0,65 | 10,00% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 272 | 14,85 | 10,00% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 1220 | 3,4 | 8,98% |
| Улпина АДСИЦ-София | 300 | 2,27 | 7,58% |
| Елпром-ЗЕМ АД-София | 51 | 11,9 | 7,21% |
| Каучук АД-София | 8 | 29,5 | 5,36% |
| Формопласт АД-Кърджали | 301 | 0,44 | 4,77% |
| Фазерлес АД-Силистра | 20 | 34 | 3,82% |
| Девин АД-Девин | 3510 | 2,99 | 3,71% |
| Трейс груп холд АД-София | 1220 | 50,7 | 3,58% |
| Софарма АД-София | 40590 | 2,86 | 3,36% |
| Зърнени Храни България АД-София | 40586 | 0,73 | 3,10% |
| Билборд АД-София | 475 | 1,6 | 3,03% |
| Еврохолд България АД-София | 16496 | 1,44 | 2,93% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 15 | 3,61 | 2,85% |
| Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик | 120 | 6,17 | 2,75% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 150 | 3 | 2,67% |
| Неохим АД-Димитровград | 30 | 27,9 | 2,57% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 5800 | 0,24 | 2,57% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 1362 | 12,75 | 2,43% |
| Лесопласт АД-Троян | 4 | 25,6 | 2,40% |
| Каолин АД-Сеново | 9917 | 3,7 | 2,35% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 27380 | 0,4 | 2,31% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 15764 | 1,48 | 2,14% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 1800 | 1,53 | 1,80% |
| Оргахим АД-Русе | 49 | 71 | 1,39% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 1795 | 0,7 | 1,30% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 270 | 4,2 | 1,18% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 575 | 13,65 | 1,11% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 30124 | 2,53 | 1,08% |
| Монбат АД-София | 4548 | 4,85 | 0,62% |
| Алкомет АД-Шумен | 1488 | 1,81 | 0,56% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 1 | 109 | 0,46% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 25 | 3,89 | 0,28% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 16060 | 0,8 | 0,25% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 720 | 0,7 | 0,14% |
| Химимпорт АД-София | 9752 | 2,3 | 0,13% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 180 | 1,18 | 0,00% |
| Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | 315 | 1 | 0,00% |
| Развитие Индустрия Холдинг АД-София | 75 | 3,8 | 0,00% |
| Медийни Системи АД-Стара Загора | 2004 | 1,05 | 0,00% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 160 | 0,44 | 0,00% |
| Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ | 310 | 0,4 | 0,00% |
| Трансстрой-Бургас АД-Бургас | 1 | 75 | 0,00% |
| София-БТ АД-София | 7 | 33 | 0,00% |
| Хелт енд уелнес АДСИЦ-София | 20 | 11,5 | 0,00% |
| Българска телекомуникационна компания АД-София | 37 | 5 | 0,00% |
| Етропал АД-Етрополе | 350 | 1,96 | 0,00% |
| Енемона АД-Козлодуй | 3300 | 8,06 | -0,11% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 50 | 62,1 | -0,16% |
| Мостстрой АД-София | 2415 | 5 | -0,24% |
| Мел инвест холдинг АД-София | 25 | 1,1 | -0,63% |
| Албена АД-к,к, Албена | 602 | 29,3 | -0,67% |
| Инвестор,БГ АД-София | 550 | 10,11 | -0,88% |
| Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна | 40 | 10,6 | -1,58% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 2500 | 0,99 | -1,98% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 845 | 1,88 | -2,08% |
| ЗД Евро инс АД-София | 520 | 1,57 | -2,19% |
| Химко АД-Враца | 300 | 0,08 | -2,32% |
| Стара планина Холд АД-София | 300 | 1,5 | -2,53% |
| Холдинг Пътища АД-София | 16739 | 2,99 | -3,20% |
| Синергон Холдинг АД-София | 1885 | 2,25 | -3,43% |
| Булгартабак-холдинг АД-София | 5010 | 16,4 | -3,53% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 758 | 1,43 | -4,53% |
| Медика АД-София | 160 | 1,78 | -4,81% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 154 | 2,6 | -5,45% |
| Полимери АД-Девня | 270 | 1,6 | -5,88% |
| Слънчев Бряг Холдинг АД-к,к,Слънчев бряг | 120 | 1,6 | -8,51% |
| Херти АД-Шумен | 1211 | 1,85 | -9,90% |
| Агро Финанс АДСИЦ-София | 10 | 0,8 | -11,11% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 100 | 2,57 | -14,26% |
| Елма АД-Троян | 106 | 1,4 | -22,22% |
| Спарки АД-Русе | 428 | 1,8 | -49,31% |
| Балкан проджекти мениджмънт АД-София | 30 | 120 | -54,02% |


Германия разгроми Кюрасао със 7:1
Илияна Йотова откри официално Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
Бебе се роди в линейка
Ударна акция: Арестуваха 36 души по обвинение, че са част от "Калашниците"
Демерджиев: Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло
Ръцете са основното предизвикателство в роботиката
Промяната в туризма: Клиентите няма да знаят дали говорят с AI агент или с човек
Глобалният капитализъм залага всичко на AI бъдещето, което плаши избирателите
Тръмп предупреди Израел да спре ударите по Ливан заради сделката с Иран
В продажбата на оръжие, Китай все още не е суперсила
Невиждано оспорван Льо Ман, Toyota се върна на върха
Класическият Mercedes-Benz S-Class на Мелания Тръмп получи нов живот
Koenigsegg за 5 милиона долара се паркира на яхта за 86 милиона
Безпилотно такси помогна на крадец да избяга
Финландската твърдотелна батерия се оказа измама
Везенков изпрати най-успешния си сезон под звуците на Бангаранга
ПБ са категорични: Конфликтът в Украйна няма да се разреши по военен начин
Музикантът Оливър Трий загина в катастрофа с хеликоптер