В ниски обороти котировките на акциите час след старта на сесията се движат предимно в низходяща посока, като това засегна 51% от дружествата, с чиито книжа до момента има сключени сделки.
Други 40 на сто от тях отчитат ръстове, а останалите 9% не променят пазарната си капитализация спрямо вчера. Общият оборот е едва 135 хил. лв.
SOFIX губи 0,64% до 382,29 пункта, BG40 пада с 0,22% до 105,26 пункта, BGTR30 се понижава с 0,18% до 283,80 пункта, а BGREIT отново се движи в противоположна на останалите индекси посока, добавяйки 0,9% до 40,16 пункта.
Погледите приковаха акциите на Спарки АД-Русе, които се изстреляха със 94,5 на сто до 3,5 лева за брой при обем от 128 акции. Ликвидността по позицията обаче е доста ниска, като спредът между лимитираните оферти купува и продава е около 1,7 лева. Дружеството отчете над 80% спад на продажбите си за първото тримесечие на годината и загуба от 1,1 млн. лв.
*Информацията е актуална към 10,30 часа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Спарки АД-Русе | 128 | 3,5 | 94,50% |
| Херти АД-Шумен | 1100 | 2,23 | 13,49% |
| Медийни Системи АД-Стара Загора | 700 | 1,15 | 9,52% |
| ЗД Евро инс АД-София | 135 | 1,65 | 5,30% |
| Уеб Медия Груп АД-София | 300 | 2 | 5,26% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 1000 | 0,74 | 4,70% |
| Девин АД-Девин | 10 | 3,08 | 3,36% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 405 | 3,62 | 3,32% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 10 | 1,9 | 2,70% |
| Алкомет АД-Шумен | 9000 | 1,89 | 2,22% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 489 | 13,15 | 1,55% |
| Биовет АД-Пещера | 75 | 3,96 | 1,54% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 2000 | 1,01 | 1,51% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 535 | 1,57 | 1,36% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 32 | 15 | 1,01% |
| Холдинг Пътища АД-София | 10 | 3,07 | 0,66% |
| ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново | 1990 | 1,13 | 0,45% |
| Фазерлес АД-Силистра | 25 | 34,5 | 0,00% |
| Формопласт АД-Кърджали | 10 | 0,44 | 0,00% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 48 | 62,05 | 0,00% |
| Златни пясъци АД-Варна | 50 | 4,1 | 0,00% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 10 | 0,39 | -0,26% |
| Каолин АД-Сеново | 800 | 3,69 | -0,27% |
| Зърнени Храни България АД-София | 5920 | 0,74 | -0,40% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 436 | 1,48 | -0,54% |
| Химимпорт АД-София | 5676 | 2,33 | -0,56% |
| Софарма АД-София | 1710 | 2,87 | -0,79% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 100 | 3,17 | -0,91% |
| Петрол АД-София | 70 | 7,18 | -0,96% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 75 | 3,92 | -0,98% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 600 | 2,52 | -1,18% |
| Енемона АД-Козлодуй | 439 | 7,96 | -1,24% |
| Еврохолд България АД-София | 2230 | 1,4 | -1,55% |
| Монбат АД-София | 520 | 4,75 | -1,92% |
| Неохим АД-Димитровград | 90 | 27,87 | -2,21% |
| Химко АД-Враца | 10000 | 0,08 | -2,32% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 200 | 1,85 | -2,58% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 45 | 13,2 | -2,94% |
| Юрий Гагарин АД-Пловдив | 50 | 16,76 | -4,12% |
| Декотекс АД-Сливен | 400 | 0,52 | -5,45% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 600 | 40,65 | -5,46% |
| САФ Магелан АД-София | 50 | 5,58 | -10,00% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 2200 | 0,21 | -11,39% |


Нови HD фарове превръщат нощното шофиране в интерактивно преживяване
Обявиха приема на кандидатурите за годишните студентски награди на Община Варна
Варна отново се включва в Световния ден на ходенето
Областният управител на Варна и зам.-посланикът на Япония у нас обсъдиха новата визия на правителството
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Дъждовната вода ще мие електробусите в бъдещия зелен гараж на София
Кои храни поскъпнаха тази година заради климатичните промени
Toyota обмисля да продава японския отговор на Rolls-Royce по света
16 водещи експерти търсят къде ще бъде капиталът през 2027 г. на форума „Силата на инвестициите“
Бърнам рискува с радикални промени, знаейки, че могат да се обърнат срещу него
Stellantis спира три завода във Франция заради дефицит на батерии
Мерките на САЩ срещу китайците удрят... Mercedes и Volvo
Как бързо да възстановите сцеплението върху лед
Полицаи си поръчаха тунинговано Ferrari 812
Шефката на General Motors печели колкото за една нова кола... на час
Лейди Гага иска дъщеря ѝ да има нормално детство
Нумерологична прогноза за месец октомври 2026
Нов спор между Атина и Скопие: Гърция настоява за промени в учебниците
Кабаева изпълнява ролята на първа дама, пътува с Путин в чужбина