Сделка по прехвърлянето на мажоритарен пакет от капитала на Сердика Пропъртис АДСИЦ наду днешния оборот до близо 20 млн. лв. Общо 643 976 акции от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел смениха собственика си при цена 28 лева. Основният капитал на Сердика Пропъртис е разпределен в 650 000 акции с номинал 1 лев.
Индексите затвориха с минимални изменения, а по-голямата част от всички активни позиции днес приключиха сесията с повишения.
SOFIX добави 0,06% до 379,56 пункта, BG40 се понижи с 0,08% до 104,46 пункта, BGTR30 изгуби 0,39% до 280,7 пункта, а BGREIT отстъпи с 0,1% до 39,98 пункта.
Търговия имаше с акциите на 70 компании, от които 49% добавиха към пазарната си капитализация, други 44% отчетоха спад, а останалите 7% не промениха стойността си.
„Продължава серията от скучни сесии и слаба активност на борсата. Днес изпратихме поредния еднотипен ден на БФБ с нисък ефективно изтъргуван обем и минимална промяна в цените като големият оборот за деня се дължи на единична сделка с акциите на Сердика Пропъртис АДСИЦ“, коментира за Investor.bg Благовест Крачев, брокер в ИП Карол АД.
„За краткосрочните инвеститори може би най-подходящата стратегия за момента би била изчакване консолидацията от последния месец да завърши, за да има по-голяма яснота за посоката на пазара след нея. За мен в момента краткосрочните сценарии за ръст или спад след консолидацията изглеждат с еднаква вероятност за сбъдване“, добави още той.
*Мнението е са аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа.
| Емитент | Обем (лотове) | Затваряне | Промяна (%) |
| Дружба АД-Разград | 1 | 14,95 | 149,13% |
| Деспред АД-София | 208 | 5 | 138,00% |
| Българска роза АД-Карлово | 350 | 7 | 16,67% |
| Меком АД-София | 700 | 0,9 | 14,09% |
| Формопласт АД-Кърджали | 6432 | 0,5 | 13,64% |
| Балканкар-Рекорд АД-Пловдив | 918 | 5 | 11,11% |
| Сердика Пропъртис АДСИЦ-София | 643976 | 28 | 7,69% |
| Химко АД-Враца | 451 | 0,09 | 7,50% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 3 | 3,5 | 6,87% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 445 | 3,3 | 6,45% |
| Дружба стъкларски заводи АД-София | 140 | 3,6 | 5,88% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 5 | 43 | 5,78% |
| Уеб Медия Груп АД-София | 800 | 2,1 | 5,00% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 20 | 0,22 | 4,76% |
| Тодоров АД-София | 2 | 0,52 | 4,00% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 4195 | 0,4 | 3,86% |
| Юрий Гагарин АД-Пловдив | 10 | 17,3 | 3,30% |
| Биовет АД-Пещера | 2405 | 3,93 | 3,26% |
| Неохим АД-Димитровград | 150 | 28,5 | 2,26% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 3600 | 0,74 | 2,08% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 6041 | 2,53 | 1,20% |
| Химимпорт АД-София | 120845 | 2,3 | 1,19% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 450 | 0,43 | 1,18% |
| Зърнени Храни България АД-София | 7526 | 0,72 | 0,98% |
| Девин АД-Девин | 100 | 3 | 0,98% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 610 | 1,02 | 0,89% |
| Албена АД-к,к, Албена | 1303 | 29,75 | 0,85% |
| Трейс груп холд АД-София | 113 | 49,5 | 0,69% |
| Билборд АД-София | 1098 | 1,51 | 0,53% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 564 | 12,99 | 0,30% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 1093 | 4,25 | 0,24% |
| Синергон Холдинг АД-София | 3372 | 2,25 | 0,22% |
| Енемона АД-Козлодуй | 3575 | 8,01 | 0,15% |
| Софарма АД-София | 1400 | 2,84 | 0,07% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 23 | 12 | 0,00% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 250 | 106 | 0,00% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 185 | 2 | 0,00% |
| Асенова крепост АД-Асеновград | 2216 | 10,5 | 0,00% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 277 | 2,35 | 0,00% |
| Каолин АД-Сеново | 1187 | 3,62 | -0,25% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 9040 | 1,46 | -0,27% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 144 | 62,05 | -0,32% |
| ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново | 290 | 1,12 | -0,44% |
| Монбат АД-София | 2697 | 4,68 | -0,45% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 1000 | 1,86 | -0,53% |
| Алкомет АД-Шумен | 490 | 1,85 | -0,54% |
| ЗД Евро инс АД-София | 3484 | 1,6 | -0,56% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 3023 | 1,53 | -0,58% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 731 | 0,7 | -0,71% |
| Холдинг Пътища АД-София | 9850 | 2,93 | -0,81% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 480 | 3,88 | -1,02% |
| Инвестор,БГ АД-София | 1733 | 10 | -1,09% |
| Булгартабак-холдинг АД-София | 285 | 17 | -1,16% |
| Еврохолд България АД-София | 4360 | 1,37 | -1,44% |
| Фазерлес АД-Силистра | 1 | 34 | -1,45% |
| Софарма логистика АД-София | 500 | 0,64 | -1,54% |
| Етропал АД-Етрополе | 4906 | 1,87 | -2,09% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 55 | 13,2 | -2,21% |
| Ломско пиво АД-Лом | 268 | 0,86 | -2,27% |
| Петрол АД-София | 301 | 7 | -2,51% |
| Стара планина Холд АД-София | 2470 | 1,51 | -2,83% |
| Топливо АД-София | 243 | 4,15 | -3,49% |
| Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София | 41667 | 2,75 | -4,51% |
| Мостстрой АД-София | 1256 | 4,68 | -4,90% |
| Златен лев Холдинг АД-София | 900 | 0,7 | -8,97% |
| Сердиком АД-София | 10 | 1,94 | -9,43% |
| Сити Пропъртис АДСИЦ-София | 25000 | 0,9 | -9,69% |
| Агро Финанс АДСИЦ-София | 120 | 0,71 | -11,12% |
| Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ | 1634 | 0,31 | -23,50% |
| Лавена АД-Шумен | 8 | 10,01 | -33,27% |


Нови HD фарове превръщат нощното шофиране в интерактивно преживяване
Обявиха приема на кандидатурите за годишните студентски награди на Община Варна
Варна отново се включва в Световния ден на ходенето
Областният управител на Варна и зам.-посланикът на Япония у нас обсъдиха новата визия на правителството
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Дъждовната вода ще мие електробусите в бъдещия зелен гараж на София
Кои храни поскъпнаха тази година заради климатичните промени
Toyota обмисля да продава японския отговор на Rolls-Royce по света
16 водещи експерти търсят къде ще бъде капиталът през 2027 г. на форума „Силата на инвестициите“
Бърнам рискува с радикални промени, знаейки, че могат да се обърнат срещу него
Stellantis спира три завода във Франция заради дефицит на батерии
Мерките на САЩ срещу китайците удрят... Mercedes и Volvo
Как бързо да възстановите сцеплението върху лед
Полицаи си поръчаха тунинговано Ferrari 812
Шефката на General Motors печели колкото за една нова кола... на час
Лейди Гага иска дъщеря ѝ да има нормално детство
Нумерологична прогноза за месец октомври 2026
Нов спор между Атина и Скопие: Гърция настоява за промени в учебниците
Кабаева изпълнява ролята на първа дама, пътува с Путин в чужбина