Борса
Намери компания
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
(BGX)
- Последна цена (евро.)
0,870 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
866.00 - Последна промяна
29 май, 11:01
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 1000 | 947.00 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| 10.02.2026 | 1530 | 1449.70 | 0,952 | 0,945 | 0,952 | 0,950 |
| 09.02.2026 | 4600 | 4374.50 | 0,958 | 0,950 | 0,955 | 0,950 |
| 06.02.2026 | 15 | 14.33 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| 05.02.2026 | 235 | 223.02 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 04.02.2026 | 137 | 129.74 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| 03.02.2026 | 440 | 419.38 | 0,954 | 0,936 | 0,954 | 0,953 |
| 02.02.2026 | 11665 | 10994.88 | 0,968 | 0,940 | 0,968 | 0,940 |
| 30.01.2026 | 4525 | 4375.38 | 0,970 | 0,960 | 0,970 | 0,965 |
| 29.01.2026 | 621 | 609.90 | 0,989 | 0,975 | 0,989 | 0,976 |
| 26.01.2026 | 6856 | 6711.84 | 0,982 | 0,972 | 0,972 | 0,980 |
| 23.01.2026 | 1088 | 1054.46 | 0,973 | 0,960 | 0,967 | 0,972 |
| 22.01.2026 | 4265 | 4170.04 | 0,983 | 0,974 | 0,983 | 0,979 |
| 21.01.2026 | 6317 | 6194.54 | 0,996 | 0,975 | 0,996 | 0,980 |
| 20.01.2026 | 105 | 104.06 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 19.01.2026 | 45603 | 44980.02 | 0,994 | 0,970 | 0,990 | 0,989 |
| 16.01.2026 | 2769 | 2715.78 | 0,990 | 0,975 | 0,984 | 0,990 |
| 15.01.2026 | 972 | 937.28 | 0,973 | 0,960 | 0,973 | 0,973 |
| 14.01.2026 | 62597 | 60234.30 | 0,967 | 0,946 | 0,965 | 0,967 |
| 13.01.2026 | 9153 | 8855.03 | 0,974 | 0,964 | 0,964 | 0,974 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


