Борса
Намери компания
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
(BGX)
- Последна цена (евро.)
0,870 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
866.00 - Последна промяна
29 май, 11:01
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 290353 | 276665.09 | 0,956 | 0,933 | 0,938 | 0,952 |
| 09.01.2026 | 36364 | 33356.32 | 0,935 | 0,889 | 0,889 | 0,935 |
| 08.01.2026 | 11625 | 10240.12 | 0,889 | 0,869 | 0,869 | 0,879 |
| 07.01.2026 | 16147 | 13935.91 | 0,870 | 0,857 | 0,857 | 0,869 |
| 06.01.2026 | 25082 | 21271.59 | 0,855 | 0,839 | 0,855 | 0,854 |
| 05.01.2026 | 8262 | 12385.10 | 1,635 | 0,836 | 1,596 | 0,836 |
| 22.12.2025 | 906 | 722.23 | 0,798 | 0,797 | 0,797 | 0,798 |
| 19.12.2025 | 531 | 422.99 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| 18.12.2025 | 19500 | 15539.34 | 0,802 | 0,793 | 0,802 | 0,799 |
| 17.12.2025 | 1923 | 1530.02 | 0,799 | 0,790 | 0,799 | 0,790 |
| 16.12.2025 | 2334 | 1839.60 | 0,797 | 0,782 | 0,782 | 0,797 |
| 15.12.2025 | 1 | 0.79 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 12.12.2025 | 2527 | 1949.97 | 0,773 | 0,769 | 0,772 | 0,773 |
| 11.12.2025 | 123 | 94.27 | 0,766 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| 09.12.2025 | 2157 | 1665.58 | 0,782 | 0,763 | 0,772 | 0,782 |
| 08.12.2025 | 1036 | 794.55 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| 03.12.2025 | 1005 | 765.63 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| 01.12.2025 | 3985 | 2959.50 | 0,744 | 0,741 | 0,741 | 0,744 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


