Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
5,200 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
85956.00 - Последна промяна
17 декември, 12:34
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 24.06.2025 | 0,107778 лв |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 3129 | 15538.36 | 5,000 | 4,940 | 4,980 | 5,000 |
| 16.10.2025 | 7397 | 36916.24 | 5,000 | 4,960 | 4,980 | 4,960 |
| 15.10.2025 | 1292 | 6408.32 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 |
| 14.10.2025 | 3392 | 16739.00 | 4,980 | 4,920 | 4,980 | 4,960 |
| 13.10.2025 | 1248 | 6192.44 | 4,980 | 4,940 | 4,980 | 4,980 |
| 10.10.2025 | 4601 | 22886.60 | 4,980 | 4,960 | 4,980 | 4,980 |
| 09.10.2025 | 459 | 2285.82 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 08.10.2025 | 132753 | 650798.96 | 4,980 | 4,900 | 4,960 | 4,920 |
| 07.10.2025 | 1080 | 5379.30 | 5,000 | 4,980 | 4,980 | 5,000 |
| 06.10.2025 | 280 | 1392.80 | 5,000 | 4,960 | 5,000 | 4,980 |
| 03.10.2025 | 6400 | 31677.60 | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 4,960 |
| 02.10.2025 | 3712 | 18570.00 | 5,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 01.10.2025 | 718 | 3661.80 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 30.09.2025 | 7552 | 37807.30 | 5,100 | 5,000 | 5,050 | 5,100 |
| 29.09.2025 | 3227 | 16376.35 | 5,100 | 5,050 | 5,100 | 5,100 |
| 26.09.2025 | 1340 | 6834.00 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 25.09.2025 | 820 | 4182.00 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 24.09.2025 | 3005 | 15325.75 | 5,150 | 5,100 | 5,150 | 5,100 |
| 23.09.2025 | 12099 | 61705.15 | 5,150 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 19.09.2025 | 18247 | 92532.20 | 5,100 | 5,050 | 5,100 | 5,050 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


