Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (лв.)
5,200 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
160273.60 - Последна промяна
17 декември, 16:50
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 24.06.2025 | 0,107778 лв |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 12092 | 63321.70 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 5,200 |
| 19.08.2025 | 8829 | 46622.25 | 5,350 | 5,250 | 5,300 | 5,350 |
| 18.08.2025 | 14096 | 72917.20 | 5,300 | 5,150 | 5,250 | 5,300 |
| 15.08.2025 | 600 | 3100.00 | 5,250 | 5,150 | 5,150 | 5,250 |
| 14.08.2025 | 2442 | 12727.40 | 5,250 | 5,200 | 5,250 | 5,200 |
| 13.08.2025 | 3387 | 17835.60 | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 5,200 |
| 12.08.2025 | 1560 | 8118.00 | 5,300 | 5,200 | 5,200 | 5,300 |
| 11.08.2025 | 50600 | 260703.60 | 5,300 | 5,150 | 5,250 | 5,300 |
| 08.08.2025 | 1727 | 9166.80 | 5,350 | 5,300 | 5,300 | 5,350 |
| 07.08.2025 | 5736 | 29974.80 | 5,300 | 5,150 | 5,250 | 5,250 |
| 06.08.2025 | 31576 | 161266.75 | 5,400 | 5,000 | 5,050 | 5,400 |
| 05.08.2025 | 54167 | 273521.70 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 5,100 |
| 04.08.2025 | 7171 | 36566.10 | 5,150 | 5,050 | 5,100 | 5,150 |
| 01.08.2025 | 31720 | 160513.20 | 5,150 | 5,050 | 5,100 | 5,100 |
| 31.07.2025 | 1920 | 9776.00 | 5,100 | 5,050 | 5,050 | 5,100 |
| 30.07.2025 | 1100 | 5610.00 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 29.07.2025 | 23541 | 118651.95 | 5,100 | 5,000 | 5,050 | 5,050 |
| 28.07.2025 | 18291 | 92138.95 | 5,150 | 5,000 | 5,150 | 5,050 |
| 25.07.2025 | 21188 | 108161.65 | 5,200 | 5,050 | 5,200 | 5,200 |
| 24.07.2025 | 4969 | 25845.15 | 5,250 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


