Борса
Намери компания
Българска фондова борса АД /БФБ/
(BSE)
- Последна цена (лв.)
11,600 - Промяна (лв.)
0,200 - Промяна (%)
+1.754 - Дневен оборот (лв.)
72710.60 - Последна промяна
04 декември, 16:04
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 08.07.2025 | 0,45 лв |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | 1612 | 15721.35 | 9,800 | 9,750 | 9,800 | 9,750 |
| 08.10.2025 | 1454 | 14249.20 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| 07.10.2025 | 1659 | 16213.25 | 9,800 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| 06.10.2025 | 319 | 3117.95 | 9,800 | 9,750 | 9,800 | 9,750 |
| 03.10.2025 | 582 | 5671.75 | 9,750 | 9,700 | 9,700 | 9,750 |
| 02.10.2025 | 899 | 8846.15 | 9,850 | 9,800 | 9,800 | 9,850 |
| 01.10.2025 | 1333 | 13075.75 | 9,850 | 9,650 | 9,650 | 9,850 |
| 30.09.2025 | 5 | 49.00 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| 29.09.2025 | 485 | 4777.25 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 |
| 26.09.2025 | 887 | 8731.85 | 9,900 | 9,700 | 9,750 | 9,700 |
| 25.09.2025 | 393 | 3812.10 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| 24.09.2025 | 2747 | 26689.60 | 9,800 | 9,700 | 9,800 | 9,700 |
| 23.09.2025 | 3553 | 34784.10 | 9,900 | 9,550 | 9,550 | 9,850 |
| 19.09.2025 | 3201 | 30888.65 | 9,900 | 9,500 | 9,700 | 9,550 |
| 18.09.2025 | 5580 | 54768.00 | 9,900 | 9,550 | 9,750 | 9,700 |
| 17.09.2025 | 385 | 3745.75 | 9,750 | 9,650 | 9,750 | 9,650 |
| 16.09.2025 | 1380 | 13447.65 | 9,800 | 9,700 | 9,800 | 9,700 |
| 15.09.2025 | 255 | 2496.65 | 9,800 | 9,750 | 9,750 | 9,800 |
| 12.09.2025 | 330 | 3182.50 | 9,700 | 9,550 | 9,600 | 9,700 |
| 11.09.2025 | 982 | 9552.30 | 9,850 | 9,550 | 9,550 | 9,850 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


