Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
3,240 - Промяна (евро.)
0,120 - Промяна (%)
+3.846 - Дневен оборот (евро.)
79764.66 - Последна промяна
24 юли, 14:09
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 8126 | 26549.02 | 3,300 | 3,200 | 3,300 | 3,220 |
| 22.05.2026 | 10456 | 34480.98 | 3,340 | 3,260 | 3,260 | 3,340 |
| 21.05.2026 | 2976 | 9506.16 | 3,200 | 3,160 | 3,160 | 3,200 |
| 20.05.2026 | 10800 | 35146.00 | 3,280 | 3,200 | 3,260 | 3,280 |
| 19.05.2026 | 25297 | 83448.04 | 3,300 | 3,280 | 3,280 | 3,300 |
| 18.05.2026 | 20874 | 68895.76 | 3,340 | 3,280 | 3,300 | 3,280 |
| 15.05.2026 | 20823 | 68709.90 | 3,300 | 3,280 | 3,300 | 3,300 |
| 14.05.2026 | 7696 | 25608.92 | 3,460 | 3,240 | 3,240 | 3,280 |
| 13.05.2026 | 3950 | 12618.80 | 3,240 | 3,160 | 3,160 | 3,220 |
| 12.05.2026 | 469 | 1469.28 | 3,140 | 3,080 | 3,120 | 3,140 |
| 11.05.2026 | 26156 | 80710.40 | 3,160 | 3,060 | 3,080 | 3,100 |
| 08.05.2026 | 1890 | 5755.00 | 3,060 | 3,020 | 3,060 | 3,040 |
| 07.05.2026 | 1733 | 5339.04 | 3,100 | 3,060 | 3,080 | 3,060 |
| 05.05.2026 | 3157 | 9422.26 | 3,080 | 2,980 | 3,000 | 3,080 |
| 04.05.2026 | 1005 | 3091.70 | 3,140 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 30.04.2026 | 9710 | 28835.10 | 3,060 | 2,840 | 2,880 | 3,060 |
| 29.04.2026 | 2835 | 8226.50 | 2,980 | 2,880 | 2,920 | 2,880 |
| 28.04.2026 | 5577 | 16367.14 | 3,060 | 2,920 | 2,940 | 2,920 |
| 27.04.2026 | 4650 | 13858.60 | 3,080 | 2,940 | 3,020 | 2,980 |
| 24.04.2026 | 5297 | 15948.00 | 3,020 | 3,000 | 3,020 | 3,000 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


