Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
3,240 - Промяна (евро.)
0,120 - Промяна (%)
+3.846 - Дневен оборот (евро.)
79764.66 - Последна промяна
24 юли, 14:09
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 1896 | 5869.61 | 3,190 | 3,050 | 3,190 | 3,160 |
| 19.03.2026 | 6166 | 18515.34 | 3,200 | 2,970 | 3,200 | 3,090 |
| 18.03.2026 | 20060 | 62187.14 | 3,220 | 3,060 | 3,060 | 3,100 |
| 17.03.2026 | 1041 | 3198.79 | 3,100 | 3,020 | 3,090 | 3,100 |
| 16.03.2026 | 275 | 879.55 | 3,260 | 3,080 | 3,260 | 3,230 |
| 13.03.2026 | 4829 | 15852.63 | 3,340 | 3,180 | 3,340 | 3,260 |
| 12.03.2026 | 350 | 1168.50 | 3,350 | 3,330 | 3,340 | 3,330 |
| 11.03.2026 | 2761 | 9150.00 | 3,360 | 3,240 | 3,240 | 3,360 |
| 10.03.2026 | 13716 | 43511.23 | 3,250 | 3,100 | 3,100 | 3,250 |
| 09.03.2026 | 37283 | 113698.66 | 3,270 | 2,990 | 3,150 | 3,140 |
| 06.03.2026 | 14780 | 48848.88 | 3,400 | 3,280 | 3,400 | 3,380 |
| 05.03.2026 | 10173 | 34462.22 | 3,450 | 3,300 | 3,450 | 3,300 |
| 04.03.2026 | 7853 | 27171.38 | 3,460 | 3,460 | 3,460 | 3,460 |
| 02.03.2026 | 9181 | 31182.99 | 3,450 | 3,380 | 3,380 | 3,450 |
| 27.02.2026 | 1876 | 6360.98 | 3,490 | 3,380 | 3,490 | 3,380 |
| 26.02.2026 | 6140 | 21361.50 | 3,490 | 3,390 | 3,490 | 3,480 |
| 25.02.2026 | 971 | 3376.58 | 3,520 | 3,400 | 3,520 | 3,480 |
| 24.02.2026 | 331 | 1171.05 | 3,550 | 3,530 | 3,550 | 3,530 |
| 23.02.2026 | 9985 | 34569.57 | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 3,480 |
| 20.02.2026 | 2837 | 9679.74 | 3,420 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


