- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3000 | 0.599 | -5.10% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 550 | 0.726 | -3.01% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 1862 | 0.718 | -4.10% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 749 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 299 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 450 | 1.189 | -2.27% |
| 2016-11-14 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 490 | 0.419 | +6.22% |
| 2016-11-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.048 | -1.11% |
| 2016-11-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 50 | 1.048 | -1.11% |
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.613 | -2.91% |
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.613 | -2.91% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 1289 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 51 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 200 | 1.189 | -2.27% |
| 2016-11-14 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 180 | 1.376 | -3.89% |
| 2016-11-14 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 460 | 0.419 | +6.22% |
| 2016-11-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.048 | -1.11% |
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 4973 | 0.613 | -2.91% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 1280 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 449 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 200 | 1.189 | -2.27% |
| 2016-11-14 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 0.419 | +6.22% |
| 2016-11-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.048 | -1.11% |
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1326 | 0.613 | -2.91% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 1180 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | CHIM | Химимпорт АД | 51 | 0.731 | -2.32% |
| 2016-11-14 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 65 | 1.189 | -2.27% |
| 2016-11-14 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 1.048 | -1.11% |
| 2016-11-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 674 | 0.613 | -2.91% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 360 | 1.372 | -1.72% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 190 | 1.372 | -1.72% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 15 | 0.631 | -0.40% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.749 | -1.21% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 124 | 1.384 | -0.84% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1492 | 1.029 | -0.45% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 543 | 1.029 | -0.45% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 288 | 0.730 | -3.71% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 565 | 1.029 | -0.45% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.754 | -0.54% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.746 | -1.48% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1120 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.746 | -1.48% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 900 | 0.756 | -0.27% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.727 | -4.05% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.030 | -0.40% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.746 | -1.48% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 280 | 0.741 | -2.16% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.728 | -3.98% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.030 | -0.40% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.372 | -1.72% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 115 | 0.727 | -4.05% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 630 | 0.732 | -3.44% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1255 | 0.731 | -3.51% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.732 | -3.37% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 440 | 0.733 | -3.31% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1910 | 0.736 | -2.83% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.388 | -0.55% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.739 | -2.50% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.737 | -2.77% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 575 | 0.741 | -2.16% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.739 | -2.50% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1090 | 0.736 | -2.83% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 310 | 0.740 | -2.36% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 4000 | 0.738 | -2.56% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 225 | 0.736 | -2.83% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.739 | -2.43% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.737 | -2.77% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 800 | 0.452 | +3.51% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 15 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 260 | 0.459 | +5.03% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 690 | 1.217 | -0.83% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 925 | 0.741 | -2.16% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 3075 | 0.741 | -2.16% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.375 | -1.47% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.391 | -0.37% |
| 2016-11-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.432 | +1.34% |
| 2016-11-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 750 | 1.432 | +1.34% |
| 2016-11-11 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 12000 | 1.432 | +1.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 3300 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.742 | -2.02% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 350 | 0.743 | -1.89% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 650 | 0.742 | -2.02% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 6700 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 520 | 0.742 | -2.02% |
| 2016-11-11 | HVAR | Холдинг Варна AД | 10 | 17.043 | +5.81% |
| 2016-11-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 150 | 1.219 | -0.67% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 406 | 1.395 | -0.04% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2080 | 1.038 | +0.40% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 395 | 1.037 | +0.35% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2500 | 0.459 | +5.03% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.031 | -0.25% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 800 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.032 | -0.20% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 1.031 | -0.25% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 850 | 0.480 | +9.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.764 | +0.88% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.756 | -0.27% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1088 | 0.752 | -0.81% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 5088 | 0.751 | -0.88% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 112 | 0.752 | -0.81% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 291 | 0.750 | -1.01% |
| 2016-11-11 | EUBG | Еврохолд България АД | 1000 | 0.349 | +0.44% |
| 2016-11-11 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 0.351 | +0.88% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1600 | 0.749 | -1.15% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 160 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1325 | 0.741 | -2.16% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 346 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 652 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 3590 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 502 | 0.744 | -1.82% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 458 | 0.745 | -1.62% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1410 | 0.744 | -1.75% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.745 | -1.69% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 110 | 0.455 | +4.09% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.399 | -6.59% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 998 | 0.396 | -7.31% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 790 | 0.395 | -7.43% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 312 | 0.395 | -7.54% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 320 | 0.743 | -1.89% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 230 | 0.743 | -1.89% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.398 | +0.18% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.409 | -4.19% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 800 | 0.409 | -4.19% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 920 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 610 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 475 | 0.417 | -2.28% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2385 | 0.417 | -2.40% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.420 | -1.68% |
| 2016-11-11 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.419 | -1.80% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 385 | 1.065 | -3.88% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 910 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 1.060 | -4.29% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 1.065 | -3.88% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 101 | 1.060 | -4.34% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 945 | 1.031 | -0.30% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.380 | -1.10% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 430 | 1.380 | -1.10% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.380 | -1.10% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 350 | 1.382 | -0.99% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 270 | 0.743 | -1.89% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.382 | -1.03% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 97 | 1.383 | -0.95% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 70 | 1.380 | -1.10% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 303 | 1.383 | -0.95% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 350 | 1.380 | -1.10% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 980 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 27 | 0.616 | -2.82% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 980 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 980 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 80 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 980 | 0.617 | -2.66% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.617 | -2.74% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.619 | -2.34% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 280 | 1.386 | -0.73% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.619 | -2.34% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.622 | -1.94% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 1.038 | +0.40% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.624 | -1.61% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 252 | 0.624 | -1.61% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 280 | 1.386 | -0.73% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 220 | 1.386 | -0.73% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 460 | 0.445 | +1.75% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.386 | -0.70% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.386 | -0.70% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.624 | -1.61% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.742 | -2.02% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.746 | -1.48% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 693 | 0.748 | -1.28% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 551 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 720 | 0.748 | -1.35% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 449 | 0.742 | -2.09% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 280 | 0.748 | -1.35% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 4000 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.748 | -1.28% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.757 | -0.07% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.758 | 0.00% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.753 | -0.61% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 191500 | 0.758 | 0.00% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.754 | -0.47% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1175 | 0.754 | -0.54% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.753 | -0.67% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 309 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.755 | -0.40% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1191 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 637 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 363 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 477 | 0.756 | -0.27% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 12973 | 0.756 | -0.27% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 550 | 1.393 | -0.22% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 7 | 1.396 | 0.00% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.393 | -0.22% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.406 | +0.73% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1750 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 103 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 37 | 0.762 | +0.54% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1750 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 437 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1750 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 275 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 383 | 0.756 | -0.20% |
| 2016-11-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 130 | 1.038 | +0.40% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1031 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 1.079 | -2.58% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 586 | 1.079 | -2.63% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 30 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 400 | 1.065 | -3.88% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 415 | 1.065 | -3.92% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 541 | 0.756 | -0.27% |
| 2016-11-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.649 | +2.42% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.411 | +1.10% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 45 | 0.766 | +1.15% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.757 | -0.13% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.755 | -0.34% |
| 2016-11-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 550 | 1.227 | 0.00% |
| 2016-11-11 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2650 | 0.445 | +1.75% |
| 2016-11-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 450 | 1.227 | 0.00% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 275 | 1.418 | +1.61% |
| 2016-11-11 | SFA | Софарма АД | 3 | 1.419 | +1.65% |
| 2016-11-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.635 | +1.64% |
| 2016-11-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.634 | +1.56% |
| 2016-11-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 320 | 0.634 | +1.56% |
| 2016-11-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.635 | +1.64% |
| 2016-11-10 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4 | 1.108 | +3.24% |
