- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138616.42 -0,21%
- CROBEX 4422.45 -0,14% PXI 2578.59 -0,37% WIG 138771.25 -1,12% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1253.58 -0,13% BGBX40 216.84 -0,04%
- BGREIT 232.56 0,43% BGTR30 1056.61 -0,26% beamX 113.67 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
2 888 702 556.05 Брой сделки:
1028443
2 888 702 556.05 Брой сделки:
1028443
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-28 | SPH | Стара планина холд АД | 70 | 1.862 | -0.25% |
| 2016-01-28 | NEOH | Неохим АД | 9 | 22.957 | +2.79% |
| 2016-01-28 | EMKA | ЕМКА АД | 450 | 0.880 | -0.52% |
| 2016-01-28 | EMKA | ЕМКА АД | 50 | 0.874 | -1.16% |
| 2016-01-28 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 20 | 1.058 | +0.73% |
| 2016-01-28 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 100 | 2.735 | +1.44% |
| 2016-01-28 | NEOH | Неохим АД | 10 | 22.998 | +2.98% |
| 2016-01-28 | EAC | Елана Агрокредит АД | 500 | 0.535 | +0.19% |
| 2016-01-28 | SFA | Софарма АД | 800 | 1.345 | -0.38% |
| 2016-01-28 | SFA | Софарма АД | 800 | 1.345 | -0.38% |
| 2016-01-28 | SFA | Софарма АД | 550 | 1.345 | -0.38% |
| 2016-01-28 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.345 | -0.38% |
| 2016-01-28 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 400 | 1.534 | -4.12% |
| 2016-01-28 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 581 | 1.534 | -4.15% |
| 2016-01-28 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 500 | 1.534 | -4.15% |
| 2016-01-28 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 600 | 2.710 | +0.49% |
| 2016-01-28 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 50 | 0.275 | -0.37% |
| 2016-01-28 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 419 | 1.534 | -4.15% |
| 2016-01-28 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.512 | -1.38% |
| 2016-01-28 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 200 | 2.710 | +0.49% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 719 | 0.519 | -0.49% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3167 | 0.519 | -0.49% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1533 | 0.519 | -0.49% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.519 | -0.49% |
| 2016-01-27 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 91 | 1.600 | -0.22% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.677 | -1.27% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 2500 | 0.675 | -1.57% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.677 | -1.27% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2100 | 0.341 | -4.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 460 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 240 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | HVAR | Холдинг Варна AД | 7 | 11.606 | -0.22% |
| 2016-01-27 | HVAR | Холдинг Варна AД | 18 | 11.381 | -2.15% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.345 | -3.71% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.345 | -3.71% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 900 | 0.347 | -3.14% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.346 | -3.29% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 600 | 0.346 | -3.43% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 700 | 0.345 | -3.57% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.345 | -3.71% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 3778 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 4580 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 4200 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 3740 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 7000 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 4952 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | SPH | Стара планина холд АД | 180 | 1.867 | +0.03% |
| 2016-01-27 | SPH | Стара планина холд АД | 120 | 1.866 | 0.00% |
| 2016-01-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 14454 | 1.051 | +0.24% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.518 | -0.59% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.519 | -0.39% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.519 | -0.39% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.519 | -0.39% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 6344 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 254 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 902 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.511 | -1.96% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 50 | 0.276 | -0.74% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 318 | 0.672 | -1.94% |
| 2016-01-27 | NEOH | Неохим АД | 25 | 22.333 | +1.58% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.670 | -2.24% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 318 | 0.670 | -2.24% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 682 | 0.672 | -1.94% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.670 | -2.31% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 42238 | 0.173 | +2.42% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 762 | 0.173 | +2.73% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 850 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1500 | 0.171 | +1.21% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 199 | 0.169 | 0.00% |
| 2016-01-27 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 410 | 1.073 | +4.43% |
| 2016-01-27 | EMKA | ЕМКА АД | 300 | 0.885 | +0.87% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 311 | 0.670 | -2.24% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.667 | -2.68% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 1311 | 0.670 | -2.24% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.660 | -3.73% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.660 | -3.80% |
| 2016-01-27 | THQM | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 60 | 2.822 | +0.36% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.514 | -1.47% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1400 | 0.512 | -1.86% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1282 | 0.168 | -0.30% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 250 | 0.168 | -0.30% |
| 2016-01-27 | NEOH | Неохим АД | 2 | 22.752 | +3.49% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.168 | -0.30% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1547 | 0.168 | -0.30% |
| 2016-01-27 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.358 | 0.00% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.667 | -2.68% |
| 2016-01-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 1.058 | +0.98% |
| 2016-01-27 | CHIM | Химимпорт АД | 160 | 0.653 | -4.77% |
| 2016-01-27 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 150 | 0.586 | -1.55% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-01-27 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.512 | -1.76% |
| 2016-01-27 | SFA | Софарма АД | 75 | 1.350 | -0.19% |
| 2016-01-27 | SFA | Софарма АД | 700 | 1.350 | -0.19% |
| 2016-01-27 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 30 | 5.112 | -0.01% |
| 2016-01-27 | SFA | Софарма АД | 125 | 1.350 | -0.19% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.276 | -0.74% |
| 2016-01-27 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 100 | 1.604 | 0.00% |
| 2016-01-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.058 | +0.98% |
| 2016-01-27 | SFA | Софарма АД | 900 | 1.350 | -0.19% |
| 2016-01-27 | SPH | Стара планина холд АД | 700 | 1.867 | +0.05% |
| 2016-01-27 | SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 360 | 2.045 | 0.00% |
| 2016-01-27 | SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 120 | 2.045 | 0.00% |
| 2016-01-27 | PET | Петрол АД | 350 | 0.271 | +2.71% |
| 2016-01-27 | SFA | Софарма АД | 900 | 1.350 | -0.19% |
| 2016-01-27 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 100 | 5.113 | 0.00% |
| 2016-01-27 | PET | Петрол АД | 50 | 0.271 | +2.71% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1553 | 0.279 | +0.18% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1400 | 0.280 | +0.55% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.280 | +0.74% |
| 2016-01-27 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 897 | 0.280 | +0.74% |
| 2016-01-27 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 150 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-01-27 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 287 | 1.058 | +0.98% |
| 2016-01-27 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 200 | 0.596 | 0.00% |
| 2016-01-27 | PET | Петрол АД | 50 | 0.271 | +2.71% |
| 2016-01-26 | EMKA | ЕМКА АД | 400 | 0.877 | +0.70% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3300 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 833 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 602 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 265 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | EMKA | ЕМКА АД | 600 | 0.877 | +0.70% |
| 2016-01-26 | NEOH | Неохим АД | 15 | 21.986 | +1.42% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 901 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 250 | 0.358 | -0.57% |
| 2016-01-26 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 38 | 0.278 | +2.64% |
| 2016-01-26 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.343 | 0.00% |
| 2016-01-26 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 360 | 1.028 | +0.50% |
| 2016-01-26 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1300 | 0.278 | +2.64% |
| 2016-01-26 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.278 | +2.64% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1421 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.521 | +0.59% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1156 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.522 | +0.69% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 31393 | 1.048 | +0.34% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1931 | 1.048 | +0.34% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 721 | 1.048 | +0.34% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.056 | +1.08% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.056 | +1.08% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.056 | +1.08% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 360 | 1.058 | +1.27% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5890 | 1.058 | +1.32% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 750 | 1.053 | +0.83% |
| 2016-01-26 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.048 | +0.34% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.516 | -0.39% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2500 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 96 | 3.786 | -0.07% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 261 | 3.789 | 0.00% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 73 | 3.789 | 0.00% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 72 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.513 | -0.99% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 900 | 0.513 | -0.99% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.512 | -1.09% |
| 2016-01-26 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 150 | 2.838 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 602 | 0.513 | -0.89% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 74 | 2.505 | -1.01% |
| 2016-01-26 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 50 | 2.787 | -1.80% |
| 2016-01-26 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 100 | 2.778 | -2.09% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 30 | 2.531 | 0.00% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 81 | 2.525 | -0.24% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 500 | 2.521 | -0.40% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 115 | 2.516 | -0.61% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 200 | 2.505 | -1.01% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 9280 | 0.169 | -0.30% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 78 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 72 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 84 | 2.877 | +1.39% |
| 2016-01-26 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 51300 | 0.271 | +0.19% |
| 2016-01-26 | EAC | Елана Агрокредит АД | 430 | 0.534 | +0.48% |
| 2016-01-26 | EAC | Елана Агрокредит АД | 570 | 0.534 | +0.38% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 78 | 1.352 | -0.94% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1974 | 0.173 | +2.42% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1626 | 0.174 | +2.72% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 160 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 919 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 81 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 919 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 919 | 0.517 | -0.20% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 81 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 919 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 81 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 375 | 0.596 | +3.10% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 79 | 0.168 | -0.60% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.680 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.686 | +0.90% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 100 | 3.761 | -0.74% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.675 | -0.68% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.675 | -0.68% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 200 | 3.761 | -0.74% |
| 2016-01-26 | MONB | Монбат АД | 200 | 3.763 | -0.67% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1500 | 0.168 | -0.91% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3500 | 0.168 | -0.60% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.168 | -0.60% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 39 | 0.168 | -0.91% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2899 | 0.168 | -0.60% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 778 | 0.169 | -0.30% |
| 2016-01-26 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 400 | 0.169 | 0.00% |
| 2016-01-26 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 216 | 1.585 | +1.64% |
| 2016-01-26 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 284 | 1.604 | +2.85% |
| 2016-01-26 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 53 | 1.559 | 0.00% |
| 2016-01-26 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 18 | 5.113 | 0.00% |
| 2016-01-26 | SPH | Стара планина холд АД | 350 | 1.866 | +0.66% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.355 | -0.75% |
| 2016-01-26 | SFA | Софарма АД | 450 | 1.355 | -0.75% |
| 2016-01-26 | SPDY | Спиди АД | 50 | 19.787 | +3.06% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.661 | -2.78% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 972 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1100 | 0.368 | +2.27% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 365 | 0.665 | -2.11% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.665 | -2.18% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 532 | 0.656 | -3.39% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 532 | 0.656 | -3.39% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 532 | 0.656 | -3.39% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 39 | 0.656 | -3.39% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.518 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 28 | 0.516 | -0.30% |
| 2016-01-26 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 300 | 2.812 | -0.90% |
| 2016-01-26 | MSH | М+С Хидравлик АД | 920 | 2.531 | 0.00% |
| 2016-01-26 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 1460 | 1.559 | 0.00% |
| 2016-01-26 | CHIM | Химимпорт АД | 115 | 0.665 | -2.11% |
| 2016-01-26 | EUBG | Еврохолд България АД | 390 | 0.335 | -2.24% |
| 2016-01-26 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 107 | 1.559 | 0.00% |
| 2016-01-26 | SPDY | Спиди АД | 51 | 19.685 | +2.52% |
| 2016-01-26 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 350 | 0.598 | +3.45% |
| 2016-01-25 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 5000 | 0.169 | +0.30% |
| 2016-01-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.518 | -0.69% |
| 2016-01-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 0.524 | +0.49% |
| 2016-01-25 | MONB | Монбат АД | 27 | 3.789 | +0.14% |
| 2016-01-25 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.125 | +0.05% |
| 2016-01-25 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.089 | -3.14% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.360 | -0.84% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1350 | 0.360 | -0.84% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1800 | 0.360 | -0.98% |
| 2016-01-25 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.271 | 0.00% |
| 2016-01-25 | MONB | Монбат АД | 75 | 3.763 | -0.54% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 150 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.679 | -0.90% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.680 | -0.82% |
| 2016-01-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.518 | -0.69% |
| 2016-01-25 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 500 | 2.697 | -0.49% |
| 2016-01-25 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 930 | 2.698 | -0.43% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 291 | 0.670 | -2.16% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 209 | 0.670 | -2.24% |
| 2016-01-25 | EMKA | ЕМКА АД | 250 | 0.872 | -0.87% |
| 2016-01-25 | EMKA | ЕМКА АД | 450 | 0.871 | -0.99% |
| 2016-01-25 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 60 | 2.699 | -0.40% |
| 2016-01-25 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 40 | 2.698 | -0.43% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 877 | 0.361 | -0.70% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 323 | 0.360 | -0.84% |
| 2016-01-25 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 225 | 2.838 | -1.60% |
| 2016-01-25 | SPDY | Спиди АД | 70 | 19.200 | -1.44% |
| 2016-01-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 360 | 1.045 | -0.05% |
| 2016-01-25 | NEOH | Неохим АД | 25 | 21.679 | +0.52% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 527 | 0.360 | -0.84% |
| 2016-01-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 950 | 0.361 | -0.70% |
| 2016-01-25 | NEOH | Неохим АД | 18 | 21.684 | +0.55% |
| 2016-01-25 | THQM | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 1000 | 2.812 | -0.18% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 7887 | 0.678 | -0.97% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 89 | 0.672 | -1.87% |
| 2016-01-25 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 420 | 2.838 | -1.60% |
| 2016-01-25 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 78 | 0.174 | +3.03% |
| 2016-01-25 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2117 | 0.174 | +3.03% |
| 2016-01-25 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 340 | 1.045 | -0.05% |
| 2016-01-25 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.365 | +0.75% |
| 2016-01-25 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.688 | +0.37% |
