Борсово търгуваният фонд Expat SOFIX ETF е привлякъл нови вложения за 40 хил. дяла (при последна цена от 1,3257 лв.) до 15 ч. вчера (16 август), показват данни от сайта на фонда.
Това е най-голямото записване на дялове от 31 май 2017 г. насам, когато бяха записани 410 хил. дяла и беше достигнато ниво от 24,61 млн. дяла.
След вчерашното записване те ще са 24,68 млн. дяла, като освен вчерашните 40 хил. дяла, през периода е имало два дни на записвания по 10 хил. дяла и по 20 хил. дяла.
Все още фондът е под върховия размер на дяловете си от 25,83 млн. дяла към 27 март 2017 г.
Вчерашните покупки на 40 хил. дяла вероятно са резултат от маркет-мейкърска работа, а именно продажби на регулиран пазар на БФБ-София, тъй като оборотът там възлезе на 85 203,93 лв. Маркет-мейкърите имат технологичната възможност да продадат на свободния пазар и в рамките на деня да запишат дялове от Expat SOFIX ETF.
Expat SOFIX ETF отчита ръст от 16,51% за последните 12 месеца до 1,334 лв. за дял. В същото време SOFIX е напред с 23% до 730,9 пункта.
През тази година Expat SOFIX ETF ще получи около 688 хил. лв. от дивиденти, показа анализ на Investor.bg.
| Дата | Дялове на фонда |
|---|---|
| 7.10.2016 | 1 220 000 |
| 10.10.2016 | 1 260 000 |
| 11.10.2016 | 1 290 000 |
| 12.10.2016 | 1 290 000 |
| 13.10.2016 | 1 410 000 |
| 14.10.2016 | 1 420 000 |
| 17.10.2016 | 1 430 000 |
| 18.10.2016 | 1 450 000 |
| 19.10.2016 | 1 460 000 |
| 20.10.2016 | 1 470 000 |
| 21.10.2016 | 1 490 000 |
| 24.10.2016 | 1 520 000 |
| 25.10.2016 | 1 550 000 |
| 26.10.2016 | 1 880 000 |
| 27.10.2016 | 1 890 000 |
| 31.10.2016 | 1 910 000 |
| 1.11.2016 | 1 920 000 |
| 2.11.2016 | 1 920 000 |
| 3.11.2016 | 1 920 000 |
| 4.11.2016 | 1 920 000 |
| 7.11.2016 | 1 920 000 |
| 8.11.2016 | 1 930 000 |
| 9.11.2016 | 22 230 000 |
| 10.11.2016 | 22 230 000 |
| 14.11.2016 | 22 270 000 |
| 15.11.2016 | 22 350 000 |
| 16.11.2016 | 22 370 000 |
| 17.11.2016 | 22 370 000 |
| 18.11.2016 | 22 630 000 |
| 21.11.2016 | 22 640 000 |
| 22.11.2016 | 22 640 000 |
| 23.11.2016 | 22 640 000 |
| 24.11.2016 | 22 640 000 |
| 25.11.2016 | 22 640 000 |
| 28.11.2016 | 22 640 000 |
| 29.11.2016 | 22 640 000 |
| 30.11.2016 | 22 640 000 |
| 1.12.2016 | 22 680 000 |
| 6.12.2016 | 22 760 000 |
| 8.12.2016 | 22 760 000 |
| 9.12.2016 | 22 760 000 |
| 12.12.2016 | 22 760 000 |
| 13.12.2016 | 22 860 000 |
| 14.12.2016 | 22 860 000 |
| 15.12.2016 | 22 860 000 |
| 16.12.2016 | 22 790 000 |
| 20.12.2016 | 22 640 000 |
| 21.12.2016 | 22 640 000 |
| 22.12.2016 | 22 640 000 |
| 23.12.2016 | 22 640 000 |
| 27.12.2016 | 22 630 000 |
| 28.12.2016 | 22 630 000 |
| 29.12.2016 | 22 630 000 |
| 30.12.2016 | 22 630 000 |
| 3.1.2017 | 22 630 000 |
| 4.1.2017 | 22 630 000 |
| 5.1.2017 | 22 630 000 |
| 6.1.2017 | 22 630 000 |
| 9.1.2017 | 22 630 000 |
| 10.1.2017 | 22 630 000 |
| 11.1.2017 | 22 550 000 |
| 12.1.2017 | 22 530 000 |
| 13.1.2017 | 22 530 000 |
| 16.1.2017 | 22 530 000 |
| 17.1.2017 | 22 530 000 |
| 18.1.2017 | 22 530 000 |
| 19.1.2017 | 22 530 000 |
| 20.1.2017 | 22 530 000 |
| 23.1.2017 | 22 530 000 |
| 24.1.2017 | 22 530 000 |
| 25.1.2017 | 22 530 000 |
| 26.1.2017 | 22 530 000 |
| 27.1.2017 | 22 530 000 |
| 30.1.2017 | 22 530 000 |
| 17.2.2017 | 22 680 000 |
| 20.2.2017 | 22 690 000 |
| 21.2.2017 | 22 690 000 |
| 23.2.2017 | 23 400 000 |
| 24.2.2017 | 23 490 000 |
| 27.2.2017 | 23 490 000 |
| 28.2.2017 | 23 500 000 |
| 1.3.2017 | 23 500 000 |
| 2.3.2017 | 23 460 000 |
| 6.3.2017 | 23 480 000 |
| 7.3.2017 | 23 480 000 |
| 8.3.2017 | 23 450 000 |
| 9.3.2017 | 23 420 000 |
| 10.3.2017 | 23 370 000 |
| 13.3.2017 | 23 370 000 |
| 14.3.2017 | 23 370 000 |
| 15.3.2017 | 23 370 000 |
| 16.3.2017 | 23 370 000 |
| 17.3.2017 | 23 370 000 |
| 20.3.2017 | 23 530 000 |
| 21.3.2017 | 23 730 000 |
| 22.3.2017 | 25 630 000 |
| 23.3.2017 | 25 630 000 |
| 24.3.2017 | 25 630 000 |
| 27.3.2017 | 25 830 000 |
| 28.3.2017 | 25 350 000 |
| 29.3.2017 | 25 150 000 |
| 30.3.2017 | 25 150 000 |
| 31.3.2017 | 25 150 000 |
| 3.4.2017 | 25 150 000 |
| 4.4.2017 | 25 160 000 |
| 5.4.2017 | 25 160 000 |
| 7.4.2017 | 25 160 000 |
| 10.4.2017 | 25 170 000 |
| 11.4.2017 | 25 170 000 |
| 13.4.2017 | 25 170 000 |
| 18.4.2017 | 25 170 000 |
| 15.4.2017 | 24 680 000 |
| 1.6.2017 | 24 610 000 |
| 17.8.2017 | 24 680 000 |
Свързани компании:


Коледната трапеза ни струва два пъти по-скъпо от миналата година
Пускат с вертолет провизии за екипажа на блокирания танкер край Ахтопол
SENSHI 29: Зрелищни нокаути, драматични обрати и силни български победи във Варна
Тийнейджърка скочи от блок в Пловдив
Танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол трети ден
Нобеловият лауреат за мир може да получи награда си лично, но рискува много
JPMorgan: Европа има „реален проблем”
Лидерите на Франция, Германия и Великобритания се срещат със Зеленски в понеделник
В Испания и Италия банките са двигател на дълго чакан възход на акциите
Може да видим връщане под 4000 долара за тройунция при златото
Кои китайски марки ще изчезнат от Eвропа?
Kia показа дизайна на бъдещето си
Toyota се завръща във Ф1
BMW превъртя играта: Тествахме новото iX3
Най-бързата кола на XX век беше продадена за над 25 милиона долара
Защо аутизмът не трябва да се третира като самостоятелно състояние?
Букурещ гласува в кметската надпревара
САЩ: Гърция е ключов стълб в стратегията на Тръмп
Военните завзеха властта в Бенин
Келлог: Мирното споразумение за Украйна е много близо
преди 8 години Спънки Ице, спънки. Отдавна акцента се измести към Франкфурт. Стига само там да не стане Грейпфрут :) отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 8 години A какво се случва с листването на английската борса? отговор Сигнализирай за неуместен коментар