Въпреки първоначалния ръст на борсата по време на сутрешната търговия, към средата на сесията разпродажби по определени позиции понижиха котировките на основните индекси.
Единствено АДСИЦ-индексът BGREIT отчете ръст днес, добавяйки 1,3 на сто до 40,50 пункта. От неговия състав сделки имаше единствено с акциите на Парк АДСИЦ, БенчМарк фонд имоти и ФНИ България АДСИЦ, като и трите позиции бяха подкрепени от бичи настроени инвеститори.
Акциите на Индустриален Холдинг България АД бяха разпродадени до 1 лев, като впоследствие наваксаха загубата и затвориха сесията на положителна територия, добавяйки 2,4% спрямо петък до 1,07 лева.
От състава на SOFIX значителни разпродажби имаше при книжата на ЗД Евроинс (-17%), Оргахим (-11%), ТБ ЦКБ (-2,56%). Това закова индикатора на 260 пункта, или 0,3% загуба спрямо петък. Днешното дневно отстъпление за SOFIX е шесто поред.
BG40 отстъпи с 1,8% до 84,3 пункта, а равнопретегленият BGTR30 се понижи с 0,2% до 187 пункта.
Оборотът на борсата възлезе на 1 млн. лв., от които 670 хил. лв. са реализирани на регулирания пазар.
“Днес при няколко позиции се наблюдаваха разпродажби, но като цяло нямаше значителни отклонения в пазарните цени. Инвеститорите очакват консолидираните отчети, но едва ли ще има значителни ръстове, дори и в случай че те се окажат добри. Обратно – при лоши консолидирани отчети най-вероятно негативният тренд ще се запази при слаба активност и малки обеми”, коментира за Investor.bg Ясен Иванов, портфолио мениджър в ДСК Управление на активи.
Търговия имаше с книжата на 62 дружества, от които 45% приключиха сесията със спадове, други 39% регистрираха ръст, а останалите 16% не промениха стойността си.
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Меком АД-София | 100 | 1 | 42,72% |
| Тодоров АД-София | 400 | 0,45 | 34,33% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 500 | 1,78 | 23,75% |
| Фаворит Холд АД-София | 120 | 5 | 11,11% |
| Парк АДСИЦ-София | 1000 | 0,68 | 9,68% |
| Випом АД-Видин | 20 | 5,9 | 7,27% |
| БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-София | 120 | 0,45 | 7,14% |
| Костенец-ХХИ АД-Костенец | 5 | 12,8 | 4,92% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 1270 | 3,13 | 4,33% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 4000 | 0,81 | 3,71% |
| Неохим АД-Димитровград | 5 | 26,65 | 3,50% |
| Европа Лайн груп АД-София | 50 | 39 | 2,63% |
| Развитие Индустрия Холдинг АД-София | 350 | 4,1 | 2,50% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 26543 | 1,07 | 2,40% |
| Зърнени Храни България АД-София | 2683 | 0,48 | 2,13% |
| Еврохолд България АД-София | 6049 | 0,77 | 2,00% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 3612 | 1,14 | 1,61% |
| Каолин АД-Сеново | 125 | 2,18 | 1,40% |
| Енемона АД-Козлодуй | 51 | 6,99 | 1,23% |
| Синергон Холдинг АД-София | 150 | 1,39 | 0,95% |
| Химимпорт АД-София | 10759 | 1,2 | 0,76% |
| Петрол АД-София | 2977 | 8,05 | 0,63% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 910 | 0,17 | 0,58% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 4542 | 5,75 | 0,53% |
| Софарма АД-София | 370 | 1,82 | 0,00% |
| КММ АД-Шумен | 5 | 14,55 | 0,00% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 14 | 2,25 | 0,00% |
| Алкомет АД-Шумен | 151 | 1,25 | 0,00% |
| Чугунолеене АД-Ихтиман | 15 | 3,2 | 0,00% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 992 | 1 | 0,00% |
| Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София | 2000 | 5 | 0,00% |
| Монбат АД-София | 4047 | 3,55 | 0,00% |
| Св, Св, Константин и Елена Холдинг АД-Варна | 743 | 10 | 0,00% |
| Софарма логистика АД-София | 1000 | 0,43 | 0,00% |
| Билборд АД-София | 310 | 1,05 | -0,09% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 45 | 100,54 | -0,21% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 10000 | 7,9 | -0,38% |
| Холдинг Пътища АД-София | 343 | 1,9 | -0,57% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 4000 | 71 | -0,70% |
| Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | 380 | 17,87 | -1,27% |
| Инвестор,БГ АД-София | 574 | 10,8 | -1,73% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 302 | 3,6 | -2,17% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 460 | 1,22 | -2,40% |
| Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | 350 | 0,81 | -2,41% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 32709 | 0,76 | -2,56% |
| Фазерлес АД-Силистра | 30 | 24 | -2,83% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 158 | 1,72 | -3,64% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 419 | 0,54 | -3,72% |
| Етропал АД-Етрополе | 2049 | 1,91 | -4,50% |
| Мостстрой АД-София | 820 | 1,7 | -5,61% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 50 | 2,81 | -6,33% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 5000 | 0,85 | -7,71% |
| Златен лев Холдинг АД-София | 175 | 0,66 | -8,18% |
| Полимери АД-Девня | 277 | 1,23 | -8,75% |
| Мизия-96 АД-Плевен | 500 | 20 | -9,09% |
| Ютекс Холдинг АД-София | 85 | 4,01 | -10,00% |
| Оргахим АД-Русе | 172 | 55,51 | -11,15% |
| И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ-София | 1500 | 2,5 | -12,28% |
| ЗД Евро инс АД-София | 13043 | 1,55 | -16,97% |
| Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София | 22000 | 0,8 | -19,92% |
| Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир | 36 | 3,11 | -22,25% |
| ФИА България АД-София | 200 | 1,5 | -38,77% |


Йотова със силни думи за Каблешков
Откриха тялото на възрастен мъж в язовир
18-годишен загина в катастрофа
Стартират масирани проверки за цените по Черноморието
Спартак (Вн) смени Спартак (Пл) с Ботев (Пд) в контролите
Европейските акции се връщат на водеща позиция, рисковете от стагфлация намаляват
Великобритания тества евтини оръжия с голям обсег за Украйна
Гладът принуждава пациенти с ебола да напускат лечебните центрове в Конго
Боливия обяви извънредно положение заради пътни блокади
BYD отхвърли обвиненията за нарушения на екологичните правила в Унгария
Mercedes V-Class претърпя шокираща трансформация
Dodge иска да стане лайфстайл марка в Европа
Как Mercedes-Benz C111 постави 16 световни рекорда за скорост
Пет от най-издръжливите дизели – 500 000 км е само началото
Защо Check Engine често „мълчи“, дори ако колата е неизправна
Проф. Любомир Стойков представя четвърто издание на “Световни модни икони”
Медведев: Русия ще се откаже от правилата за водене на война
Интензивен трафик към Гърция, ограничиха движението по “Струма”