- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-18 | E4A | Енемона АД | 50 | 4.269 | +0.22% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 143 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 145 | 0.708 | -1.77% |
| 2009-05-18 | TOPL | Топливо АД | 50 | 2.199 | -3.37% |
| 2009-05-18 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 100 | 0.970 | +4.23% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1800 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 330 | 7.772 | +1.33% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 90 | 1.138 | -1.11% |
| 2009-05-18 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 30000 | 0.381 | -0.67% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.706 | -2.06% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.706 | -2.13% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 30 | 0.634 | +24.00% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 70 | 1.138 | -1.11% |
| 2009-05-18 | MONB | Монбат АД | 50 | 2.378 | -4.12% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 50 | 1.672 | +0.43% |
| 2009-05-18 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.400 | +0.29% |
| 2009-05-18 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3300 | 0.716 | -0.71% |
| 2009-05-18 | BRP | Параходство Българско речно плаване АД | 20 | 0.967 | -2.53% |
| 2009-05-18 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 500 | 0.844 | +0.61% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 107 | 1.626 | -2.33% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 500 | 1.626 | -2.33% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 50 | 1.626 | -2.30% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 80 | 1.627 | -2.27% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 280 | 1.646 | -1.11% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 220 | 0.700 | -2.84% |
| 2009-05-18 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 250 | 0.360 | +1.00% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.135 | -1.33% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.135 | -1.33% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.135 | -1.33% |
| 2009-05-18 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.135 | -1.33% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 800 | 0.634 | +24.00% |
| 2009-05-18 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 50 | 0.879 | +1.24% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3200 | 0.018 | -12.20% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 1050 | 0.634 | +24.00% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 2170 | 0.634 | +24.00% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 80 | 0.633 | +23.90% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 100 | 0.629 | +23.00% |
| 2009-05-18 | MKR | Момина крепост АД | 100 | 0.624 | +22.00% |
| 2009-05-18 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 50 | 1.220 | +1.57% |
| 2009-05-18 | INDF | НИД Индустриален Фонд АД | 800 | 0.562 | 0.00% |
| 2009-05-18 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 220 | 1.646 | -1.11% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 280 | 0.700 | -2.84% |
| 2009-05-18 | EUBG | Еврохолд България АД | 120 | 0.700 | -2.91% |
Борса


