Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 32 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 300 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 300 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 300 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 268 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | TOPL | Топливо АД | 300 | 2.045 | +5.24% |
| 2015-10-05 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 20000 | 0.532 | +4.00% |
| 2015-10-05 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 500 | 0.532 | +4.00% |
| 2015-10-05 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 700 | 0.522 | +2.00% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 428 | 1.066 | +0.72% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 172 | 1.066 | +0.72% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 228 | 1.066 | +0.68% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 680 | 0.726 | +1.28% |
| 2015-10-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.512 | +0.20% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 5895 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 9 | 28.121 | +1.85% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 356 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | EMKA | ЕМКА АД | 99 | 0.982 | 0.00% |
| 2015-10-05 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 199 | 3.170 | +0.10% |
| 2015-10-05 | MONB | Монбат АД | 100 | 3.809 | -0.67% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.324 | -3.57% |
| 2015-10-05 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.329 | -3.20% |
| 2015-10-05 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 300 | 0.522 | +2.00% |
| 2015-10-05 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 200 | 0.516 | +1.00% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 200 | 2.086 | -0.02% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 591 | 0.867 | +0.06% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 235 | 0.867 | +0.06% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 1000 | 0.867 | +0.06% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 29 | 0.869 | +0.29% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 15 | 3.170 | +0.10% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 549 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | MSH | М+С Хидравлик АД | 22 | 2.556 | +1.81% |
| 2015-10-05 | EMKA | ЕМКА АД | 100 | 0.987 | +0.47% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.716 | -0.07% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.716 | 0.00% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.717 | +0.07% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.717 | +0.07% |
| 2015-10-05 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 70 | 1.227 | +6.62% |
| 2015-10-05 | MONB | Монбат АД | 13 | 3.809 | -0.67% |
| 2015-10-05 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 16 | 3.170 | +0.10% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 72 | 1.066 | +0.68% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 350 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 578 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 48 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-10-05 | SFA | Софарма АД | 37 | 1.374 | +0.04% |
| 2015-10-05 | HVAR | Холдинг Варна AД | 25 | 10.533 | -0.04% |
| 2015-10-05 | HVAR | Холдинг Варна AД | 13 | 10.533 | -0.04% |
| 2015-10-05 | EUBG | Еврохолд България АД | 700 | 0.363 | +0.42% |
| 2015-10-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 1.056 | -0.19% |
| 2015-10-05 | KRS | Корпорация за технологии и иновации АД | 500 | 0.018 | -5.41% |
| 2015-10-05 | MONB | Монбат АД | 243 | 3.809 | -0.67% |
| 2015-10-05 | MIZA | Мизия-96 АД | 23 | 9.715 | -5.00% |
| 2015-10-05 | ORGT | Оргтехника АД | 1 | 0.311 | -68.00% |
| 2015-10-05 | ORGT | Оргтехника АД | 40 | 0.311 | -68.00% |
| 2015-10-05 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 90 | 1.048 | -5.53% |
| 2015-10-05 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 10 | 1.053 | -5.07% |
| 2015-10-05 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 1 | 28.121 | +1.85% |
| 2015-10-05 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 40 | 1.053 | -5.07% |
| 2015-10-05 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.053 | -5.07% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.717 | +0.07% |
| 2015-10-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.230 | -1.10% |
| 2015-10-05 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 110 | 3.084 | -2.62% |
| 2015-10-05 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 105 | 0.409 | 0.00% |
| 2015-10-05 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 30 | 1.252 | +8.84% |
| 2015-10-05 | SPH | Стара планина холд АД | 66 | 1.907 | +5.94% |
| 2015-10-05 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.363 | +0.42% |
| 2015-10-05 | ELHM | Елхим-Искра АД | 100 | 0.608 | -0.08% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 121 | 0.869 | +0.29% |
| 2015-10-05 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 65 | 1.227 | +6.62% |
| 2015-10-05 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 248 | 0.191 | -0.53% |
| 2015-10-05 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 18 | 28.121 | +1.85% |
| 2015-10-05 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 2 | 28.121 | +1.85% |
| 2015-10-05 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 55 | 0.869 | +0.29% |
| 2015-10-05 | MONB | Монбат АД | 22 | 3.809 | -0.67% |
| 2015-10-05 | MSH | М+С Хидравлик АД | 17 | 2.556 | +1.81% |
| 2015-10-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.512 | +0.20% |
| 2015-10-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 110 | 0.512 | +0.20% |
| 2015-10-05 | EMKA | ЕМКА АД | 100 | 0.997 | +1.51% |
| 2015-10-05 | BBRD | Билборд АД | 970 | 0.285 | +1.45% |
| 2015-10-05 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.728 | +1.64% |
| 2015-10-05 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 3.170 | +0.10% |
| 2015-10-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 0.512 | +0.20% |
| 2015-10-05 | HVAR | Холдинг Варна AД | 25 | 10.533 | -0.05% |
| 2015-10-05 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 25 | 2.940 | -1.37% |
| 2015-10-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 64 | 3.167 | +2.87% |
| 2015-10-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 136 | 3.167 | +2.87% |
| 2015-10-02 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 388 | 0.399 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 550 | 0.399 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 900 | 0.399 | 0.00% |
| 2015-10-02 | FPP | ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ | 1100 | 0.281 | +9.80% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 228 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 473 | 0.867 | -0.29% |
| 2015-10-02 | NEOH | Неохим АД | 13 | 23.008 | +1.13% |
| 2015-10-02 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 795 | 0.002 | 0.00% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 130 | 2.086 | -0.68% |
| 2015-10-02 | HVAR | Холдинг Варна AД | 9700 | 10.538 | -5.42% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 70 | 2.086 | -0.68% |
| 2015-10-02 | 53B | Биовет АД | 15 | 5.624 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 53B | Биовет АД | 40 | 5.624 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 115 | 0.869 | 0.00% |
| 2015-10-02 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.409 | +0.63% |
| 2015-10-02 | TCH | ТК-ХОЛД АД | 50 | 0.767 | 0.00% |
| 2015-10-02 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 230 | 0.409 | +0.63% |
| 2015-10-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 180 | 1.110 | +4.08% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 15 | 27.610 | +8.00% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.717 | -1.82% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 50 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 8 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | SBS | Специализирани Бизнес Системи АД | 3 | 0.383 | +13.64% |
| 2015-10-02 | BGI | БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 30 | 0.497 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 20 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 5 | 27.610 | +8.00% |
| 2015-10-02 | THQM | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 50 | 2.608 | +0.39% |
| 2015-10-02 | ELHM | Елхим-Искра АД | 800 | 0.608 | +4.85% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 759 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 15000 | 0.718 | -1.61% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.718 | -1.61% |
| 2015-10-02 | HSOF | Холдинг Света София АД | 75 | 1.611 | -4.52% |
| 2015-10-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2260 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 24 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 25 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 200 | 4.131 | +7.73% |
| 2015-10-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 150 | 4.085 | +6.53% |
| 2015-10-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 50 | 4.085 | +6.52% |
| 2015-10-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 150 | 4.084 | +6.49% |
| 2015-10-02 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 100 | 4.079 | +6.36% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 30 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 25 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 16 | 20.452 | -2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 70 | 20.707 | -1.22% |
| 2015-10-02 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 4538 | 0.307 | +0.50% |
| 2015-10-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 13 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 90 | 20.963 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 19 | 20.963 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 28 | 20.963 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 20.965 | +0.01% |
| 2015-10-02 | SFA | Софарма АД | 70 | 1.373 | 0.00% |
| 2015-10-02 | BLKD | Компенсаторни записи | 1400 | 0.197 | -3.75% |
| 2015-10-02 | BLKD | Компенсаторни записи | 2000 | 0.197 | -3.75% |
| 2015-10-02 | BLKD | Компенсаторни записи | 5600 | 0.203 | -0.50% |
| 2015-10-02 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 142 | 0.511 | +1.94% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 559 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 241 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 10 | 21.474 | +2.44% |
| 2015-10-02 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 285 | 0.869 | -0.06% |
| 2015-10-02 | R8IB | Ризърв кепитал АДСИЦ-София - облигации | 1 | 21.091 | +0.30% |
| 2015-10-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 120 | 3.079 | +0.02% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 964 | 0.716 | -1.96% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 576 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.716 | -1.89% |
| 2015-10-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 66 | 3.165 | +2.81% |
| 2015-10-02 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 34 | 3.144 | +2.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | ASKR | Асенова крепост АД | 2260 | 6.902 | -0.01% |
| 2015-10-02 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 84 | 0.511 | +1.94% |
| 2015-10-02 | HSOF | Холдинг Света София АД | 250 | 1.611 | -4.55% |
| 2015-10-02 | HSOF | Холдинг Света София АД | 250 | 1.641 | -2.73% |
| 2015-10-02 | PET | Петрол АД | 2 | 0.426 | +22.65% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 12 | 21.474 | +2.44% |
| 2015-10-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 933 | 1.058 | -0.72% |
| 2015-10-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 245 | 1.059 | -0.67% |
| 2015-10-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 450 | 1.059 | -0.67% |
| 2015-10-02 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 124 | 1.063 | -0.24% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 20 | 21.474 | +2.44% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 6 | 28.121 | +10.00% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 14 | 27.098 | +6.00% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 300 | 2.086 | -0.68% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 4 | 21.474 | +2.44% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 40 | 21.398 | +2.07% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 6 | 27.098 | +6.00% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 30 | 27.083 | +5.94% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 14 | 26.843 | +5.00% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 30 | 2.086 | -0.68% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 500 | 2.086 | -0.68% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 70 | 2.091 | -0.44% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 144 | 5.328 | -0.76% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 2626 | 5.328 | -0.76% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 6500 | 5.328 | -0.76% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 4374 | 5.328 | -0.76% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 114 | 5.369 | +0.01% |
| 2015-10-02 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 90 | 5.370 | +0.02% |
| 2015-10-02 | NEOH | Неохим АД | 15 | 23.008 | +1.13% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 13 | 26.842 | +5.00% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 10 | 26.840 | +4.99% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 10 | 26.838 | +4.98% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 18 | 26.830 | +4.95% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 20 | 26.587 | +4.00% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 7 | 26.587 | +4.00% |
| 2015-10-02 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 2 | 26.582 | +3.98% |
| 2015-10-02 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.370 | -0.22% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 330 | 2.091 | -0.44% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 500 | 2.092 | -0.41% |
| 2015-10-02 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 70 | 2.092 | -0.39% |
| 2015-10-02 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 193 | 2.536 | -0.80% |
| 2015-10-02 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 5704 | 0.307 | +0.50% |
| 2015-10-02 | E4AP | Енемона АД - привилегировани акции | 800 | 0.083 | +8.00% |
| 2015-10-02 | E4AP | Енемона АД - привилегировани акции | 280 | 0.092 | +19.33% |
| 2015-10-02 | HVAR | Холдинг Варна AД | 25 | 10.534 | -5.45% |
| 2015-10-02 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 605 | 0.455 | +1.14% |
| 2015-10-02 | SFA | Софарма АД | 301 | 1.369 | -0.34% |
| 2015-10-02 | 8AVA | Астерион България АД -облигации | 2 | 51.129 | 0.00% |
| 2015-10-02 | PET | Петрол АД | 750 | 0.348 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 53B | Биовет АД | 50 | 5.650 | +0.45% |
| 2015-10-02 | NEOH | Неохим АД | 15 | 23.003 | +1.10% |
| 2015-10-02 | NEOH | Неохим АД | 16 | 22.996 | +1.07% |
| 2015-10-02 | THQM | Чайкафарма висококачествените лекарства АД | 40 | 2.597 | 0.00% |
| 2015-10-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-10-02 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 84 | 0.869 | 0.00% |
| 2015-10-02 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-10-02 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 325 | 0.455 | +1.14% |
| 2015-10-02 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 120 | 0.233 | +0.22% |
| 2015-10-02 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 50 | 21.372 | +1.95% |
| 2015-10-02 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 715 | 0.450 | 0.00% |
| 2015-10-02 | E4AP | Енемона АД - привилегировани акции | 10 | 0.101 | +32.00% |
| 2015-10-02 | E4AP | Енемона АД - привилегировани акции | 390 | 0.101 | +32.00% |
| 2015-10-02 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 300 | 0.450 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 68 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 462 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 8 | 0.729 | -0.14% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 14000 | 0.718 | -1.61% |
| 2015-10-02 | CHIM | Химимпорт АД | 40000 | 0.718 | -1.61% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 441 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 159 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-02 | EMKA | ЕМКА АД | 400 | 0.982 | 0.00% |
| 2015-10-02 | EMKA | ЕМКА АД | 421 | 0.982 | 0.00% |
| 2015-10-02 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 2 | 2.633 | +2.37% |
| 2015-10-02 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 790 | 0.512 | +0.20% |
| 2015-10-01 | 6SOB | София Комерс - Заложни къщи АД облигации 2014 г. | 4 | 49.084 | -4.00% |
| 2015-10-01 | 6SOB | София Комерс - Заложни къщи АД облигации 2014 г. | 96 | 49.084 | -4.00% |
| 2015-10-01 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 20 | 0.192 | +5.62% |
| 2015-10-01 | RPF | Рой Пропърти Фънд АДСИЦ | 2000 | 1.278 | +296.83% |
| 2015-10-01 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 45 | 1.150 | -5.06% |
| 2015-10-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 600 | 1.066 | -2.16% |
| 2015-10-01 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 25 | 1.660 | -0.70% |
| 2015-10-01 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 660 | 0.232 | +0.89% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3000 | 0.189 | +3.93% |
| 2015-10-01 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 114 | 1.051 | -0.68% |
| 2015-10-01 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 378 | 1.051 | -0.68% |
| 2015-10-01 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1 | 1.052 | -0.63% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 611 | 0.188 | +3.37% |
| 2015-10-01 | ALCM | Алкомет АД | 128 | 2.965 | 0.00% |
| 2015-10-01 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 266 | 2.100 | +0.20% |
| 2015-10-01 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.730 | +1.64% |
| 2015-10-01 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 434 | 0.305 | -1.32% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 1000 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 1000 | 0.869 | 0.00% |
| 2015-10-01 | TOPL | Топливо АД | 300 | 1.943 | -5.00% |
| 2015-10-01 | TOPL | Топливо АД | 61700 | 1.892 | -7.50% |
| 2015-10-01 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.373 | +1.74% |
| 2015-10-01 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.373 | +1.74% |
| 2015-10-01 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 260 | 1.052 | -0.63% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 777 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 832 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1200 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1480 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2168 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 741 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 759 | 0.511 | 0.00% |
| 2015-10-01 | ALCM | Алкомет АД | 24 | 2.787 | -6.03% |
| 2015-10-01 | MSH | М+С Хидравлик АД | 442 | 2.510 | +1.24% |
| 2015-10-01 | SPDY | Спиди АД | 30 | 17.895 | 0.00% |
| 2015-10-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 10 | 1.065 | -2.30% |
| 2015-10-01 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 1 | 1.591 | -4.83% |
| 2015-10-01 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2844 | 0.307 | -0.83% |
| 2015-10-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 10 | 0.189 | +3.65% |
| 2015-10-01 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 750 | 0.230 | 0.00% |
| 2015-10-01 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 6400 | 0.307 | -0.83% |
| 2015-10-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 120 | 1.065 | -2.30% |
| 2015-10-01 | CHIM | Химимпорт АД | 59 | 0.719 | +0.07% |
| 2015-10-01 | 6SO | София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции - падежирали | 57 | 2.556 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 1000 | 0.869 | +0.06% |
| 2015-10-01 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 0.869 | +0.06% |
