- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 957 997 659.29 Брой сделки:
737734
1 957 997 659.29 Брой сделки:
737734
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 2500 | 1.493 | -0.75% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.492 | -0.78% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.494 | -0.68% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 2000 | 1.493 | -0.75% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 600 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 600 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 600 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 110 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.493 | -0.75% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 600 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.493 | -0.75% |
| 2016-12-19 | SLYG | Шелли груп ЕД | 500 | 1.161 | -3.40% |
| 2016-12-19 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 263 | 0.588 | +2.22% |
| 2016-12-19 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 890 | 3.119 | 0.00% |
| 2016-12-19 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1737 | 0.588 | +2.22% |
| 2016-12-19 | SLYG | Шелли груп ЕД | 500 | 1.161 | -3.40% |
| 2016-12-19 | SLYG | Шелли груп ЕД | 23 | 1.161 | -3.40% |
| 2016-12-19 | SLYG | Шелли груп ЕД | 154 | 1.161 | -3.40% |
| 2016-12-19 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 5 | 1.508 | +1.69% |
| 2016-12-19 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 300 | 1.483 | 0.00% |
| 2016-12-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 53 | 1.130 | +0.91% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 90 | 1.508 | +0.24% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.863 | +0.18% |
| 2016-12-19 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.777 | 0.00% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 16 | 0.864 | +0.24% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 130 | 0.849 | -1.48% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 120 | 0.847 | -1.66% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 700 | 0.552 | -2.70% |
| 2016-12-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1280 | 1.125 | +0.41% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 0.552 | -2.70% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.495 | -0.65% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.494 | -0.68% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.498 | -0.41% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 359 | 1.490 | -0.92% |
| 2016-12-19 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.495 | -0.65% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.42% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 689115 | 0.547 | -3.60% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.42% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.42% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2885 | 0.547 | -3.60% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.42% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.548 | -3.51% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.42% |
| 2016-12-19 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.548 | -3.51% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 0.866 | +0.47% |
| 2016-12-19 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.135 | +1.32% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 20 | 0.847 | -1.66% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 15 | 0.865 | +0.42% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 120 | 0.851 | -1.19% |
| 2016-12-19 | CHIM | Химимпорт АД | 110 | 0.849 | -1.48% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 80 | 1.600 | -0.63% |
| 2016-12-16 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 80 | 1.600 | -0.63% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.600 | -0.63% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 17 | 0.862 | +0.30% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 0.568 | +5.71% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 480 | 0.852 | -0.83% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 195823 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 438 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 296 | 1.483 | +1.51% |
| 2016-12-16 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 140 | 1.472 | +0.77% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 800 | 0.562 | +4.76% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.568 | +5.71% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.787 | +1.99% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.863 | +0.48% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.504 | -0.61% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 700 | 1.504 | -0.61% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1300 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.780 | +0.99% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.777 | +0.66% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1000 | 0.562 | +4.76% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 240 | 0.845 | -1.61% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 400 | 2.705 | 0.00% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 140 | 2.702 | -0.09% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 100 | 2.705 | 0.00% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 10 | 2.695 | -0.38% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 430 | 2.702 | -0.09% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 302 | 2.664 | -1.51% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 430 | 2.702 | -0.09% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 188 | 2.664 | -1.51% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 621 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 379 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.557 | +3.81% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 600 | 0.557 | +3.81% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.557 | +3.81% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.555 | +3.33% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 600 | 0.552 | +2.86% |
| 2016-12-16 | SLYG | Шелли груп ЕД | 1 | 1.202 | +5.33% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 53 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 1.121 | -2.53% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 12971 | 1.120 | -2.58% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.125 | -2.18% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 194 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 400000 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 460 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 140 | 1.056 | +1.77% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 47000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.058 | +1.97% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.057 | +1.82% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.056 | +1.72% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 15000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 70000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.058 | +1.92% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.057 | +1.82% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.054 | +1.53% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 960 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 8000 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.056 | +1.77% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 220 | 1.054 | +1.53% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 390 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | EUBG | Еврохолд България АД | 680 | 0.349 | +0.44% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 115 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 1379 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 600000 | 1.850 | +1.92% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 30 | 2.733 | +1.04% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 15 | 0.866 | +0.83% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.552 | +2.86% |
| 2016-12-16 | VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 1000000 | 1.850 | +1.92% |
| 2016-12-16 | VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 1000000 | 1.850 | +1.92% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 504 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 160 | 1.504 | -0.64% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 290 | 1.503 | -0.68% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.506 | -0.51% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.862 | +0.30% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 245 | 0.847 | -1.43% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 20 | 0.859 | 0.00% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.846 | -1.49% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.854 | -0.60% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.846 | -1.49% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 120 | 0.849 | -1.19% |
| 2016-12-16 | CHIM | Химимпорт АД | 65 | 0.845 | -1.61% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 600 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 560 | 0.552 | +2.86% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.063 | +2.46% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300000 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 19900 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1100 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 300 | 2.705 | 0.00% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.506 | -0.51% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 116000 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 156000 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | TXIM | Тексим Банк АД | 90000 | 1.278 | 0.00% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.537 | +0.10% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.125 | -2.18% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 46667 | 1.127 | -1.96% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 161 | 1.511 | -0.17% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 143 | 2.720 | +0.57% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SPH | Стара планина холд АД | 600 | 3.171 | -0.13% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.510 | -0.24% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 370 | 1.509 | -0.27% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 700 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 560 | 1.509 | -0.30% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 401 | 1.508 | -0.34% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 750 | 1.069 | +3.00% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.069 | +3.00% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3000 | 1.125 | -2.18% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1 | 1.074 | +3.45% |
| 2016-12-16 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 4000 | 1.457 | -0.25% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 353 | 1.130 | -1.73% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 1.130 | -1.73% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 680 | 1.069 | +3.00% |
| 2016-12-16 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 200 | 0.575 | -0.09% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.068 | +2.91% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 666 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 290 | 1.509 | -0.30% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2000 | 1.069 | +2.96% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 380 | 1.072 | +3.30% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.073 | +3.35% |
| 2016-12-16 | EAC | Елана Агрокредит АД | 810 | 0.716 | -2.71% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 348 | 1.058 | +1.97% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 450 | 1.073 | +3.35% |
| 2016-12-16 | EAC | Елана Агрокредит АД | 1000 | 0.726 | -1.39% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 750 | 1.072 | +3.30% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 120 | 1.073 | +3.40% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 702 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10000 | 1.058 | +1.97% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 387 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 52 | 1.058 | +1.97% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 217 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 188 | 1.057 | +1.87% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 292 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 208 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 143 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 2.705 | +0.02% |
| 2016-12-16 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 300 | 2.707 | +0.09% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 700 | 1.043 | +0.49% |
| 2016-12-16 | SFA | Софарма АД | 150 | 1.509 | -0.30% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 390 | 1.053 | +1.43% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.053 | +1.43% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 1.125 | -2.18% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.547 | +1.90% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 1.135 | -1.33% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1200 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 1.125 | -2.18% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2920 | 1.048 | +0.99% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 450 | 1.048 | +0.99% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 265 | 1.053 | +1.48% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 4550 | 1.048 | +0.99% |
| 2016-12-16 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1469 | 0.798 | +3.31% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.048 | +0.99% |
| 2016-12-16 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 260 | 3.119 | -0.08% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2400 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 223 | 3.119 | -0.08% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 17600 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 1777 | 3.119 | -0.08% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 20000 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 1.122 | -2.40% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 10000 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 400 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.120 | -2.62% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 1.124 | -2.27% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 223 | 3.119 | -0.08% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 2000 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 52 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 752 | 1.124 | -2.27% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 848 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 400 | 0.542 | +0.95% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 1.121 | -2.49% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 900 | 1.124 | -2.22% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 1.043 | +0.44% |
| 2016-12-16 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 450 | 1.046 | +0.74% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 1.110 | -3.51% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.107 | -3.73% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 1.107 | -3.73% |
| 2016-12-16 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3000 | 1.107 | -3.73% |
