- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.570 | -2.19% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 423 | 0.569 | -2.37% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.568 | -2.46% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.568 | -2.55% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.565 | -2.99% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 5387 | 0.565 | -2.99% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 0.573 | -1.67% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 335 | 0.571 | -2.02% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 3000 | 0.569 | -2.28% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.568 | -2.46% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.568 | -2.46% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.568 | -2.55% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 725 | 0.565 | -2.99% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 10000 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1920 | 0.507 | +0.51% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 80 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 482 | 0.491 | -2.63% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 18 | 0.491 | -2.63% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.583 | +0.09% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.574 | -1.49% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 4000 | 0.571 | -2.02% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.574 | -1.49% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.570 | -2.11% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.573 | -1.58% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1590 | 0.569 | -2.28% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.574 | -1.49% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.573 | -1.67% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 3736 | 0.593 | +1.76% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 739 | 0.592 | +1.67% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1850 | 0.596 | +2.37% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.592 | +1.67% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 0.597 | +2.46% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1462 | 0.593 | +1.76% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.589 | +1.14% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1214 | 0.587 | +0.79% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.588 | +0.97% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1020 | 0.588 | +0.97% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2074 | 0.572 | -1.84% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1580 | 0.566 | -2.81% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 204439 | 0.565 | -2.99% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.571 | -1.93% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.566 | -2.81% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2500 | 0.575 | -1.23% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 425 | 0.568 | -2.46% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 720 | 0.565 | -2.90% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 80 | 0.573 | -1.67% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.568 | -2.55% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 194061 | 0.565 | -2.99% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.587 | +0.79% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 120 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 20 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 580 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 850 | 0.508 | +0.71% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 599 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 471 | 0.504 | -0.20% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 930 | 0.509 | +0.81% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2720 | 0.505 | +0.10% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.510 | +1.01% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 0.508 | +0.61% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 700 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 680 | 0.510 | +1.11% |
| 2016-04-13 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 520 | 1.063 | -0.95% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 126 | 0.576 | -1.05% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 205 | 0.579 | -0.53% |
| 2016-04-13 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.578 | -0.79% |
| 2016-04-13 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 510 | 0.548 | -1.65% |
| 2016-04-13 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 180 | 1.063 | -0.95% |
| 2016-04-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 300 | 0.869 | -2.75% |
| 2016-04-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 150 | 0.869 | -2.75% |
| 2016-04-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.065 | -0.38% |
| 2016-04-12 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.582 | -1.81% |
| 2016-04-12 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.588 | -0.86% |
| 2016-04-12 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 300 | 1.075 | +0.14% |
| 2016-04-12 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 800 | 1.074 | 0.00% |
| 2016-04-12 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.583 | -1.72% |
| 2016-04-12 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.345 | -0.72% |
| 2016-04-12 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 66 | 0.894 | -0.06% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1 | 0.894 | +1.92% |
| 2016-04-11 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 480 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 1140 | 1.355 | -1.12% |
| 2016-04-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 250 | 1.074 | -4.50% |
| 2016-04-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 900 | 1.074 | -4.55% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 2100 | 1.355 | -1.12% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 101 | 1.355 | -1.12% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 310 | 1.358 | -0.90% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 151 | 1.358 | -0.90% |
| 2016-04-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.505 | -0.80% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.591 | +1.85% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 550 | 0.593 | +2.11% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.593 | +2.20% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.591 | +1.76% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 385 | 1.360 | -0.75% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 65 | 1.363 | -0.56% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 115 | 1.360 | -0.75% |
| 2016-04-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 0.505 | -0.70% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 310 | 0.579 | -0.18% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 0.579 | -0.26% |
| 2016-04-11 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.491 | -3.52% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 350 | 0.579 | -0.26% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 650 | 0.870 | -0.82% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 852 | 0.870 | -0.87% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 650 | 0.870 | -0.82% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.869 | -0.93% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 650 | 0.870 | -0.82% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 50 | 0.870 | -0.82% |
| 2016-04-11 | CHIM | Химимпорт АД | 190 | 0.579 | -0.18% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.871 | -0.76% |
| 2016-04-11 | EUBG | Еврохолд България АД | 250 | 0.330 | -0.31% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 19 | 0.870 | -0.87% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 481 | 0.870 | -0.87% |
| 2016-04-11 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 0.330 | -0.31% |
| 2016-04-11 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 900 | 1.099 | -2.27% |
| 2016-04-11 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.365 | -0.37% |
| 2016-04-11 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.870 | -0.87% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.370 | -0.48% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.370 | -0.48% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.370 | -0.48% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 286 | 1.363 | -1.00% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.371 | -0.45% |
| 2016-04-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.074 | +1.20% |
| 2016-04-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.078 | +1.64% |
| 2016-04-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 6 | 1.079 | +1.69% |
| 2016-04-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 94 | 1.080 | +1.78% |
| 2016-04-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 464 | 1.079 | +1.69% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.375 | -0.11% |
| 2016-04-08 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.375 | -0.11% |
| 2016-04-08 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 261 | 0.877 | -0.52% |
| 2016-04-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.580 | 0.00% |
| 2016-04-07 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.580 | -2.32% |
| 2016-04-07 | CHIM | Химимпорт АД | 70 | 0.580 | -2.32% |
| 2016-04-07 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 0.580 | -2.32% |
| 2016-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 335 | 0.882 | +0.88% |
| 2016-04-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1 | 0.590 | -0.69% |
| 2016-04-07 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.580 | -2.32% |
| 2016-04-07 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.377 | -0.26% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 370 | 0.953 | -4.41% |
| 2016-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 150 | 0.877 | +0.29% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 730 | 0.558 | -2.15% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1720 | 0.557 | -2.24% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 550 | 0.558 | -2.06% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 250 | 0.562 | -1.35% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 583 | 0.558 | -2.06% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 2300 | 0.574 | +0.63% |
| 2016-04-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1570 | 0.562 | -1.35% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 850 | 0.997 | 0.00% |
| 2016-04-07 | SFA | Софарма АД | 850 | 1.370 | -0.74% |
| 2016-04-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 404 | 0.882 | +0.88% |
| 2016-04-07 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 300 | 0.363 | 0.00% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 0.954 | -4.36% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 0.997 | 0.00% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 195 | 0.954 | -4.31% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5 | 0.954 | -4.31% |
| 2016-04-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 400 | 1.017 | +2.00% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 662 | 1.061 | -1.19% |
| 2016-04-06 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 10 | 0.997 | -0.51% |
| 2016-04-06 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 566 | 0.874 | -2.84% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 299 | 1.061 | -1.19% |
| 2016-04-06 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 503 | 0.874 | -2.84% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 29 | 1.061 | -1.19% |
| 2016-04-06 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 470 | 0.874 | -2.84% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.061 | -1.19% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10 | 1.061 | -1.19% |
| 2016-04-06 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 170 | 0.997 | -0.51% |
| 2016-04-06 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1037 | 0.874 | -2.84% |
| 2016-04-06 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 156 | 0.874 | -2.84% |
| 2016-04-06 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 0.997 | -0.51% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10000 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-06 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 168400 | 0.992 | -1.02% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 37 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 213 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 363 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.380 | +1.31% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 77 | 1.379 | +1.20% |
| 2016-04-06 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 0.954 | -4.85% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1340 | 1.074 | 0.00% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 40000 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10000 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 193 | 1.069 | -0.48% |
| 2016-04-06 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1 | 1.067 | -0.67% |
| 2016-04-06 | CHIM | Химимпорт АД | 170 | 0.594 | -0.17% |
| 2016-04-06 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 0.596 | +0.09% |
| 2016-04-06 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.363 | 0.00% |
| 2016-04-06 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.509 | +1.53% |
| 2016-04-06 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.509 | +1.53% |
| 2016-04-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.501 | -1.51% |
| 2016-04-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.501 | -1.51% |
| 2016-04-05 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.501 | -1.51% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 250 | 1.074 | -0.24% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 238 | 0.900 | +0.69% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 110 | 1.363 | -1.30% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 325 | 1.363 | -1.30% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 45 | 1.373 | -0.56% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 264 | 0.900 | +0.69% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 360 | 1.074 | -0.24% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 0.900 | +0.69% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.074 | -0.24% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 800 | 1.074 | -0.24% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 166 | 0.905 | +1.26% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10 | 0.909 | +1.72% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.909 | +1.72% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 166 | 0.909 | +1.72% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 841 | 1.076 | 0.00% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 450 | 0.904 | +1.20% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.908 | +1.60% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.905 | +1.26% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 502 | 0.908 | +1.60% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.908 | +1.60% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 295 | 0.909 | +1.66% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.908 | +1.60% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 287 | 0.909 | +1.66% |
| 2016-04-05 | CHIM | Химимпорт АД | 72 | 0.595 | -0.09% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.375 | -0.37% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 463 | 0.894 | 0.00% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1190 | 0.895 | +0.11% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 347 | 0.909 | +1.66% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 137 | 0.894 | 0.00% |
| 2016-04-05 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 663 | 0.894 | 0.00% |
| 2016-04-05 | CHIM | Химимпорт АД | 13 | 0.579 | -2.75% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 70 | 1.079 | +0.24% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 30 | 1.079 | +0.24% |
| 2016-04-05 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 650 | 0.363 | 0.00% |
| 2016-04-05 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 1111 | 0.364 | +0.14% |
| 2016-04-05 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 239 | 0.363 | 0.00% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 1500 | 1.375 | -0.37% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.078 | +0.19% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 370 | 1.079 | +0.24% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 67 | 1.077 | +0.10% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.078 | +0.19% |
| 2016-04-05 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 300 | 1.125 | -9.73% |
| 2016-04-05 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 700 | 1.125 | -9.73% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.076 | 0.00% |
| 2016-04-05 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 150 | 1.076 | 0.00% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 80 | 1.370 | -0.74% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 320 | 1.373 | -0.52% |
| 2016-04-05 | SFA | Софарма АД | 600 | 1.373 | -0.56% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.596 | 0.00% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 2800 | 0.596 | 0.00% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 0.509 | -0.10% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 240 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.331 | -0.46% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 970 | 0.894 | +2.88% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 767 | 0.890 | +2.41% |
| 2016-04-04 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.076 | -0.24% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 233 | 0.890 | +2.41% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 930 | 0.492 | -3.31% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 1100 | 0.593 | -0.43% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.492 | -3.41% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.593 | -0.43% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.496 | -2.61% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 900 | 0.491 | -3.51% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 1210 | 0.592 | -0.60% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 0.597 | +0.26% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 820 | 0.493 | -3.21% |
| 2016-04-04 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1250 | 0.491 | -3.61% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 610 | 0.593 | -0.52% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 600 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 610 | 0.579 | -2.75% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 1210 | 0.579 | -2.83% |
| 2016-04-04 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.580 | -2.66% |
| 2016-04-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 160 | 0.340 | +2.31% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 360 | 1.383 | +0.56% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.383 | +0.56% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.383 | +0.56% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 800 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 900 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.380 | +0.37% |
| 2016-04-04 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.375 | 0.00% |
| 2016-04-04 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 210 | 1.002 | -1.01% |
| 2016-04-04 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 100 | 0.571 | -1.93% |
| 2016-04-04 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 670 | 0.570 | -2.02% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 633 | 0.882 | +1.53% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 367 | 0.894 | +2.88% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.874 | +0.65% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1067 | 0.869 | +0.06% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 235 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 490 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 255 | 0.869 | 0.00% |
| 2016-04-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.869 | 0.00% |
