- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 139495.62 1,36%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2583.88 0,78% WIG 138075.54 -0,56% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.24 -0,02% BGBX40 218.14 0,07%
- BGREIT 234.37 0,07% BGTR30 1057.62 -0,25% beamX 111.33 -1,07%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 500 | 2.863 | +1.82% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 450 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 250 | 1.094 | -0.23% |
| 2009-09-08 | BACB | ТБ БАКБ АД | 45 | 8.692 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 200 | 1.944 | +1.12% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 500 | 2.914 | +3.64% |
| 2009-09-08 | NEOH | Неохим АД | 10 | 19.429 | -1.30% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 1000 | 0.870 | -0.29% |
| 2009-09-08 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 210 | 0.619 | -0.74% |
| 2009-09-08 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 110 | 1.334 | -0.38% |
| 2009-09-08 | 9FOB | България платиниум груп ЕАД | 1 | 54.197 | 0.00% |
| 2009-09-08 | SPH | Стара планина холд АД | 400 | 0.923 | -5.00% |
| 2009-09-08 | 9RTD | ХипоКредит АД облигации 2007 | 1 | 52.658 | -0.01% |
| 2009-09-08 | TDRF | Тодоров АД | 289 | 0.255 | +0.20% |
| 2009-09-08 | TDRF | Тодоров АД | 11 | 0.255 | +0.20% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 20 | 1.620 | -0.03% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 20 | 4.883 | +1.60% |
| 2009-09-08 | EMKA | ЕМКА АД | 250 | 1.222 | -0.42% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 30 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | 6C9 | ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност | 100 | 27.610 | -1.82% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 720 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 20 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 105 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1250 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 20 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 2500 | 1.340 | -0.15% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 200 | 2.889 | +2.73% |
| 2009-09-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 1 | 37.836 | -0.80% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 50 | 2.884 | +2.55% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 80 | 2.848 | +1.27% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 55 | 2.835 | +0.82% |
| 2009-09-08 | ELHM | Елхим-Искра АД | 500 | 0.787 | -3.14% |
| 2009-09-08 | 6C9 | ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност | 1 | 26.843 | -4.55% |
| 2009-09-08 | 6C9 | ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност | 7 | 26.843 | -4.54% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 46 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | SFA | Софарма АД | 2 | 1.963 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 190 | 2.827 | +0.55% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 100 | 2.822 | +0.36% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 200 | 4.857 | +1.06% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 203 | 4.857 | +1.06% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 150 | 4.852 | +0.96% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 55 | 4.847 | +0.85% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 1000 | 1.982 | +3.11% |
| 2009-09-08 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 190 | 0.619 | -0.74% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 848 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 152 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 894 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | 3YR | Явор АД Варна - отписано | 100 | 0.256 | 0.00% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | TOPL | Топливо АД | 240 | 2.633 | -2.83% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 12 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | TOPL | Топливо АД | 60 | 2.633 | -2.83% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 150 | 2.812 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 150 | 2.811 | -0.04% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 40 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 165 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | 6K1 | Каолин АД | 85 | 2.811 | -0.05% |
| 2009-09-08 | 6SL | Софарма логистика АД | 800 | 0.335 | +0.15% |
| 2009-09-08 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 50 | 9.970 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 53B | Биовет АД | 30 | 2.812 | +10.00% |
| 2009-09-08 | 55B | Благоевград-БТ АД | 500 | 19.429 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 55B | Благоевград-БТ АД | 500 | 19.429 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 59X | Унифарм АД | 20 | 18.851 | -0.05% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 32 | 1.457 | +21.17% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 60 | 1.457 | +21.17% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 150 | 1.457 | +21.17% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 168 | 1.457 | +21.17% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 200 | 1.457 | +21.17% |
| 2009-09-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 700 | 0.419 | +0.49% |
| 2009-09-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 600 | 0.419 | +0.37% |
| 2009-09-08 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 700 | 0.414 | -0.74% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 61 | 1.621 | 0.00% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 39 | 1.610 | -0.66% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 150 | 1.329 | +10.54% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 150 | 1.323 | +10.03% |
| 2009-09-08 | ZHZA | Захарни заводи АД | 50 | 1.318 | +9.57% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.810 | -1.37% |
| 2009-09-08 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.534 | -6.19% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.610 | -0.66% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 220 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 350 | 0.614 | -1.48% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 350 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 280 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 550 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | 55B | Благоевград-БТ АД | 500 | 19.429 | 0.00% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 12 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 488 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1275 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.809 | -1.43% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | ALCM | Алкомет АД | 3 | 1.185 | 0.00% |
| 2009-09-08 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 1.181 | -0.30% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 420 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 66 | 0.888 | +1.82% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 6 | 37.836 | -0.80% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.56% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 68 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 107 | 1.943 | +1.09% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 3 | 1.944 | +1.12% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1 | 1.610 | -0.66% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.809 | -1.49% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 1400 | 0.869 | -0.35% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 100 | 0.869 | -0.35% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 1000 | 0.870 | -0.29% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 10 | 0.619 | -0.74% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 750 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 9 | 2.735 | +3.28% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 200 | 1.263 | -1.16% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.715 | -2.51% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 900 | 0.808 | -1.62% |
| 2009-09-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 3 | 37.836 | -0.80% |
| 2009-09-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 16 | 1.263 | -1.20% |
| 2009-09-08 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 184 | 1.263 | -1.16% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 195 | 2.761 | +3.83% |
| 2009-09-08 | SDEN | Слънчев ден АД | 300 | 0.470 | -8.00% |
| 2009-09-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 20 | 37.835 | -0.81% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 47 | 1.944 | +1.12% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 260 | 1.948 | +1.33% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 3 | 1.949 | +1.36% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 100 | 1.949 | +1.38% |
| 2009-09-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 9 | 1.094 | -0.19% |
| 2009-09-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 4 | 1.094 | -0.19% |
| 2009-09-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 121 | 1.094 | -0.19% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 6000 | 3.707 | -0.66% |
| 2009-09-08 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 50965 | 1.324 | -1.15% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 300 | 2.761 | +3.83% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 300 | 2.761 | +3.83% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 300 | 2.761 | +3.83% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 58 | 2.760 | +3.79% |
| 2009-09-08 | INFH | Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) | 100 | 2.045 | 0.00% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 250 | 0.714 | -2.58% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 50965 | 1.334 | -0.53% |
| 2009-09-08 | 3JY | Южен индустриален парк АД | 500 | 0.112 | +10.00% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 35 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | ELHM | Елхим-Искра АД | 300 | 0.793 | -2.52% |
| 2009-09-08 | ELHM | Елхим-Искра АД | 200 | 0.793 | -2.45% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 400 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 10 | 3.731 | 0.00% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 400 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | IBG | Инвестор.БГ АД | 50 | 5.113 | +2.25% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 103 | 2.684 | +1.35% |
| 2009-09-08 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 250 | 1.949 | +1.38% |
| 2009-09-08 | BLKD | Компенсаторни записи | 470 | 0.138 | -2.18% |
| 2009-09-08 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 88 | 2.684 | +1.35% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 150 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 700 | 3.682 | -1.33% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 150 | 3.682 | -1.32% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 75 | 3.683 | -1.30% |
| 2009-09-08 | BLKB | Жилищни компенсаторни записи | 5000 | 0.123 | 0.00% |
| 2009-09-08 | ELTS | Спарки Елтос АД | 70 | 1.175 | +3.75% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | MONB | Монбат АД | 120 | 3.707 | -0.66% |
| 2009-09-08 | BACB | ТБ БАКБ АД | 100 | 8.692 | 0.00% |
| 2009-09-08 | IBG | Инвестор.БГ АД | 50 | 5.113 | +2.25% |
| 2009-09-08 | FORM | Формопласт АД | 547 | 0.225 | -10.93% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 700 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 1.943 | -2.54% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | PET | Петрол АД | 12 | 2.889 | -4.88% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.595 | -1.58% |
| 2009-09-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.596 | -1.51% |
| 2009-09-08 | 5OTZ | ОЦК АД /в несъстоятелност/ | 10 | 7.697 | +0.06% |
| 2009-09-08 | 5OTZ | ОЦК АД /в несъстоятелност/ | 40 | 7.695 | +0.03% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 3700 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 50 | 2.659 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 322 | 2.659 | 0.00% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 20 | 2.664 | +0.17% |
| 2009-09-08 | 5ALB | Албена Инвест Холдинг АД | 25 | 2.664 | +0.19% |
| 2009-09-08 | 4EC | ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - ликвидирано | 325 | 0.488 | +0.53% |
| 2009-09-08 | FORM | Формопласт АД | 900 | 0.228 | -9.92% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 615 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EMKA | ЕМКА АД | 250 | 1.222 | -0.42% |
| 2009-09-08 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 900 | 0.869 | -0.35% |
| 2009-09-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 7 | 0.810 | -1.37% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 585 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | FORM | Формопласт АД | 100 | 0.228 | -9.92% |
| 2009-09-08 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 50 | 2.684 | +1.35% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 30 | 0.699 | -2.01% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 250 | 0.699 | -2.01% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 250 | 0.699 | -2.01% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 250 | 0.699 | -2.01% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 30 | 0.708 | -0.79% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 70 | 0.710 | -0.50% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3304 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 3500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 180 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 120 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 380 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 2500 | 0.132 | -1.15% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 1120 | 0.716 | -2.37% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 960 | 0.717 | -2.23% |
| 2009-09-08 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 13 | 37.836 | -0.80% |
| 2009-09-08 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 400 | 0.614 | -1.48% |
| 2009-09-08 | E4A | Енемона АД | 500 | 4.791 | -0.32% |
| 2009-09-08 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 20 | 1.319 | -1.53% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 1000 | 0.717 | -2.23% |
| 2009-09-08 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 100 | 1.094 | -0.19% |
| 2009-09-08 | NEOH | Неохим АД | 8 | 19.684 | 0.00% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 40 | 0.717 | -2.23% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.717 | -2.16% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.717 | -2.16% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 600 | 0.718 | -2.09% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.718 | -2.02% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.721 | -1.67% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 1500 | 0.724 | -1.26% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 0.725 | -1.19% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 4590 | 0.725 | -1.12% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 420 | 0.725 | -1.12% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 250 | 0.726 | -1.05% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.726 | -0.98% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.727 | -0.91% |
| 2009-09-08 | TDRF | Тодоров АД | 989 | 0.255 | +0.20% |
| 2009-09-08 | TDRF | Тодоров АД | 11 | 0.255 | 0.00% |
| 2009-09-08 | TDRF | Тодоров АД | 1000 | 0.255 | 0.00% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.329 | -0.91% |
| 2009-09-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.731 | -0.28% |
| 2009-09-08 | BBRD | Билборд АД | 800 | 0.710 | -0.50% |
