- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134616.81 2,41%
- CROBEX 4220.71 0,92% PXI 2547.39 1,02% WIG 137007.44 0,58% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1244.97 0,07% BGBX40 214.83 0,11%
- BGREIT 232.48 0,08% BGTR30 1035.10 0,10% beamX 114.61 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 14 | 0.684 | -3.04% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 188 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 18 | 0.684 | -3.04% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 12 | 0.684 | -3.04% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 188 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 588 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 588 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 30 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 30 | 0.693 | -1.81% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.695 | -1.45% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 605 | 0.696 | -1.38% |
| 2015-12-10 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 570 | 0.599 | -0.17% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.692 | -1.88% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 3120 | 0.690 | -2.17% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.693 | -1.74% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.692 | -1.88% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 829 | 0.690 | -2.17% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.692 | -1.88% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 900 | 0.692 | -1.96% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 540 | 0.685 | -2.90% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.692 | -1.88% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.691 | -2.10% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.683 | -3.19% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 74 | 0.715 | +1.38% |
| 2015-12-10 | CHIM | Химимпорт АД | 926 | 0.715 | +1.38% |
| 2015-12-10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 611 | 1.027 | -0.10% |
| 2015-12-10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 672 | 1.027 | -0.10% |
| 2015-12-10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 672 | 1.027 | -0.10% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 1037 | 0.706 | +0.07% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.721 | +2.25% |
| 2015-12-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 396 | 0.522 | 0.00% |
| 2015-12-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 0.523 | +0.29% |
| 2015-12-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2750 | 0.522 | 0.00% |
| 2015-12-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.524 | +0.39% |
| 2015-12-09 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 320 | 1.015 | 0.00% |
| 2015-12-09 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1000 | 0.601 | 0.00% |
| 2015-12-09 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 380 | 0.601 | 0.00% |
| 2015-12-09 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1620 | 0.600 | -0.09% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 196 | 0.244 | -1.04% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 490 | 0.708 | +0.44% |
| 2015-12-09 | EUBG | Еврохолд България АД | 10 | 0.376 | 0.00% |
| 2015-12-09 | EUBG | Еврохолд България АД | 1 | 0.376 | 0.00% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 986 | 0.722 | +2.47% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.722 | +2.47% |
| 2015-12-09 | SFA | Софарма АД | 105 | 1.279 | -0.36% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.703 | -0.29% |
| 2015-12-09 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 0.522 | 0.00% |
| 2015-12-09 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.283 | 0.00% |
| 2015-12-09 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 17 | 1.028 | 0.00% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1750 | 0.243 | -1.45% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 927 | 0.243 | -1.45% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 323 | 0.243 | -1.45% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.244 | -1.24% |
| 2015-12-09 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.245 | -0.83% |
| 2015-12-09 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.722 | +2.47% |
| 2015-12-09 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 20 | 0.375 | -0.14% |
| 2015-12-08 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 596 | 0.601 | -0.84% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.522 | -0.68% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 420 | 0.705 | -2.89% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 580 | 0.705 | -2.89% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 580 | 0.705 | -2.89% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 110 | 0.706 | -2.82% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 580 | 0.705 | -2.96% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 580 | 0.705 | -2.96% |
| 2015-12-08 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 680 | 0.601 | -0.76% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.705 | -2.96% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 580 | 0.705 | -2.89% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.698 | -3.80% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 620 | 0.697 | -3.94% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.701 | -3.45% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.696 | -4.08% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 370 | 0.701 | -3.45% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 710 | 0.693 | -4.51% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.706 | -2.82% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 230 | 0.706 | -2.82% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.522 | -0.68% |
| 2015-12-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 204 | 0.376 | 0.00% |
| 2015-12-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 596 | 0.376 | 0.00% |
| 2015-12-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.058 | -0.14% |
| 2015-12-08 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 24 | 0.612 | +1.01% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 1.015 | -0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 485 | 1.015 | -0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.015 | -0.25% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.711 | -2.11% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.015 | -0.20% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 49381 | 1.015 | -0.20% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 404 | 1.015 | -0.20% |
| 2015-12-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 350 | 1.059 | -0.10% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 450 | 1.016 | -0.15% |
| 2015-12-08 | EUBG | Еврохолд България АД | 1100 | 0.353 | -6.12% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.283 | 0.00% |
| 2015-12-08 | WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 1150 | 3.068 | -14.29% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.016 | -0.15% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.015 | -0.20% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 101 | 1.015 | -0.20% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 570 | 0.713 | -1.76% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.713 | -1.76% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.713 | -1.76% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 75 | 1.278 | -0.40% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.278 | -0.40% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 245 | 1.283 | 0.00% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 241 | 1.278 | -0.40% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 363 | 1.017 | 0.00% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 1.017 | 0.00% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 420 | 1.020 | +0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.018 | +0.10% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 420 | 1.020 | +0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5 | 1.017 | 0.00% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 398 | 1.020 | +0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 137 | 1.017 | 0.00% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 420 | 1.020 | +0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.020 | +0.25% |
| 2015-12-08 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 160 | 1.030 | +1.26% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 255 | 1.283 | 0.00% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1 | 0.516 | -1.66% |
| 2015-12-08 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.059 | -0.05% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 180 | 0.517 | -1.46% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.714 | -1.62% |
| 2015-12-08 | SFA | Софарма АД | 130 | 1.304 | +1.59% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.517 | -1.46% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1500 | 0.517 | -1.46% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.517 | -1.46% |
| 2015-12-08 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 524 | 0.517 | -1.46% |
| 2015-12-08 | HVAR | Холдинг Варна AД | 20 | 11.888 | +0.22% |
| 2015-12-08 | HVAR | Холдинг Варна AД | 80 | 11.884 | +0.19% |
| 2015-12-08 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 270 | 1.028 | 0.00% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 571 | 0.715 | -1.48% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 570 | 0.716 | -1.34% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 2500 | 0.716 | -1.41% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 569 | 0.718 | -1.06% |
| 2015-12-08 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.726 | 0.00% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.283 | -2.94% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.283 | -2.94% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 200 | 0.606 | +0.85% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.726 | +0.07% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 567 | 0.720 | -0.70% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.63% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.283 | -2.94% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 30 | 1.018 | -0.40% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 395 | 1.017 | -0.50% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 530 | 1.288 | -2.55% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 500 | 0.606 | +0.94% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 1153 | 1.288 | -2.55% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 340 | 1.289 | -2.51% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 317 | 1.288 | -2.55% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 128 | 1.294 | -2.17% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 130 | 11.862 | +3.11% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.726 | +0.07% |
| 2015-12-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 200 | 0.247 | +0.63% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 0.697 | -3.88% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.700 | -3.45% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.698 | -3.81% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 240 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.719 | -0.92% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 510 | 0.716 | -1.27% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 760 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 760 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.718 | -1.06% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.716 | -1.34% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 240 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.720 | -0.78% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 630 | 0.717 | -1.13% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 240 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 760 | 0.721 | -0.56% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.719 | -0.85% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.716 | -1.27% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.726 | +0.07% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.729 | +0.42% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 0.726 | +0.07% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.726 | +0.07% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.304 | -1.39% |
| 2015-12-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1149 | 0.250 | +1.88% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 495 | 0.525 | -0.77% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.525 | -0.77% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 420 | 0.525 | -0.77% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.525 | -0.77% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 680 | 0.525 | -0.77% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 360 | 1.304 | -1.39% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 159 | 11.882 | +3.29% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.304 | -1.39% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 242 | 11.877 | +3.24% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.304 | -1.39% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1075 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 425 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1250 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 600 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1325 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 33 | 1.311 | -0.81% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.304 | -1.39% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 7700 | 1.060 | +0.14% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 670 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 3000 | 0.727 | +0.21% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.727 | +0.21% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.728 | +0.28% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.727 | +0.21% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.728 | +0.28% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.744 | +2.54% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.028 | +0.50% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2500 | 0.250 | +1.88% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 20 | 1.035 | +1.25% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2110 | 0.736 | +1.48% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.739 | +1.83% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 697 | 0.739 | +1.83% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 553 | 0.739 | +1.83% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 0.750 | +3.31% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 910 | 0.750 | +3.31% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 39 | 11.760 | +2.22% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 11 | 11.888 | +3.33% |
| 2015-12-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1893 | 0.250 | +1.67% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.752 | +3.59% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 1046 | 0.613 | +1.96% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 454 | 0.613 | +1.96% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 267 | 0.613 | +2.04% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 25 | 11.504 | 0.00% |
| 2015-12-07 | HVAR | Холдинг Варна AД | 100 | 11.759 | +2.21% |
| 2015-12-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.250 | +1.67% |
| 2015-12-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 175 | 1.023 | 0.00% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 970 | 0.754 | +3.88% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2200 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.755 | +4.09% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.754 | +3.88% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 800 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 585 | 0.537 | +1.45% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 985 | 0.536 | +1.35% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.536 | +1.35% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1415 | 0.537 | +1.45% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 0.754 | +3.95% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 510 | 1.074 | +1.45% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.752 | +3.59% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 750 | 0.746 | +2.82% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 784 | 0.746 | +2.89% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 429 | 0.745 | +2.68% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 450 | 1.063 | +0.48% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 110 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 56 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 352 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 22 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 352 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 296 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 304 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.741 | +2.18% |
| 2015-12-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.532 | +0.58% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 450 | 1.322 | -0.04% |
| 2015-12-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 48 | 1.058 | 0.00% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1457 | 0.731 | +0.78% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 29 | 0.741 | +2.11% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 0.732 | +0.85% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.735 | +1.27% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1843 | 0.729 | +0.49% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 571 | 0.741 | +2.11% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.729 | +0.49% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 0.729 | +0.49% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 0.729 | +0.49% |
| 2015-12-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.729 | +0.49% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 45 | 1.323 | +0.04% |
| 2015-12-07 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 83 | 0.614 | +2.13% |
| 2015-12-07 | SFA | Софарма АД | 600 | 1.323 | +0.04% |
| 2015-12-04 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 570 | 1.058 | +0.98% |
| 2015-12-04 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.726 | +1.79% |
| 2015-12-04 | SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 500 | 0.601 | -0.76% |
| 2015-12-04 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5000 | 1.051 | +0.24% |
| 2015-12-04 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 0.726 | +1.79% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 500 | 1.028 | -0.79% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1965 | 1.028 | -0.79% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1000 | 1.028 | -0.79% |
| 2015-12-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.375 | -0.27% |
| 2015-12-04 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.376 | 0.00% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 390 | 1.028 | -0.79% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 250 | 1.029 | -0.74% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 1060 | 1.028 | -0.79% |
| 2015-12-04 | SFA | Софарма АД | 320 | 1.319 | +0.04% |
| 2015-12-04 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.319 | +0.08% |
| 2015-12-04 | SFA | Софарма АД | 280 | 1.322 | +0.31% |
| 2015-12-04 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 500 | 0.376 | -6.96% |
| 2015-12-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3400 | 0.245 | -1.64% |
| 2015-12-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1400 | 0.245 | -1.64% |
| 2015-12-04 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2500 | 0.246 | -1.43% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 198 | 1.038 | +0.20% |
| 2015-12-04 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 198 | 1.038 | +0.20% |
