Средноаритметичната дивидентна доходност на 39-те борсови компании, разпределили дивидент през 2014 г. е 6,05%, показват изчисления на Investor.bg.
Има още 2 компании, които са разпределили дивидент, но те нямат борсова цена, тоест няма сделки с тях. Ако обаче се изчисли средноаритметична дивидентна доходност на всички около 400 борсови компании, тя би би била далеч по-ниска или около 0,6%, тъй като само около 10% от борсовите компании разпределят дивиденти.
С най-висока дивидентна доходност е ЧЕЗ Разпределение България АД, или със 17,12% спрямо последната борсова цена към 25 февруари 2015 г. от 145,999 лв. за ценна книга.
С над 10% дивидентна доходност са общо 11 дружества, а с над 4% са 19 емисии акции.
Важното е да уточним, че разпределените дивиденти през 2014 г., не са никаква гаранция за разпределяне на дивидент и през 2015 г. от съответните компании.
Посочените по-долу дивиденти са вече изплатени, с изключение на ФЕЕИ АДСИЦ, което все още не е изплатило гласуваният дивидент поради ликвидни проблеми. Обещано е това да стане до 30 юни 2015 г.
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава акции в някои от изброените компании.
| Дружество | Брутен дивидент на акция в лв. | Последна дата за покупка с право на дивидент | Последна цена на акция към 25.2.2015 | Дивидентна доходност (дивидент/цена) |
|---|---|---|---|---|
| ЧЕЗ Разпределение България АД | 250 | 26.май.14 | 145,999 | 17,12% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ | 0,3979 | 26.май.14 | 2,379 | 16,73% |
| Трансинвестмънт АДСИЦ | 0,27 | 13.11.2014 | 1,800 | 15,00% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД | 1,1 | 25.авг.14 | 7,400 | 14,86% |
| ФЕЕИ АДСИЦ* | 0,1926 | 29.7.2014 | 1,300 | 14,82% |
| Куантум Дивелопмънт АДСИЦ | 2 | 13.юни.14 | 12,000 | 13,65% |
| София Комерс - Заложни къщи АД (привилегировани) | 0,75 | 9.юли.14 | 5,550 | 13,51% |
| Златен лев холдинг АД | 0,15 | 10.юли.14 | 1,199 | 12,51% |
| Слънчо АД | 0,28 | 16.апр.14 | 2,500 | 11,20% |
| Хидравлични елементи и системи АД | 0,35 | 16.юни.14 | 3,150 | 11,11% |
| Химимпорт АД (привилегировани) | 0,1998 | 10.юли.14 | 1,950 | 10,25% |
| Булленд Инвестмънтс АДСИЦ | 0,081 | 8.юли.14 | 0,970 | 8,35% |
| Софарма имоти АДСИЦ | 0,2229 | 29.май.14 | 3,600 | 6,19% |
| Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ | 0,0791 | 2.9.2014 | 1,600 | 4,94% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 0,02396 | 11.юни.14 | 0,507 | 4,73% |
| БГ Агро АД | 0,1 | 13.май.14 | 2,150 | 4,65% |
| Софарма Трейдинг АД | 0,23 | 2.юли.14 | 5,104 | 4,51% |
| Дружба стъкларски заводи АД | 0,14 | 10.юли.14 | 3,400 | 4,12% |
| Агроенерджи Инвест АДСИЦ | 0,0446 | 3.юли.14 | 1,100 | 4,05% |
| М+С Хидравлик АД | 0,55 | 28.май.14 | 5,080 | 3,61% |
| Албена инвест холдинг АД | 0,21 | 3.юли.14 | 6,200 | 3,39% |
| Българска фондова борса - София АД | 0,1120817 | 13.юни.14 | 3,400 | 3,30% |
| Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 1,77 | 24.окт.14 | 54,000 | 3,28% |
| ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | 1,421155 | 4.8.2014 | 45,000 | 3,16% |
| Складова техника АД | 0,45 | 24.юни.14 | 14,918 | 3,02% |
| Спиди АД | 1 | 13.май.14 | 34,586 | 2,89% |
| Монбат АД | 0,23 | 10.юли.14 | 8,050 | 2,86% |
| Агро Финанс АДСИЦ | 0,0776 | 8.юли.14 | 2,800 | 2,77% |
| Унифарм АД | 0,09 | 30.юни.14 | 3,550 | 2,54% |
| ЕМКА АД | 0,0421053 | 12.юни.14 | 1,700 | 2,48% |
| Фазерлес АД | 1 | 24.юни.14 | 46,501 | 2,15% |
| Софарма АД | 0,07 | 2.юли.14 | 3,400 | 2,06% |
| Елхим Искра АД | 0,04 | 17.юни.14 | 1,120 | 1,79% |
| Трейс Груп холд АД | 0,1263158 | 2.юли.14 | 7,401 | 1,71% |
| Стара планина холд АД | 0,0491228 | 24.юни.14 | 4,050 | 1,21% |
| Албена АД | 0,5 | 10.юли.14 | 52,110 | 0,96% |
| Алкомет АД | 0,0311757 | 2.юли.14 | 6,000 | 0,52% |
| Делта кредит АДСИЦ | 0,038 | 3.юли.14 | 35,000 | 0,11% |
| Улпина АДСИЦ | 0,0028491 | 8.8.2014 | 5,050 | 0,06% |
| ИнтерСолар Варна АД | 0,062 | 10.юли.14 | няма сделки | |
| Пи Ар Си АДСИЦ | 0,66 | 8.12.2014 | няма сделки | |
| Средноаритметично | 6,05% |
Свързани компании:


Времето във Варна на 29 юли 2026
"Войната" по пътищата взе три жертви за последните 24 часа
Огнеборците са реагирали на 189 сигнала през последното денонощие
Честваме паметта на свети мъченик Калиник и на свещеномъченик Висарион Смоленски
Днес излиза третото класиране за прием в гимназиите
Русия обмисля да въоръжи зърновозите в Азовско море с картечници и ракети
Цената на петрола скочи след подновените бойни действия в Близкия изток
ЕС планира да санкционира рекордните 1600 фирми за помощ на Русия
Nasdaq 100 се приближава към корекция, разпродажбата при чиповете се влошава
УЕФА обмисля бойкот на турнирите на ФИФА в назряваща вражда
Невидим бутон в купето ви предпазва от скъпи ремонти
Защо покупката на най-евтината Tesla не е добра идея
Този трик държи напитките в колата студени през лятото
Какво се случва в двигателя на спортен мотоциклет при 14 000 об/мин
Mercedes връща G-Class Cabriolet като брутален AMG G 63
Полша спира признаването на гей бракове, сключени в ЕС
Речено сторено: Кукурея си татуира Луис де ла Фуенте
Москва за руски дронове в Румъния: Инсценировка!
Идея на Инфантино за правата на Мондиала разгневи европейски футболни нации
Измама: Онлайн тръгнаха фалшиви документи за дарение към "Сияние"
преди 11 години Данните са ХЕС не са верни! Имаше сплит и дивидента от 35 ст. е за стария брой акции, което прави 5,83 ст. на една нова или 1,906% доходност. отговор Сигнализирай за неуместен коментар