IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Износът през септември се повишава с 18% на годишна база, а вносът - с 22%

Външнотърговският дефицит през месеца е 567 млн. лв., като за деветмесечието възлиза на 3,085 млрд. лв. - намаление от 1,557 млрд. лв. на годишна база

11:44 | 09.11.11 г.
Автор - снимка
Създател
Износът през септември се повишава с 18% на годишна база, а вносът - с 22%

През септември 2011 г. общият износ възлиза на 3,313 млрд. лв. и нараства с 18,1% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителни данни на НСИ.

През периода януари - септември 2011 г. са изнесени стоки общо за 29,038 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 32%.

Графика: НСИ

През септември 2011 г. общият внос се увеличава с 21,5% спрямо същия месец на предходната година и достига 3,879 млрд. лева.

През периода януари - септември 2011 г. в страната са внесени стоки общо за 32,123 млрд. лв. (по цени CIF), или с 20,6% повече спрямо същия период на предходната година.

Графика: НСИ

През септември 2011 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 567 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и достига 362 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2011 г. и възлиза на 3,085 млрд. лв., което е с 1,557 млрд. лв. по-малко от салдото за първите девет месеца на 2010 година. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и възлиза на 1, 526 млрд. лева.
 

Месец /година Изменение през 2011 г. спрямо съответния месец на предходната година Размер на износа FOB в млн. лв. за съответния месец на
2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 74% 3 109 1 786 1 592 2 179 1 700 1 602
февруари 49% 2 914 1 953 1 762 2 376 1 772 1 716
март 51% 3 319 2 195 1 845 2 590 2 200 1 910
април 37% 3 140 2 297 1 629 2 684 2 034 1 946
май 37% 3 247 2 370 1 772 2 589 2 177 1 925
юни 13% 3 122 2 764 1 955 2 735 2 327 2 102
юли 20% 3 602 2 989 2 013 2 981 2 430 2 099
август 15% 3 270 2 842 1 920 2 580 2 241 2 101
септември 18% 3 313 2 806 2 043 2 570 2 346 2 055
октомври     2 857 2 345 2 528 2 552 2 078
ноември     2 849 2 125 2 097 2 480 2 051
декември     2 729 1 881 1 829 2 170 1 910
Общо   29 036 30 435 22 882 29 736 26 427 23 493

 

Месец /година Изменение през 2011 г. спрямо съответния месец на предходната година Размер на вноса FOB в млн. лв. за съответния месец на
2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 37% 2 967 2 162 2 246 3 371 2 836 2 280
февруари 36% 2 988 2 194 2 436 3 534 2 688 2 267
март 20% 3 410 2 838 2 777 3 702 3 210 2 745
април 19% 3 536 2 979 2 551 4 177 3 016 2 610
май 20% 3 676 3 063 2 631 4 161 3 307 2 818
юни 14% 3 529 3 105 2 633 4 515 3 381 2 773
юли 13% 3 518 3 120 2 640 4 449 3 608 2 979
август 13% 3 233 2 870 2 423 3 677 3 393 3 106
септември 21% 3 675 3 041 2 587 3 935 3 528 2 849
октомври     3 273 2 880 4 391 3 940 3 218
ноември     3 735 2 617 3 558 4 046 3 154
декември     3 460 2 624 3 082 3 750 3 404
Общо   30 531 35 840 31 045 46 551 40 701 34 202

 

Месец /година Търговско салдо в млн. лв. (FOB/FOB)
2011 2010 2009 2008 2007 2006
януари 142 -377 -654 -1 192 -1 136 -678
февруари -73 -242 -674 -1 158 -916 -551
март -91 -643 -932 -1 112 -1 010 -835
април -396 -682 -922 -1 493 -982 -665
май -428 -693 -859 -1 572 -1 130 -893
юни -408 -341 -678 -1 781 -1 053 -671
юли 84 -130 -627 -1 469 -1 178 -881
август 37 -29 -503 -1 097 -1 153 -1 005
септември -362 -236 -544 -1 364 -1 183 -794
октомври   -416 -535 -1 863 -1 388 -1 140
ноември   -886 -491 -1 462 -1 566 -1 102
декември   -731 -743 -1 254 -1 580 -1 494
Общо -1 495 -5 405 -8 163 -16 815 -14 275 -10 709

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:37 | 10.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още