Кредитите не са били приоритет на банковата система през 2012 г., показва анализ на Investor.bg на база данните на БНБ.
Кредитите и вземанията се увеличават със само 3% до 62 млрд. лв., докато паричните средства се увеличават с 24% до 9,5 млрд. лв., финансовите инструменти нарастват с 37% до 6,4 млрд. лв., а материалните активи сe увеличават с 27% до 1,8 млрд. лв.
Средно активите на банковата система се увеличават със 7,3% до 82,4 млрд. лв.
Кредитите и вземанията са не само последни по процентен ръст, но и изпреварени от увеличението в абсолютна стойност при паричните средства и финансовите инструменти (основно дългови).
| Показател / Дата | 31.12.2012 г. | 31.12.2011 г. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | % | |
| Общо активи | 82 415 660 | 76 811 182 | 5 604 478 | 7% |
| Парични средства | 9 451 743 | 7 611 099 | 1 840 644 | 24% |
| Финансови инструменти (основно ДЦК) | 6 374 557 | 4 655 727 | 1 718 830 | 37% |
| Кредити и вземания | 61 949 041 | 60 381 103 | 1 567 938 | 3% |
| Материални активи | 1 775 659 | 1 403 169 | 372 490 | 27% |
По банки ръстът на кредитите е концентриран в Алфа банк, КТБ и Уникредит Булганк, като те имат увеличение на портфейлите си с 3,17 млрд. лв., спрямо общо за банковата система с 1,57 млрд. лв.
В Топ 3 по намаление на портфейлите от кредити и аванси са ОББ, Райфайзенбанк /България/ и Юробанк И Еф Джи България с общо 1,11 млрд. лв.
| Банка / Показател | 31.12.2012 г. | 31.12.2011 г. | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | % | |
| Общо | 61 949 041 | 60 381 103 | 1 567 938 | 3% |
| Алфа Банка - клон България | 2 990 851 | 1 518 142 | 1 472 709 | 97% |
| КТБ | 4 066 923 | 2 919 077 | 1 147 846 | 39% |
| Уникредит Булбанк | 10 260 739 | 9 709 567 | 551 172 | 6% |
| Първа инвестиционна банка | 4 577 729 | 4 367 699 | 210 030 | 5% |
| Инвестбанк | 812 355 | 735 734 | 76 621 | 10% |
| ИНГ Банк клон София | 339 434 | 264 375 | 75 059 | 28% |
| Ти Би Ай Банк | 128 996 | 67 707 | 61 289 | 91% |
| Интернешънъл Асет Банк | 546 832 | 492 719 | 54 113 | 11% |
| Токуда банк | 279 912 | 234 678 | 45 234 | 19% |
| Сити Банк Н.А. - клон София | 298 574 | 268 662 | 29 912 | 11% |
| Търговска банка Д | 379 168 | 365 678 | 13 490 | 4% |
| Тексим Банк | 57 506 | 49 622 | 7 884 | 16% |
| Ишбанк АГ – клон София | 7 829 | 998 | 6 831 | 684% |
| Алианц Банк България | 1 319 909 | 1 316 277 | 3 632 | 0% |
| Прокредит банк | 1 054 856 | 1 051 879 | 2 977 | 0% |
| БАКБ | 602 155 | 599 450 | 2 705 | 0% |
| Регионална инвестиционна банка клон България | 2 101 | 4 225 | -2 124 | -50% |
| Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София | 20 625 | 32 262 | -11 637 | -36% |
| Сосиете Женерал Експресбанк | 2 793 070 | 2 815 042 | -21 972 | -1% |
| Централна кооперативна банка | 1 836 300 | 1 875 860 | -39 560 | -2% |
| СИБАНК | 1 656 632 | 1 704 024 | -47 392 | -3% |
| Общинска банка | 365 494 | 418 267 | -52 773 | -13% |
| Банка ДСК | 7 217 088 | 7 269 975 | -52 887 | -1% |
| БНП Париба С.А. - клон София | 333 681 | 433 631 | -99 950 | -23% |
| Креди Агрикол България | 338 367 | 460 021 | -121 654 | -26% |
| МКБ Юниобанк | 1 272 237 | 1 403 168 | -130 931 | -9% |
| Банка Пиреос България | 2 678 402 | 2 898 852 | -220 450 | -8% |
| Българска банка за развитие | 1 397 384 | 1 675 695 | -278 311 | -17% |
| Юробанк И Еф Джи България | 4 702 715 | 5 011 065 | -308 350 | -6% |
| Райфайзенбанк /България/ | 4 837 837 | 5 148 238 | -310 401 | -6% |
| ОББ | 4 773 340 | 5 268 514 | -495 174 | -9% |
Свързани компании:


Община Варна е домакин на национална конференция за промяна на обучението в предучилищна възраст
ПБ: Оптималният срок за ВСС е юли, главен прокурор - през септември
Ограничения за стрелба над села възпрепятстват защитата от градушки
НС прие на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт
Радев: Въпрос на време е българските продукти да изчезнат напълно от трапезата
Siemens Energy: Търсенето на газови турбини за AI центрове е много силно
Coach стана хит сред Gen Z, а Shein и Temu отварят „кутията на Пандора“
Siemens: Има нарастваща инфлация и ще се задържи известно време
Г. Захариев: AI печалбите засенчват войната в Залива
Л. Динев: Китай вече не копира Запада, а го изпреварва технологично
Мотоциклет с V8 двигател от Ferrari беше продаден за 500 000 долара
Китай изгражда най-големия зимен полигон за електромобили
Обслужване на AMG One с пробег 185 км излезе колкото нов SUV
Subaru отива на съд заради фабричен дефект
Революция в прегледите - ЕС взима мерки срещу старите автомобили
Министър Абровски обеща: Ще се изсветли цялата верига на доставки ВИДЕО
БАБХ спря от продажба над 500 кг храна от магазин в Хасково
Кокаин за 1,7 млн. евро е заловен на гръцкото пристанище в Пирея
МВР обясни защо не работи картата за катастрофите в страната