Брутният вътрешен продукт (БВП) на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) през второто тримесечие е нараснал с 1,7% на годишна база, показват експресните оценки на Евростат. БВП на еврозоната отчита ръст от също 1,7%.
На тримесечна база, както ЕС, така и еврозоната, отчитат растеж от 0,2%. През първото тримесечие ръстовете и в двата региона бяха по 0,8%.
През второто тримесечие САЩ отчетоха икономически растеж от 1,6% на годишна база и 0,3% на тримесечна, а Япония – спадове от съответно 0,9% и 0,3%.
У нас експресните данни на НСИ отчетоха ръст на БВП за периода от 1,9% на годишна база и 0,1% на тримесечна.
| Държава/ Регион | Изменение на тримесечна база в % | Изменение на годишна база в % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||||
| Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |
| Еврозона* - 17 страни | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,7 |
| ЕС - 27 страни: | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 1,7 |
| Белгия* | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 2,5 |
| България | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 1,9 |
| Чехия | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 |
| Дания | 1,1 | -0,2 | -0,1 | : | 3,3 | 2,6 | 1,9 | : |
| Германия* | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 4,0 | 3,8 | 4,6 | 2,8 |
| Естония* | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 5,0 | 6,7 | 8,5 | 8,4 |
| Ирландия* | 0,3 | -1,4 | 1,3 | : | 0,1 | 0,0 | 0,0 | : |
| Гърция* | -1,6 | -2,8 | 0,2 | : | -4,1 | -7,4 | -5,5 | : |
| Испания* | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Франция* | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
| Италия* | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
| Кипър* | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 1,4 |
| Латвия | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 3,4 | 5,7 |
| Литва | 0,3 | 1,8 | 3,5 | 0,2 | 1,6 | 4,6 | 6,8 | 5,9 |
| Люксембург* | 0,7 | 2,8 | 0,1 | : | 2,3 | 5,7 | 4,9 | : |
| Унгария | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,2 |
| Малта* | 0,5 | 1,2 | 0,7 | : | 2,5 | 3,6 | 2,2 | : |
| Холандия* | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,5 |
| Австрия* | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,1 |
| Полша | 1,2 | 0,8 | 1,0 | : | 4,6 | 3,9 | 4,3 | : |
| Португалия* | 0,3 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | -0,6 | -0,9 |
| Румъния | -0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | -2,1 | -0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Словения* | 0,3 | 0,5 | 0,3 | : | 1,4 | 1,9 | 2,1 | : |
| Словакия* | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| Финландия* | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 3,5 | 5,5 | 5,1 | 3,7 |
| Швеция | 1,9 | 1,6 | 0,8 | 1,0 | 6,6 | 7,6 | 6,4 | 5,3 |
| Великобритания | 0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 0,7 |
| Страни от ЕФТА: | ||||||||
| Исландия | 2,2 | -1,5 | 2,0 | : | -1,4 | 0,1 | 2,2 | : |
| Норвегия | -1,6 | 2,3 | -0,4 | : | -1,2 | 1,2 | 0,1 | : |
| Швейцария | 0,8 | 0,7 | 0,3 | : | 2,8 | 3,1 | 2,5 | : |
| Основни партньори: | ||||||||
| САЩ | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 1,6 |
| Япония | 1,0 | -0,6 | -0,9 | -0,3 | 4,8 | 2,5 | -0,7 | -0,9 |
*Страни членки на еврозоната
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.


Успех: Варненче със златен медал от Балканска олимпиада по информатика
Шишков: АМ „Хемус“ отново влиза в активна фаза на строителство
Син преби 90-годишния си баща
Спряха вноса на 23 кучета от Сърбия на "Калотина"
Дават стипендии за с изследвания и модели развити чрез изкуствен интелект
"Сирма" иска да стане голям европейски играч в корпоративния AI
Санчес свиква предсрочни избори в Испания след провала на жилищния план
Новините в развитие
Индия търси по-значима роля за прекратяване на войната в Украйна
Ралито при акциите в САЩ се сблъсква с икономически препятствия
Араби направиха Lamborghini Revuelto още по-зъл
Вижте как се сменя двигател за само 42 секунди
Специален нов асфалт издържа до 20 години
Опит за изтегляне на лодка завърши с удавена Tesla
Покупка на кола на старо – повечето се развалят много бързо
Задържаха 10 души при акцията в пловдивска болница, сред тях е и декана на Медицинския факултет
В токсикологичните резултати на Мазонакис е открит пропофол
Борис Бонев се заяви: Потенциален кандидат-кмет на София ще съм след година
МВР: Бомбените заплахи са изпратени от компрометирани сървъри в чужбина
преди 15 години В НСИ нещата са малко омазани. Експресните оценки за второто тримесечие са 1.9 и 0.1 на годишна и тримесечна база, но какво??? Това е темп на прираст. За първото тримесечие темпа на прираст е 3.4% на годишна база. Ех, колко хубави числа :) Но това, което Евростат публикуват е реален растеж на БВП. При нас за първото тримесечие е 1.5% (а, не 3.4%). В експресните оценки умишлено не е посочен реалния растеж на икономиката, защото ще е отрицателен за второто тримесечие. НСИ не публикуват грешна информация, ... просто омазват информацията така, че да изглежда добре. След публикацията на НСИ всички си мислят, че икономиката расте, а всъщност спада :) като тези впечатления в хората НСИ постига без да лъжа, а просто с едно леко омазване на цифрите. отговор Сигнализирай за неуместен коментар
преди 15 години Още колко време ще я има смешната грешка в заглавието? отговор Сигнализирай за неуместен коментар