От 1 юли 2009 година Българска фондова борса АД-София премахва сегментацията на Неофициален пазар на акции, при което той вече няма да се дели на Сегмент А и Сегмент В.
Критериите, на които трябва да отговаря дадена емисия, за да бъде търгувана на Неофициален пазар на акции след тази дата (тоест след премахването на сегментацията), са два – средномесечният оборот с емисията през последните три месеца да е не по-малък от 4 000 лева и средномесечният брой сделки през последните 3 месеца да не е по-малък от 5 броя.
Ако към 30 юни 2009 година листнатите на Неофициален пазар емисии не отговарят на посочените по-горе критерии, то те ще бъдат поставени под наблюдение от БФБ за срок от 3 месеца.
Ако до изтичане на тримесечния срок на наблюдение дадена емисия не отговаря на минималните изисквания, то регистрацията й на борсата ще бъде прекратена, без това да се отрази на публичния статут на въпросния емитент (емисията остава вписана в регистъра на публичните компании, воден от Комисията за финансов надзор).
Дори и да не отговаря на минималните количествени критерии, дадена емисия може да остане листната на Неофициален пазар на акции, само ако има сключен договор с маркет-мейкър по реда на Правилника за дейността на Борсата.
Изчисления на Investor.bg показаха, че към вчерашна дата (16 февруари) акциите на 197 дружества, листнати на Неофициален пазар на акции, Сегмент А и Сегмент В, не отговарят на поне един от посочените по-горе критерии, което означава, че ако вчера изтичаше тримесечният срок на наблюдение, то от днес тяхната регистрация на борсата щеше да бъде прекратена и нямаше да могат да се сключват сделки с тях през търговската система COBOS.
Това са:
| Емитент | |
| 1 | А.В. Билдингс АД - София |
| 2 | Акумпласт АД |
| 3 | Алба-Виа АД |
| 4 | Армейски Холдинг АД |
| 5 | Арома АД |
| 6 | Асеновград Табак АД |
| 7 | Астера козметикс АД |
| 8 | Балкан АД-Ловеч |
| 9 | Балкан проджекти мениджмънт EАД |
| 10 | Балканкар-Заря АД |
| 11 | Балканкар-Рекорд АД |
| 12 | Балкантурист Елит АД-София |
| 13 | Бесттехника ТМ - Радомир АД |
| 14 | Бианор Холдинг АД |
| 15 | Биоеко АД |
| 16 | Букет АД |
| 17 | Булвеста Холдинг АД |
| 18 | Булгар Чех Инвест Холдинг АД |
| 19 | България-29 АД |
| 20 | Българска захар АД |
| 21 | Българска роза - Карлово АД |
| 22 | Българска роза-Пловдив АД |
| 23 | Българска телекомуникационна компания АД |
| 24 | Български Транспортен Холдинг АД |
| 25 | Бялата лагуна АД |
| 26 | Вега АД |
| 27 | Велбъжд АД |
| 28 | Велина АД |
| 29 | Велпа-91 АД |
| 30 | Верея-тур АД |
| 31 | Видахим АД |
| 32 | Винарска изба Врачанска теменуга АД |
| 33 | Винзавод-Асеновград АД |
| 34 | Винъс АД |
| 35 | Випом АД |
| 36 | Витапрот Славяново АД |
| 37 | Вратица АД |
| 38 | Възраждане 26 Холдинг АД |
| 39 | Гарант Инвест Холдинг АД |
| 40 | Гоце Делчев-БТ АД |
| 41 | Гранд хотел Варна АД |
| 42 | Далия ЕАД |
| 43 | Деспред АД |
| 44 | Джерман АД |
| 45 | Добротица-БСК АД |
| 46 | Добруджа холдинг АД |
| 47 | Доминант финанс АД |
| 48 | Домокат АД |
| 49 | Дружба стъкларски заводи АД |
| 50 | Дупница-Табак АД |
| 51 | Дъб АД |
| 52 | Дървообработване ВТ АД |
| 53 | Европа Лайн груп АД |
| 54 | Екип-98 Холдинг АД |
| 55 | Екоинвест Холдинг АД |
| 56 | Екотаб АД |
| 57 | Електрометал АД |
| 58 | Елените АД |
| 59 | ЕЛПО АД |
| 60 | ЕМПИ АД |
| 61 | Енергоремонт Бобов Дол АД |
| 62 | Еуротерра България АД |
| 63 | Железопътна инфраструктура - холдингово дружество |
| 64 | Заваръчни машини АД |
| 65 | Завод за шлиф. машини АД |
| 66 | Заводски строежи-Девня АД |
| 67 | Заводски строежи-Козлодуй АД |
| 68 | ЗГММ АД |
| 69 | Зенит Агрохолдинг АД |
| 70 | ЗИНО АД |
| 71 | Златен лев Холдинг АД |
| 72 | ЗММ-Якоруда АД |
| 73 | ЗПАД ДЗИ АД |
| 74 | ЗСК-Лозово АД |
| 75 | ИД Индустриален Фонд АД |
| 76 | Изгрев-66 АД |
| 77 | ИММИ АД |
| 78 | Индустриална Холдингова Компания АД |
| 79 | Инст. по целулоза и хартия АД |
| 80 | Интерлоджик-Имоти АД |
| 81 | ИнтерСтандартс АД |
| 82 | Интерхотел В.Търново АД |
| 83 | Исперих-БТ АД |
| 84 | Кабиле-ЛБ АД |
| 85 | Катекс АД |
| 86 | Кнезим АД |
| 87 | Ком холдинг АД |
| 88 | Континентал Холдинг АД |
| 89 | Коприна АД |
| 90 | Корадо-България АД |
| 91 | Котлостроене АД |
| 92 | Крепежни изделия АД |
| 93 | Кюстендилски индустриален парк АД |
| 94 | Кюстендилски плод АД |
| 95 | Лесопласт АД |
| 96 | Ловеч-турс АД |
| 97 | Ломско пиво АД |
| 98 | Лотос АД |
| 99 | Лъв АД |
| 100 | Март България АД |
| 101 | Машстрой АД |
| 102 | Мебелсистем АД |
| 103 | Медийни Системи АД |
| 104 | Мел инвест холдинг АД |
| 105 | Месокомбинат-Бургас АД |
| 106 | Месокомбинат-Казанлък АД |
| 107 | Металик АД |
| 108 | Металопак АД |
| 109 | Метрон АД |
| 110 | Мизия-96 АД |
| 111 | Наш Дом България Холдинг АД |
| 112 | Независимост-40 АД |
| 113 | Никотиана БТ Холдинг АД |
| 114 | Нитекс-50 АД |
| 115 | Оргтехника АД |
| 116 | Орел Инвест АД |
| 117 | Оригинал АД |
| 118 | Пазарджик-БТ АД |
| 119 | Пангеа АД |
| 120 | Петър Караминчев АД |
| 121 | Пещоремонт АД |
| 122 | Пиринхарт АД |
| 123 | Плевен-Булгартабак АД |
| 124 | Полиграфия АД |
| 125 | Поляница АД |
| 126 | Прайм Турист АД |
| 127 | Прибор АД |
| 128 | Птицевъдство-Ломци АД |
| 129 | Пълдин Холдинг АД |
| 130 | Първи май-50 АД |
| 131 | Резервни части АД |
| 132 | Рекорд АД |
| 133 | Република Холдинг АД |
| 134 | Рециклиращо предприятие |
| 135 | Рила-Боровец АД |
| 136 | Рилски лен АД |
| 137 | Родина-91 АД |
| 138 | Родна Земя Холдинг АД |
| 139 | Родопска слава АД |
| 140 | Розахим АД |
| 141 | Руен Холдинг АД |
| 142 | САФ Магелан АД |
| 143 | Светлина АД |
| 144 | Свинекомплекс Николово АД |
| 145 | Север Холдинг АД |
| 146 | Северкооп Гъмза Холдинг АД |
| 147 | Севко АД |
| 148 | Септона България АД |
| 149 | Сердиком АД |
| 150 | Сила Холдинг АД |
| 151 | Сирма АД |
| 152 | Складова техника АД |
| 153 | Сливница-1968 АД |
| 154 | Слънчев Бряг Холдинг АД |
| 155 | Слънчо АД |
| 156 | София Комерс - Заложни къщи АД |
| 157 | София Комерс – Заложни къщи – привилегировани акции |
| 158 | София Хотел Балкан АД |
| 159 | София-БТ АД |
| 160 | Сток плюс АД |
| 161 | Стоманени профили АД |
| 162 | Стройинвест холдинг АД |
| 163 | Строителна механизация 2000 АД |
| 164 | Сфилм АД |
| 165 | Сънитекс АД |
| 166 | ТБ СИБанк АД |
| 167 | ТЕЦ Марица 3 ЕАД |
| 168 | Товарни превози-ТП АД |
| 169 | Тракийски памук АД |
| 170 | Тракийско пиво АД |
| 171 | Транскарт АД |
| 172 | Трансстрой-АМ АД |
| 173 | Трансстрой-Бургас АД |
| 174 | Унипак АД |
| 175 | Фазан АД |
| 176 | ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД |
| 177 | Филтекс АД |
| 178 | Формопласт АД |
| 179 | ФС Холдинг АД |
| 180 | ХАД АКБ Корпорация |
| 181 | Хан Крум АД |
| 182 | Херти АД |
| 183 | Хидропневмотехника АД |
| 184 | Химмаш АД |
| 185 | Холдинг Асенова Крепост АД |
| 186 | Холдинг Света София АД |
| 187 | Холдинг Център АД |
| 188 | Цигарена фабрика Пловдив АД |
| 189 | Черноморски Холдинг АД |
| 190 | Честърфийлд АД |
| 191 | Шумен-БТ АД |
| 192 | Югоизточен Холдинг АД |
| 193 | Южен индустриален парк АД |
| 194 | Юрокапитал Битекс АД |
| 195 | Ютекс Холдинг АД |
| 196 | Явор АД Петрич |
| 197 | Ямболен АД |


Цените на имотите: Във Варна цените продължават да растат
Ядреното оръжие на Русия вече не плаши НАТО и това не е добра новина
Ефтимов: Въздушни и морски дронове са атакували двата кораба, нямали са време да реагират
Асоциацията на търговците на горива: Най-високите цени останаха зад гърба ни
Димитър Стоянов: Трябват отломки, за да разберем чии са дроновете в Черно море
Джейми Даймън: Mythos на Anthropic увеличи десетократно киберрисковете
SpaceX преговаря за заем от 40 милиарда долара за закупуване на чипове от Nvidia
Иран засилва атаките срещу танкери на фона на нарастващи потоци от петрол и газ
Образованието губи децата, когато не им показва смисъла на ученето
Корупцията спира инвестициите и подкопава функционирането на институциите у нас
Какво се случва с електромобила на наводнен път
Защо Apple CarPlay изтощава батерията на iPhone толкова бързо
Рали шампион дрифти по улиците с Toyota GR Supra
Докога ДВГ ще има ценово предимство пред електромобила?
Защо автомобилните инженери крият ключалката на вратата
Лига на нациите: Испания се класира след обрат до 2:1 в Хърватия
Какво ще решава Министерският съвет днес
Днес ще е слънчево и необичайно топло