Оптимистичните настроения, които преобладават на БФБ през последните няколко седмици, днес намериха числов израз в ръст за SOFIX от 5,7 на сто до 312,83 пункта, което е най-доброто дневно представяне на индекса от октомври миналата година.
От ликвидните дружества на БФБ начело на зелената вълна застанаха книжата на Централна кооперативна банка АД, Девин АД и Албена АД.
Акциите на банката се радваха на активен интерес от страна на инвеститорите, като над 250 хил. акции смениха притежателя си на цени между 0,935 и 1,077 лв., като за деня капитализацията на ЦКБ се увеличи с близо 17 на сто.
Акциите на девненския производител на вода достигнаха ниво от 2,44 лв. след изтъргувани 5216 лота или с 15 на сто по-скъпо спрямо нивата от петъчната търговия, а туристическото дружество Албена АД нарасна с 12,5 на сто до 18 лв. за една акция.
Най-голям оборот днес имаше по позицията на Химимпорт (652 хил. лв.) и ТБ Българо Американска Кредитна Банка АД (255 хил. лв.). Акциите на първото дружество добавиха 8,4% до 1,9 лв., а тези на второто поскъпнаха с 3% до 8,6 лв.
Широкият индекс BG40 приключи сесията с актив от 2,85% до 91,25 пункта, BGREIT изгуби 1,5% до 40,16 пункта, а BGTR30 регистрира повишение от 4,28% до 228,86 пункта.
Оборотът на регулирания пазар възлезе на близо 3 млн. лв.
68% от активните 76 позиции (без листнатите на Неофициален пазар на акции, Сегмент В) се радваха на бича подкрепа, други 18% изгубиха битката с мечките, а останалите 14 на сто не промениха стойността си.
„Това, което направи впечатление днес, са сравнително високата ликвидност и като оборот, и като брой сделки. Интересът беше траен, като позитивният тон се запази през цялата сесия, в резултат на което станахме свидетели как прогресивното търсене покачи цените на акциите. Вероятно покупките бяха от страна не само на институционалните инвеститори, но и на такива, които дълго време чакаха момента за покупка“, коментира за Investor.bg Цветослав Цачев, ръководител на отдел „Анализи“ в ИП Елана Трейдинг*.
„Едва ли ръстът е свързан с преоценка на очакванията за отчетите за първо тримесечие. По-скоро се игнорират лошите новини и склонността за поемане на риск се увеличава. Би било учудващо, ако се запазят тези темпове на покачване на пазара, а устойчивостта на ръста ще си проличи от отражението на чуждите пазари и корпоративните отчети“, допълни Цачев.
*Мнението е с аналитичен характер и не е предложение за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Корпорация Унимаш АД-Пловдив | 81 | 0,58 | 151,08% |
| Меком АД-София | 900 | 1 | 66,67% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 251049 | 1,07 | 16,56% |
| Алкомет АД-Шумен | 1420 | 1,59 | 16,06% |
| Девин АД-Девин | 5216 | 2,44 | 15,10% |
| Етропал АД-Етрополе | 10 | 2,3 | 14,90% |
| Химко АД-Враца | 6003 | 0,09 | 14,47% |
| Албена АД-к,к, Албена | 3364 | 18 | 12,50% |
| Зърнени Храни България АД-София | 89720 | 0,58 | 12,09% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 524 | 1,4 | 12,00% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 420 | 3,91 | 11,57% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 94479 | 1,94 | 11,50% |
| Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора | 929 | 10,5 | 11,11% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 406 | 2,5 | 11,11% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 600 | 2,2 | 10,00% |
| Стара планина Холд АД-София | 12700 | 1,64 | 9,33% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 200 | 2,95 | 9,26% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 2135 | 13,1 | 9,17% |
| Софарма имоти АДСИЦ-София | 100 | 2,35 | 8,80% |
| Химимпорт АД-София | 348144 | 1,91 | 8,41% |
| Еврохолд България АД-София | 12480 | 1,05 | 7,91% |
| Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ-София | 7 | 1,4 | 7,69% |
| Монбат АД-София | 40690 | 4,2 | 7,12% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 7285 | 0,69 | 6,33% |
| Софарма АД-София | 71954 | 2,07 | 6,15% |
| Каолин АД-Сеново | 48405 | 2,95 | 6,12% |
| Трейс груп холд АД-София | 2675 | 35,5 | 5,97% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 110947 | 1,8 | 5,88% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 16850 | 9 | 5,86% |
| Топливо АД-София | 1767 | 4,2 | 5,00% |
| Енемона АД-Козлодуй | 2727 | 7,35 | 4,70% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 1280 | 1,15 | 4,36% |
| Мел инвест холдинг АД-София | 190 | 1,2 | 4,35% |
| Билборд АД-София | 7675 | 1,16 | 4,32% |
| Неохим АД-Димитровград | 187 | 26,99 | 4,29% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 16585 | 1,25 | 4,08% |
| Синергон Холдинг АД-София | 6915 | 1,82 | 4,00% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 30859 | 8,6 | 3,00% |
| Инвестор,БГ АД-София | 110 | 11,3 | 2,72% |
| Капитан Дядо Никола АД-Габрово | 35 | 16,4 | 2,50% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 56 | 106,45 | 2,35% |
| Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 3080 | 0,71 | 2,00% |
| Ломско пиво АД-Лом | 900 | 0,99 | 1,96% |
| Тодоров АД-София | 260 | 0,39 | 1,58% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 490 | 3,55 | 1,43% |
| Оргахим АД-Русе | 35 | 55,25 | 1,38% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 2890 | 3,85 | 1,32% |
| Мостстрой АД-София | 818 | 2,41 | 1,18% |
| Фазерлес АД-Силистра | 72 | 29,2 | 0,68% |
| Холдинг Пътища АД-София | 35715 | 2,25 | 0,67% |
| Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | 207 | 0,89 | 0,11% |
| Фаворит Холд АД-София | 30 | 4,2 | 0,02% |
| Софарма логистика АД-София | 500 | 0,51 | 0,00% |
| Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София | 1855 | 0,65 | 0,00% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 1633 | 0,52 | 0,00% |
| Агрия Груп Холдинг АД-Варна | 10106 | 2,5 | 0,00% |
| Каучук АД-София | 50 | 30 | 0,00% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 50 | 2,1 | 0,00% |
| Марицатекс АД-Пловдив | 21 | 9,36 | 0,00% |
| Ютекс Холдинг АД-София | 25 | 4,5 | 0,00% |
| Варна-плод АД-Варна | 17 | 100 | 0,00% |
| Медика АД-София | 250 | 1,47 | 0,00% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 22 | 11,99 | -0,08% |
| Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив | 90 | 16,9 | -0,27% |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 79 | 2,88 | -3,68% |
| ЗД Евро инс АД-София | 9303 | 1,53 | -4,31% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 9139 | 0,79 | -4,82% |
| Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София | 10 | 50 | -4,94% |
| Унипак АД-Павликени | 80 | 3,5 | -5,15% |
| САФ Магелан АД-София | 200 | 5,5 | -8,33% |
| Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив | 3900 | 0,22 | -8,82% |
| Дружба стъкларски заводи АД-София | 40 | 2,71 | -9,97% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 100 | 3,6 | -10,00% |
| Агро Финанс АДСИЦ-София | 2000 | 0,73 | -10,49% |
| Асенова крепост АД-Асеновград | 10 | 17 | -13,86% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 3630 | 3 | -14,28% |


Нови правил в ЕС: Колите вече трябва задължително да имат рециклирани материали
Симона Радева получи 3,6 години затвор за укриването на Семерджиев
За седмица: КАТ написа 30 759 фиша и 3304 акта
Внимание! Volvo забрани на собствениците да зареждат XC40
30 пияни и дрогирани шофьори спипа КАТ за ден
Свободната реч, колкото и да е крайна, е жизненоважна за демокрацията
Милиардите на Revolut показват, че надзорът не е краят за иновациите
САЩ притискат ASML заради опасения, че машина за чипове е стигнала до Китай
Повишаване или не: Фед и ЕЦБ изглежда бъркат посоката за лихвите
Град за хората се прави с обществени пространства
Ford изтегля европейски модели заради риск от пожар
Porsche направи юбилейно 911
Запалена цигара взриви автомобил
Volkswagen съкращава гамата си, както и хиляди служители
Volvo забрани на собствениците да зареждат XC40
Какво да очакват зодиите след лятното слънцестоене на 21 юни до края на 2026 г.?
Финландия засилва въоръжението на F-35 с нова поръчка на интелигентни бомби
Ходенето по срещи плаши Джейсън Съдейкис
Медиците да пестят от сапун и тоалетна хартия
Костадинов: Срам ме е, че Коцев управлява Варна