- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 135724.68 1,64%
- CROBEX 4371.24 1,32% PXI 2562.11 1,29% WIG 138732.27 2,31% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1250.42 0,04% BGBX40 216.74 -0,04%
- BGREIT 233.07 0,62% BGTR30 1054.71 0,42% beamX 113.68 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
18 807 999 294.43 Брой сделки:
2369339
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-01 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 2000 | 0.582 | +0.98% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2410 | 0.174 | +1.79% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 183 | 0.812 | +3.32% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 248 | 0.812 | +3.32% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.812 | +3.32% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 1269 | 0.812 | +3.32% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2000 | 0.174 | +1.79% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 347 | 0.812 | +3.32% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 153 | 0.807 | +2.60% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2590 | 0.174 | +1.79% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2000 | 0.174 | +1.79% |
| 2016-11-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.384 | -4.04% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 4610 | 0.174 | +1.79% |
| 2016-11-01 | 6EG | Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД | 460 | 1.048 | 0.00% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 247 | 0.807 | +2.60% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 63 | 0.805 | +2.41% |
| 2016-11-01 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 14 | 18.151 | +1.43% |
| 2016-11-01 | SFA | Софарма АД | 160 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-11-01 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.544 | -0.03% |
| 2016-11-01 | MONB | Монбат АД | 100 | 4.141 | +0.02% |
| 2016-11-01 | MONB | Монбат АД | 6 | 4.141 | +0.02% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2000 | 0.174 | +1.49% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1111 | 0.174 | +1.49% |
| 2016-11-01 | MSH | М+С Хидравлик АД | 350 | 2.914 | +0.18% |
| 2016-11-01 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 330 | 3.068 | +1.69% |
| 2016-11-01 | MONB | Монбат АД | 300 | 4.141 | +0.02% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 900 | 0.805 | +2.41% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 5000 | 0.172 | +0.60% |
| 2016-11-01 | MONB | Монбат АД | 490 | 4.141 | +0.02% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 5000 | 0.172 | +0.60% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 5500 | 0.171 | 0.00% |
| 2016-11-01 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 4092 | 0.171 | 0.00% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.599 | +2.27% |
| 2016-11-01 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 200 | 0.547 | +0.09% |
| 2016-11-01 | EUBG | Еврохолд България АД | 3580 | 0.336 | 0.00% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 539 | 0.598 | +2.18% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 0.798 | +1.43% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 1400 | 0.798 | +1.43% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 0.798 | +1.43% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1031 | 0.603 | +3.06% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 600 | 0.613 | +4.72% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.613 | +4.72% |
| 2016-11-01 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.760 | +1.87% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 35 | 0.607 | +3.76% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.795 | +1.04% |
| 2016-11-01 | SKEH | Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД | 50 | 7.158 | +3.70% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 1020 | 0.793 | +0.78% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 1672 | 0.793 | +0.78% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 365 | 0.607 | +3.76% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 378 | 0.603 | +2.97% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 137 | 0.602 | +2.88% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 820 | 0.602 | +2.88% |
| 2016-11-01 | MONB | Монбат АД | 55 | 4.141 | +0.02% |
| 2016-11-01 | MSH | М+С Хидравлик АД | 17 | 2.914 | +0.18% |
| 2016-11-01 | EUBG | Еврохолд България АД | 120 | 0.336 | 0.00% |
| 2016-11-01 | EUBG | Еврохолд България АД | 140 | 0.336 | 0.00% |
| 2016-11-01 | EUBG | Еврохолд България АД | 1280 | 0.336 | 0.00% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2706 | 0.593 | +1.31% |
| 2016-11-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 1.382 | -4.15% |
| 2016-11-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 255 | 1.382 | -4.15% |
| 2016-11-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 517 | 1.382 | -4.15% |
| 2016-11-01 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 1.382 | -4.15% |
| 2016-11-01 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 1.086 | 0.00% |
| 2016-11-01 | ELHM | Елхим-Искра АД | 200 | 0.657 | 0.00% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 328 | 0.793 | +0.78% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 172 | 0.793 | +0.78% |
| 2016-11-01 | CHIM | Химимпорт АД | 328 | 0.793 | +0.78% |
| 2016-11-01 | SPH | Стара планина холд АД | 41 | 2.715 | +0.19% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 6350 | 0.591 | +0.87% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3400 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 608 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 645 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 3600 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 4147 | 0.588 | +0.44% |
| 2016-11-01 | ALCM | Алкомет АД | 29 | 7.158 | 0.00% |
| 2016-11-01 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 700 | 0.547 | +0.19% |
| 2016-11-01 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 500 | 0.547 | +0.09% |
| 2016-11-01 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1000 | 0.546 | 0.00% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1 | 0.786 | +6.14% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 8 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 12 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 873 | 0.546 | +1.14% |
| 2016-10-31 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 20 | 17.896 | +6.06% |
| 2016-10-31 | HSOF | Холдинг Света София АД | 100 | 1.790 | 0.00% |
| 2016-10-31 | HSOF | Холдинг Света София АД | 130 | 1.790 | 0.00% |
| 2016-10-31 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 160 | 3.017 | -1.50% |
| 2016-10-31 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 924 | 0.490 | +6.56% |
| 2016-10-31 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 83 | 2.454 | -2.04% |
| 2016-10-31 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 160 | 2.454 | -2.04% |
| 2016-10-31 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 200 | 2.454 | -2.04% |
| 2016-10-31 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 200 | 2.454 | -2.04% |
| 2016-10-31 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 0.336 | +9.48% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 70 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 191 | 0.774 | +4.49% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 309 | 0.777 | +4.90% |
| 2016-10-31 | HSOF | Холдинг Света София АД | 100 | 1.841 | +2.86% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-10-31 | GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 300 | 0.849 | 0.00% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.780 | +5.31% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.785 | +6.00% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | AROM | Арома АД | 260 | 0.511 | -5.12% |
| 2016-10-31 | FPP | ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ | 50 | 0.362 | -7.93% |
| 2016-10-31 | HRZ | Родна Земя Холдинг АД | 500 | 0.826 | 0.00% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 10 | 4.140 | +0.61% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.548 | +0.26% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 390 | 4.140 | +0.61% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 400 | 4.140 | +0.61% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 400 | 4.140 | +0.61% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 300 | 4.139 | +0.57% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 500 | 4.137 | +0.53% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 70 | 4.136 | +0.50% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 400 | 4.136 | +0.50% |
| 2016-10-31 | SYN | Синтетика АД | 20 | 19.787 | 0.00% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1615 | 0.545 | +0.85% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 57 | 4.131 | +0.39% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 190 | 4.131 | +0.39% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 30 | 2.600 | +0.69% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 170 | 2.556 | -0.99% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 438 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 200 | 2.556 | -0.99% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 131 | 2.544 | -1.49% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 300 | 2.546 | -1.39% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 160 | 2.556 | -0.99% |
| 2016-10-31 | BSP | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 35 | 7.414 | +1.40% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 191 | 0.777 | +4.90% |
| 2016-10-31 | SPH | Стара планина холд АД | 341 | 2.710 | +0.09% |
| 2016-10-31 | SPH | Стара планина холд АД | 59 | 2.710 | +0.09% |
| 2016-10-31 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 2.709 | +0.08% |
| 2016-10-31 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 250 | 4.346 | -1.73% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 20 | 28.121 | -1.79% |
| 2016-10-31 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 340 | 2.556 | -0.99% |
| 2016-10-31 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 1420 | 3.063 | 0.00% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.442 | -0.32% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 562 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 309 | 0.784 | +5.87% |
| 2016-10-31 | CAPM | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 9 | 28.683 | 0.00% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 230 | 4.131 | +0.39% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 54 | 4.131 | +0.39% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 383 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.544 | 0.00% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 385 | 0.545 | +0.85% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 513 | 1.539 | -0.33% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 487 | 1.539 | -0.33% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.539 | -0.33% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.538 | -0.36% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.538 | -0.36% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 256 | 1.534 | -0.66% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 269 | 7.669 | -2.31% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 345 | 7.669 | -2.31% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 345 | 7.669 | -2.31% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 345 | 7.669 | -2.31% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 53 | 7.670 | -2.31% |
| 2016-10-31 | HSI | Сила Холдинг АД | 500 | 1.063 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 345 | 7.669 | -2.31% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 40 | 7.726 | -1.59% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 53 | 7.854 | +0.04% |
| 2016-10-31 | 53B | Биовет АД | 26 | 7.859 | +0.10% |
| 2016-10-31 | ICPD | Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ | 100 | 0.102 | 0.00% |
| 2016-10-31 | XBT | Магента Инвестмънтс АДСИЦ (предишно наименование Експат Бета АДСИЦ) | 96983 | 0.459 | 0.00% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2946 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 0.784 | +5.87% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 0.784 | +5.87% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 235 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 311 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1027 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1027 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 13 | 3.063 | 0.00% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2728 | 0.171 | +1.82% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 50 | 4.131 | +0.37% |
| 2016-10-31 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.538 | -0.36% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2000 | 0.545 | +0.85% |
| 2016-10-31 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 2400 | 0.332 | +8.33% |
| 2016-10-31 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 400 | 0.331 | +8.00% |
| 2016-10-31 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 1000 | 0.330 | +7.50% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1820 | 0.171 | +1.82% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3180 | 0.171 | +1.82% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3000 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3758 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3840 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 742 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 3834 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 100 | 4.131 | +0.37% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1004 | 0.787 | +6.21% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.786 | +6.14% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.786 | +6.14% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 6026 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 470 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 377 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 0.786 | +6.07% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 0.785 | +5.94% |
| 2016-10-31 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 200 | 2.020 | +1.28% |
| 2016-10-31 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 600 | 1.183 | -3.54% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 525 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 450 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 125 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 575 | 1.406 | -2.79% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.407 | -2.76% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.411 | -2.47% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 75 | 1.411 | -2.44% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 500 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.585 | +5.53% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 50 | 4.131 | +0.37% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 500 | 0.544 | +0.76% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 4500 | 0.544 | +0.76% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 500 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2500 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2500 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2500 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 2500 | 0.544 | +0.66% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 386 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1014 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1500 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 200 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 800 | 0.575 | +3.69% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 116 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 850 | 0.583 | +5.07% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.583 | +5.07% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2000 | 0.583 | +5.07% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 0.582 | +4.98% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 750 | 0.582 | +4.88% |
| 2016-10-31 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1367 | 0.171 | +1.52% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | SPH | Стара планина холд АД | 50 | 2.689 | -0.66% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 20 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1000 | 0.543 | +0.57% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 1000 | 0.543 | +0.57% |
| 2016-10-31 | BGX | БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 195 | 0.543 | +0.57% |
| 2016-10-31 | ERG | И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ | 5 | 2.551 | 0.00% |
| 2016-10-31 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.327 | +6.49% |
| 2016-10-31 | SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 104 | 2.045 | 0.00% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 184 | 1.045 | +1.34% |
| 2016-10-31 | EAC | Елана Агрокредит АД | 263 | 0.665 | +1.56% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.044 | +1.24% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 100 | 4.131 | +0.37% |
| 2016-10-31 | MSH | М+С Хидравлик АД | 37 | 2.909 | -0.18% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 500 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 27 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | SUN | Слънце Стара Загора-Табак АД | 40 | 4.090 | 0.00% |
| 2016-10-31 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 235 | 1.086 | +1.19% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 5727 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 3680 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 190 | 1.191 | -2.88% |
| 2016-10-31 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 20 | 6.136 | -2.12% |
| 2016-10-31 | AGH | Агрия груп холдинг АД | 27 | 6.136 | -2.12% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 5718 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 115 | 1.207 | -1.63% |
| 2016-10-31 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 235 | 1.207 | -1.63% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 1.045 | +1.39% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 330 | 0.779 | +5.11% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 170 | 0.779 | +5.11% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 0.777 | +4.90% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 230 | 0.772 | +4.21% |
| 2016-10-31 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.575 | +3.69% |
| 2016-10-31 | NIS | Недвижими имоти София АДСИЦ | 110 | 2.352 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 7685 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 2170 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | 6F3K | Феърплей Пропъртис АДСИЦ права за варанти 2016 | 25000 | 0.002 | +100.00% |
| 2016-10-31 | ALCM | Алкомет АД | 100 | 7.158 | +1.00% |
| 2016-10-31 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 255 | 1.411 | -2.44% |
| 2016-10-31 | ASKR | Асенова крепост АД | 10 | 6.647 | 0.00% |
| 2016-10-31 | CHIM | Химимпорт АД | 270 | 0.772 | +4.21% |
| 2016-10-31 | LOMP | Ломско пиво АД | 69 | 0.297 | +5.45% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 10 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 30 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | NEOH | Неохим АД | 12 | 27.610 | -3.57% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 50 | 4.131 | +0.39% |
| 2016-10-31 | EUBG | Еврохолд България АД | 524 | 0.332 | +7.99% |
| 2016-10-31 | EUBG | Еврохолд България АД | 190 | 0.330 | +7.32% |
| 2016-10-31 | DLC | Делта кредит АДСИЦ | 8 | 18.918 | 0.00% |
| 2016-10-31 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 1.045 | +1.34% |
| 2016-10-31 | MONB | Монбат АД | 350 | 4.131 | +0.37% |
| 2016-10-31 | EMKA | ЕМКА АД | 200 | 0.869 | +0.41% |
| 2016-10-31 | EMKA | ЕМКА АД | 200 | 0.869 | +0.41% |
| 2016-10-31 | EMKA | ЕМКА АД | 200 | 0.869 | +0.41% |
